Equipos PTS J G E P GF GC DIF
SIC A 61 26 18 7 1 51 18 33
CASI A 52 26 16 4 6 43 20 23
San Martín A 44 26 13 5 8 48 36 12
Liceo Naval A 44 26 12 8 6 40 30 10
CUBA A 41 26 11 8 7 40 36 4
Ciudad B 35 26 9 8 9 29 28 1
SAG 35 26 9 8 9 35 37 -2
Regatas BV A 31 26 7 10 9 29 30 -1
Quilmes A 30 26 7 9 10 50 53 -3
Ducilo A 29 26 7 8 11 40 48 -8
Hindú A 28 26 7 7 12 25 41 -16
San Lorenzo A 27 26 5 12 9 39 45 -6
Mitre A 22 26 5 7 14 24 39 -15
Monte Grande A 12 26 1 9 16 29 61 -32

 

Rueda 1
R 1 – Fecha 1
1) 15/03/2014 LICEO NAVAL A 2 1 C.A.S.I. A
2) 15/03/2014 M. GRANDE A 1 2 CIUDAD B
3) 15/03/2014 SAN LORENZO A 2 3 SAN MARTIN A
4) 15/03/2014 HINDÚ A 3 1 S.A.G.
5) 15/03/2014 CUBA A 0 0 REGATAS B.V. A
6) 15/03/2014 MITRE A 1 0 DUCILO A
7) 15/03/2014 QUILMES A 0 1 S.I.C. A
R 1 – Fecha 2
1) 22/03/2014 S.I.C. A 2 2 LICEO NAVAL A
2) 31/05/2014 DUCILO A 3 3 QUILMES A
3) 22/03/2014 REGATAS B.V. A 2 0 MITRE A
4) 22/03/2014 S.A.G. 3 1 CUBA A
5) 22/03/2014 SAN MARTIN A 3 1 HINDÚ A
6) 22/03/2014 CIUDAD B 1 2 SAN LORENZO A
7) 22/03/2014 C.A.S.I. A 2 0 M. GRANDE A
R 1 – Fecha 3
1) 29/03/2014 LICEO NAVAL A 1 0 M. GRANDE A
2) 29/03/2014 SAN LORENZO A 0 2 C.A.S.I. A
3) 29/03/2014 HINDÚ A 0 3 CIUDAD B
4) 29/03/2014 CUBA A 3 2 SAN MARTIN A
5) 29/03/2014 MITRE A 0 1 S.A.G.
6) 29/03/2014 QUILMES A 2 1 REGATAS B.V. A
7) 29/03/2014 S.I.C. A 4 0 DUCILO A
R 1 – Fecha 4
1) 02/05/2014 DUCILO A 1 0 LICEO NAVAL A
2) 02/05/2014 REGATAS B.V. A 0 1 S.I.C. A
3) 01/05/2014 S.A.G. 3 1 QUILMES A
4) 02/05/2014 SAN MARTIN A 2 0 MITRE A
5) 02/05/2014 CIUDAD B 4 1 CUBA A
6) 02/05/2014 C.A.S.I. A 3 0 HINDÚ A
7) 02/05/2014 M. GRANDE A 2 3 SAN LORENZO A
R 1 – Fecha 5
1) 12/04/2014 LICEO NAVAL A 2 2 SAN LORENZO A
2) 12/04/2014 HINDÚ A 2 1 M. GRANDE A
3) 12/04/2014 CUBA A 1 2 C.A.S.I. A
4) 12/04/2014 MITRE A 0 0 CIUDAD B
5) 12/04/2014 QUILMES A 3 1 SAN MARTIN A
6) 12/04/2014 S.I.C. A 4 0 S.A.G.
7) 12/04/2014 DUCILO A 2 1 REGATAS B.V. A
R 1 – Fecha 6
1) 31/05/2014 REGATAS B.V. A 1 0 LICEO NAVAL A
2) 26/04/2014 S.A.G. 2 1 DUCILO A
3) 26/04/2014 SAN MARTIN A 2 2 S.I.C. A
4) 26/04/2014 CIUDAD B 2 2 QUILMES A
5) 26/04/2014 C.A.S.I. A 1 0 MITRE A
6) 26/04/2014 M. GRANDE A 1 1 CUBA A
7) 26/04/2014 SAN LORENZO A 1 1 HINDÚ A
R 1 – Fecha 7
1) 04/05/2014 LICEO NAVAL A 3 2 HINDÚ A
2) 04/05/2014 CUBA A 5 2 SAN LORENZO A
3) 04/05/2014 MITRE A 0 0 M. GRANDE A
4) 04/05/2014 QUILMES A 0 2 C.A.S.I. A
5) 04/05/2014 S.I.C. A 2 1 CIUDAD B
6) 04/05/2014 DUCILO A 1 3 SAN MARTIN A
7) 04/05/2014 REGATAS B.V. A 1 1 S.A.G.
R 1 – Fecha 8
1) 10/05/2014 S.A.G. 1 2 LICEO NAVAL A
2) 10/05/2014 SAN MARTIN A 1 1 REGATAS B.V. A
3) 10/05/2014 CIUDAD B 1 0 DUCILO A
4) 10/05/2014 C.A.S.I. A 2 2 S.I.C. A
5) 10/05/2014 M. GRANDE A 3 2 QUILMES A
6) 10/05/2014 SAN LORENZO A 2 1 MITRE A
7) 10/05/2014 HINDÚ A 1 3 CUBA A
R 1 – Fecha 9
1) 17/05/2014 LICEO NAVAL A 2 0 CUBA A
2) 17/05/2014 MITRE A 0 1 HINDÚ A
3) 17/05/2014 QUILMES A 3 3 SAN LORENZO A
4) 17/05/2014 S.I.C. A 0 0 M. GRANDE A
5) 17/05/2014 DUCILO A 2 0 C.A.S.I. A
6) 17/05/2014 REGATAS B.V. A 2 2 CIUDAD B
7) 17/05/2014 S.A.G. 2 2 SAN MARTIN A
R 1 – Fecha 10
1) 24/05/2014 SAN MARTIN A 1 1 LICEO NAVAL A
2) 24/05/2014 CIUDAD B 2 0 S.A.G.
3) 24/05/2014 C.A.S.I. A 2 1 REGATAS B.V. A
4) 24/05/2014 M. GRANDE A 4 4 DUCILO A
5) 24/05/2014 SAN LORENZO A 1 2 S.I.C. A
6) 24/05/2014 HINDÚ A 0 0 QUILMES A
7) 24/05/2014 CUBA A 3 1 MITRE A
R 1 – Fecha 11
1) 22/06/2014 LICEO NAVAL A 1 0 MITRE A
2) 22/06/2014 QUILMES A 2 3 CUBA A
3) 22/06/2014 S.I.C. A 1 0 HINDÚ A
4) 22/06/2014 DUCILO A 3 2 SAN LORENZO A
5) 22/06/2014 REGATAS B.V. A 2 1 M. GRANDE A
6) 22/06/2014 S.A.G. 2 2 C.A.S.I. A
7) 22/06/2014 SAN MARTIN A 1 2 CIUDAD B
R 1 – Fecha 12
1) 28/06/2014 CIUDAD B 0 0 LICEO NAVAL A
2) 28/06/2014 C.A.S.I. A 0 1 SAN MARTIN A
3) 28/06/2014 M. GRANDE A 1 1 S.A.G.
4) 28/06/2014 SAN LORENZO A 1 3 REGATAS B.V. A
5) 28/06/2014 HINDÚ A 0 4 DUCILO A
6) 28/06/2014 CUBA A 0 1 S.I.C. A
7) 28/06/2014 MITRE A 2 3 QUILMES A
R 1 – Fecha 13
1) 16/08/2014 LICEO NAVAL A 3 3 QUILMES A
2) 16/08/2014 S.I.C. A 3 2 MITRE A
3) 16/08/2014 DUCILO A 0 3 CUBA A
4) 16/08/2014 REGATAS B.V. A 0 1 HINDÚ A
5) 16/08/2014 S.A.G. 0 0 SAN LORENZO A
6) 16/08/2014 SAN MARTIN A 2 0 M. GRANDE A
7) 16/08/2014 CIUDAD B 0 0 C.A.S.I. A
Rueda 2
R 2 – Fecha 1
1) 18/08/2014 C.A.S.I. A 2 0 LICEO NAVAL A
2) 18/08/2014 CIUDAD B 1 1 M. GRANDE A
3) 18/08/2014 SAN MARTIN A 2 1 SAN LORENZO A
4) 18/08/2014 S.A.G. 0 0 HINDÚ A
5) 18/08/2014 REGATAS B.V. A 1 1 CUBA A
6) 18/08/2014 DUCILO A 2 2 MITRE A
7) 18/08/2014 S.I.C. A 3 2 QUILMES A
R 2 – Fecha 2
1) 19/07/2014 LICEO NAVAL A 1 2 S.I.C. A
2) 19/07/2014 QUILMES A 0 3 DUCILO A
3) 19/07/2014 MITRE A 1 1 REGATAS B.V. A
4) 19/07/2014 CUBA A 4 1 S.A.G.
5) 19/07/2014 HINDÚ A 1 3 SAN MARTIN A
6) 19/07/2014 SAN LORENZO A 0 0 CIUDAD B
7) 19/07/2014 M. GRANDE A 0 4 C.A.S.I. A
R 2 – Fecha 3
1) 02/08/2014 M. GRANDE A 2 2 LICEO NAVAL A
2) 02/08/2014 C.A.S.I. A 3 1 SAN LORENZO A
3) 02/08/2014 CIUDAD B 1 0 HINDÚ A
4) 02/08/2014 SAN MARTIN A 4 0 CUBA A
5) 02/08/2014 S.A.G. 4 0 MITRE A
6) 02/08/2014 REGATAS B.V. A 1 1 QUILMES A
7) 02/08/2014 DUCILO A 1 4 S.I.C. A
R 2 – Fecha 4
1) 09/08/2014 LICEO NAVAL A 5 3 DUCILO A
2) 09/08/2014 S.I.C. A 2 0 REGATAS B.V. A
3) 09/08/2014 QUILMES A 4 1 S.A.G.
4) 09/08/2014 MITRE A 1 1 SAN MARTIN A
5) 09/08/2014 CUBA A 2 0 CIUDAD B
6) 09/08/2014 HINDÚ A 0 2 C.A.S.I. A
7) 09/08/2014 SAN LORENZO A 2 2 M. GRANDE A
R 2 – Fecha 5
1) 23/08/2014 SAN LORENZO A 1 1 LICEO NAVAL A
2) 23/08/2014 M. GRANDE A 3 3 HINDÚ A
3) 23/08/2014 C.A.S.I. A 0 0 CUBA A
4) 23/08/2014 CIUDAD B 3 2 MITRE A
5) 23/08/2014 SAN MARTIN A 2 3 QUILMES A
6) 23/08/2014 S.A.G. 0 0 S.I.C. A
7) 23/08/2014 REGATAS B.V. A 0 0 DUCILO A
R 2 – Fecha 6
1) 30/08/2014 LICEO NAVAL A 3 0 REGATAS B.V. A
2) 30/08/2014 DUCILO A 3 3 S.A.G.
3) 30/08/2014 S.I.C. A 5 0 SAN MARTIN A
4) 30/08/2014 QUILMES A 4 2 CIUDAD B
5) 30/08/2014 MITRE A 2 1 C.A.S.I. A
6) 30/08/2014 CUBA A 2 1 M. GRANDE A
7) 30/08/2014 HINDÚ A 2 2 SAN LORENZO A
R 2 – Fecha 7
1) 06/09/2014 HINDÚ A 1 3 LICEO NAVAL A
2) 06/09/2014 SAN LORENZO A 3 0 CUBA A
3) 06/09/2014 M. GRANDE A 1 2 MITRE A
4) 06/09/2014 C.A.S.I. A 2 0 QUILMES A
5) 06/09/2014 CIUDAD B 0 2 S.I.C. A
6) 06/09/2014 SAN MARTIN A 3 1 DUCILO A
7) 06/09/2014 S.A.G. 0 1 REGATAS B.V. A
R 2 – Fecha 8
1) 13/09/2014 LICEO NAVAL A 0 1 S.A.G.
2) 13/09/2014 REGATAS B.V. A 1 2 SAN MARTIN A
3) 13/09/2014 DUCILO A 0 0 CIUDAD B
4) 13/09/2014 S.I.C. A 2 0 C.A.S.I. A
5) 13/09/2014 QUILMES A 4 2 M. GRANDE A
6) 13/09/2014 MITRE A 2 1 SAN LORENZO A
7) 13/09/2014 CUBA A 1 0 HINDÚ A
R 2 – Fecha 9
1) 20/09/2014 CUBA A 1 0 LICEO NAVAL A
2) 20/09/2014 HINDÚ A 0 0 MITRE A
3) 20/09/2014 SAN LORENZO A 3 3 QUILMES A
4) 20/09/2014 M. GRANDE A 1 3 S.I.C. A
5) 20/09/2014 C.A.S.I. A 2 0 DUCILO A
6) 20/09/2014 CIUDAD B 0 1 REGATAS B.V. A
7) 20/09/2014 SAN MARTIN A 0 1 S.A.G.
R 2 – Fecha 10
1) 27/09/2014 LICEO NAVAL A 2 1 SAN MARTIN A
2) 27/09/2014 S.A.G. 1 0 CIUDAD B
3) 27/09/2014 REGATAS B.V. A 2 3 C.A.S.I. A
4) 27/09/2014 DUCILO A 3 1 M. GRANDE A
5) 30/09/2014 S.I.C. A 0 0 SAN LORENZO A
6) 27/09/2014 QUILMES A 1 2 HINDÚ A
7) 27/09/2014 MITRE A 1 1 CUBA A
R 2 – Fecha 11
1) 04/10/2014 MITRE A 1 2 LICEO NAVAL A
2) 04/10/2014 CUBA A 2 2 QUILMES A
3) 04/10/2014 HINDÚ A 1 0 S.I.C. A
4) 04/10/2014 SAN LORENZO A 2 2 DUCILO A
5) 04/10/2014 M. GRANDE A 1 4 REGATAS B.V. A
6) 04/10/2014 C.A.S.I. A 3 1 S.A.G.
7) 04/10/2014 CIUDAD B 2 1 SAN MARTIN A
R 2 – Fecha 12
1) 18/10/2014 LICEO NAVAL A 1 0 CIUDAD B
2) 18/10/2014 SAN MARTIN A 1 0 C.A.S.I. A
3) 18/10/2014 S.A.G. 5 0 M. GRANDE A
4) 18/10/2014 REGATAS B.V. A 0 0 SAN LORENZO A
5) 18/10/2014 DUCILO A 0 1 HINDÚ A
6) 18/10/2014 S.I.C. A 1 1 CUBA A
7) 18/10/2014 QUILMES A 1 2 MITRE A
R 2 – Fecha 13
1) 25/10/2014 QUILMES A 1 1 LICEO NAVAL A
2) 25/10/2014 MITRE A  1  2 S.I.C. A
3) 25/10/2014 CUBA A  1  1 DUCILO A
4) 25/10/2014 HINDÚ A 2 2 REGATAS B.V. A
5) 25/10/2014 SAN LORENZO A  2  0 S.A.G.
6) 25/10/2014 M. GRANDE A  0  4 SAN MARTIN A
7) 25/10/2014 C.A.S.I. A 2  0 CIUDAD B