Producción Hockey Argentino Plus

 

# Zona Equipo Pts PJ G E P GF – GC GD
A 1 E2  C.A.S.I. B 65 26 21 2 3 72 – 24 48
2 E1  B. Nación B 57 26 17 6 3 54 – 20 34
3 E3  Regatas B.V. B 54 26 17 3 6 47 – 30 17
4 E2  San Albano A 57 26 17 6 3 61 – 20 41
5 E2  C. M. Belgrano 54 26 17 3 6 39 – 20 19
6 E3  D.A.O.M.  53 26 16 5 5 38 – 18 20
B 7 E1  San Marcos 52 26 16 4 6 56 – 35 21
8 E3  M. Moreno A 50 26 16 2 8 46 – 29 17
C 9 E3  Soc. Hebraica 50 26 15 5 6 56 – 32 24
10 E2  G.E.B.A. D 48 26 14 6 6 36 – 19 17
11 E1  St. Brendan´s 48 26 14 6 6 41 – 28 13
12 E1  San Carlos A 47 26 13 8 5 49 – 34 15
13 E3  R. Avellaneda B 45 26 13 6 7 43 – 29 14
14 E2  Pueyrredon A 43 26 12 7 7 45 – 34 11
15 E2  Pucara B 41 26 12 5 9 37 – 28 9
16 E1  B. Provincia B 41 26 12 5 9 41 – 36 5
17 E1  A.A. Quilmes A 41 26 12 5 9 36 – 35 1
18 E3  Los Matreros A 39 26 11 6 9 46 – 37 9
19 E3  Ferro C. O. 37 26 11 4 11 34 – 34 0
20 E1  Berazategui 36 26 10 6 10 38 – 31 7
21 E1  Hindú Club B 36 26 10 6 10 25 – 29 -4
22 E3  Liceo Naval B 36 26 9 9 8 37 – 34 3
23 E2  Centro Naval A 33 26 8 9 9 34 – 34 0
24 E3  U.B.A. 32 26 9 5 12 34 – 38 -4
25 E2  S.I.C. C 32 26 8 8 10 35 – 34 1
26 E2  Arrows 31 26 9 4 13 44 – 54 -10
27 E1  Porteño 31 26 7 10 9 31 – 36 -5
28 E1  Quilmes At. B 29 26 8 5 13 36 – 42 -6
29 E1  C.U.B.A. B 29 26 8 5 13 32 – 44 -12
30 E3  San Martín B 29 26 8 5 13 31 – 45 -14
D 31 E2  Arquitectura B 29 26 7 8 11 28 – 41 -13
32 E1  S. Fernando C 25 26 6 7 13 36 – 55 -19
33 E3  Est. La Plata B 24 26 7 3 16 30 – 62 -32
34 E3  Banfield B 23 26 6 5 15 29 – 45 -16
35 E2  Belgrano At. C 22 26 4 10 12 25 – 44 -19
36 E2  San Lorenzo B 20 26 5 5 16 26 – 58 -32
E 37 E3  C.A.S.I. D 21 26 4 9 13 29 – 48 -19
38 E1  Santa Bárbara C 20 26 4 8 14 23 – 42 -19
39 E2  Velez B 16 26 4 4 18 16 – 49 -33
40 E3  Lomas Atl. C 19 26 6 1 19 27 – 46 -19
41 E2  La Salle 13 26 2 7 17 27 – 66 -39
42 E1  San Cirano B 11 26 2 5 19 28 – 59 -31

 

Observaciones Damas E 2014