Producción Hockey Argentino Plus

 

# Zona Pts Equipo PJ G E P GF – GC GD
A 1 F4 66  River Plate B 24 21 3 0 93 – 11 82
2 F1 65  Quilmes At. D 24 21 2 1 70 – 22 48
3 F3 62  Ducilo B 24 19 5 0 67 – 14 53
4 F5 62  Regatas B.V. C 24 19 5 0 55 – 11 44
5 F2 59  San Carlos B 24 18 5 1 96 – 9 87
6 F2 58  U. La Plata D 24 19 1 4 75 – 18 57
B 7 F3 57  S. Fernando D 24 18 3 3 87 – 24 63
8 F3 57  C.A.S.I. C 24 18 3 3 59 – 11 48
9 F5 57  Ciudad D 24 18 3 3 61 – 14 47
10 F5 57  Arquitectura C 24 18 3 3 66 – 27 39
11 F2 54  Campana B. C. 24 17 3 4 81 – 22 59
12 F1 53  Italiano D 24 16 5 3 82 – 34 48
C 13 F3 52  Los Cedros 24 17 1 6 54 – 24 30
14 F5 52  Olivos R.C. C 24 16 4 4 61 – 21 40
15 F4 52  A.A. Quilmes B 24 16 4 4 56 – 29 27
16 F5 49  G.E.B.A. E 24 15 4 5 59 – 24 35
17 F4 49  Hacoaj B 24 14 7 3 57 – 31 26
18 F2 48  San Patricio B 24 14 6 4 75 – 14 61
19 F1 46  Belgrano D. S. 24 14 4 6 52 – 34 18
20 F1 46  U. La Plata C 24 13 7 4 57 – 19 38
21 F4 46  Monte Grande B 24 13 7 4 54 – 31 23
22 F2 43  Lanús Atl. B 24 13 4 7 57 – 28 29
23 F2 43  San Andrés B 24 13 4 7 52 – 26 26
24 F4 43  San Luis A 24 13 4 7 53 – 51 2
25 F2 41  Liceo Militar 24 12 5 7 76 – 24 52
26 F3 40  C.I.S.S.A.B. 24 11 7 6 47 – 31 16
27 F4 39  Almafuerte A 24 12 3 9 61 – 52 9
28 F1 39  Los Pinos 24 10 9 5 43 – 35 8
29 F2 35  Arsenal 24 11 2 11 58 – 36 22
30 F1 35  Martín Guemes 24 10 5 9 54 – 39 15
31 F1 35  Los Matreros B 24 10 5 9 50 – 37 13
32 F5 34  Hurling C 24 10 4 10 54 – 44 10
33 F3 32  Pueyrredon B 24 10 2 12 33 – 37 -4
34 F4 32  Luján R.C. B 24 10 2 12 37 – 41 -4
35 F1 31  U.A.I. 24 9 4 11 40 – 40 0
36 F3 31  S. Bárbara D 24 8 7 9 30 – 24 6
37 F2 30  Quilmes At. C 24 9 3 12 64 – 35 29
38 F1 30  San Martín C 24 7 9 8 31 – 30 1
39 F4 29  Huracán 24 8 5 11 35 – 45 -10
40 F4 29  M. Vte. López B 24 7 8 9 33 – 30 3
41 F5 27  U. La Matanza 24 8 3 13 25 – 32 -7
42 F3 26  D. Francesa B 24 7 5 12 24 – 42 -18
43 F5 26  CASA De Padua 24 6 8 10 23 – 34 -11
44 F3 24  San Albano B 24 6 6 12 21 – 32 -11
45 F3 22  C. Newman B 24 5 7 12 23 – 52 -29
46 F3 21  Temperley 24 6 3 15 27 – 63 -36
47 F1 20  S.I.T.A.S. B 24 5 5 14 25 – 47 -22
48 F5 20  Pucara C 24 5 5 14 22 – 45 -23
49 F5 18  R. Avellaneda C 24 5 3 16 26 – 56 -30
50 F2 16  San Patricio C 24 5 1 18 25 – 70 -45
51 F5 15  Regatas B.V. D 24 4 3 17 22 – 63 -41
52 F4 15  Italiano C 24 3 6 15 21 – 54 -33
53 F5 15  San Lorenzo C 24 3 6 15 13 – 54 -41
54 F1 15  Santa Angela 24 3 6 15 22 – 66 -44
55 F4 14  Ba. Na. De. B 24 4 2 18 17 – 65 -48
56 F2 14  Ctry. Mi Refugio 24 4 2 18 32 – 98 -66
57 F4 13  Centro Naval B 24 3 4 17 22 – 55 -33
58 F1 12  Champagnat B 24 2 6 16 21 – 50 -29
59 F4 11  Vicentinos 24 2 5 17 24 – 68 -44
60 F2 10  S.I.C. D 24 3 1 20 29 – 75 -46
61 F5 10  San Cirano C 24 3 1 20 16 – 78 -62
62 F3 9  San Telmo 24 2 3 19 18 – 80 -62
63 F1 7  Tristan Suarez 24 2 1 21 29 – 123 -94
64 F3 7  N. Chicago A 24 1 4 19 14 – 70 -56
65 F2 0  M. Moreno B 24 0 0 24 1 – 264 -263

 

Observaciones Damas F 2014