RUEDA Nº1
Rueda Nº1  |  Fecha Nº1
2) 19-03-2016 CAMIONEROS-B 0 3 S.I.C.-D
3) 19-03-2016 FERRO C. O.-B 6 0 PLATENSE
4) 19-03-2016 LOS ANDES 1 0 N. CHICAGO
5) 19-03-2016 LOS MATREROS-B 0 6 TEMPERLEY
6) 19-03-2016 MUN. V. LOPEZ-B 2 2 ALMAFUERTE
7) 19-03-2016 HURACAN 0 4 LOMAS-C
8) 19-03-2016 S. BARBARA-D 4 0 MUN FLORENCIO VARELA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº2
2) 24-03-2016 MUN FLORENCIO VARELA 2 0 HURACAN
3) 24-03-2016 LOMAS-C 4 0 MUN. V. LOPEZ-B
4) 28-03-2016 ALMAFUERTE 8 1 LOS MATREROS-B
5) 24-03-2016 TEMPERLEY 3 3 LOS ANDES
6) 24-03-2016 N. CHICAGO 0 1 FERRO C. O.-B
7) 25-03-2016 PLATENSE 0 3 CAMIONEROS-B
8) 24-03-2016 S.I.C.-D 3 1 ITALIANO-D
Rueda Nº1  |  Fecha Nº3
2) 02-04-2016 ITALIANO-D 11 0 PLATENSE
3) 02-04-2016 CAMIONEROS-B 0 1 N. CHICAGO
4) 02-04-2016 FERRO C. O.-B 2 2 TEMPERLEY
5) 02-04-2016 LOS ANDES 0 4 ALMAFUERTE
6) 02-04-2016 LOS MATREROS-B 0 2 LOMAS-C
7) 02-04-2016 MUN. V. LOPEZ-B 1 0 MUN FLORENCIO VARELA
8) 02-04-2016 HURACAN 1 2 S. BARBARA-D
Rueda Nº1  |  Fecha Nº4
2) 09-04-2016 S. BARBARA-D 0 1 MUN. V. LOPEZ-B
3) 09-04-2016 MUN FLORENCIO VARELA 2 0 LOS MATREROS-B
4) 09-04-2016 LOMAS-C 3 2 LOS ANDES
5) 09-04-2016 ALMAFUERTE 4 0 FERRO C. O.-B
6) 09-04-2016 TEMPERLEY 6 0 CAMIONEROS-B
7) 09-04-2016 N. CHICAGO 2 1 ITALIANO-D
8) 28-04-2016 PLATENSE 0 11 S.I.C.-D
Rueda Nº1  |  Fecha Nº5
2) 16-04-2016 S.I.C.-D 3 1 N. CHICAGO
3) 16-04-2016 ITALIANO-D 1 3 TEMPERLEY
4) 16-04-2016 CAMIONEROS-B 0 6 ALMAFUERTE
5) 16-04-2016 FERRO C. O.-B 0 8 LOMAS-C
6) 16-04-2016 LOS ANDES 0 4 MUN FLORENCIO VARELA
7) 16-04-2016 LOS MATREROS-B 0 2 S. BARBARA-D
8) 20-06-2016 MUN. V. LOPEZ-B 3 0 HURACAN
Rueda Nº1  |  Fecha Nº6
2) 23-04-2016 HURACAN 3 0 LOS MATREROS-B
3) 23-04-2016 S. BARBARA-D 3 0 LOS ANDES
4) 23-04-2016 MUN FLORENCIO VARELA 2 1 FERRO C. O.-B
5) 23-04-2016 LOMAS-C 9 0 CAMIONEROS-B
6) 23-04-2016 ALMAFUERTE 4 3 ITALIANO-D
7) 23-04-2016 TEMPERLEY 5 2 S.I.C.-D
8) 23-04-2016 N. CHICAGO 4 0 PLATENSE
Rueda Nº1  |  Fecha Nº7
2) 08-05-2016 PLATENSE 0 10 TEMPERLEY
3) 07-05-2016 S.I.C.-D 0 3 ALMAFUERTE
4) 07-05-2016 ITALIANO-D 1 3 LOMAS-C
5) 07-05-2016 CAMIONEROS-B 0 6 MUN FLORENCIO VARELA
6) 07-05-2016 FERRO C. O.-B 1 2 S. BARBARA-D
7) 07-05-2016 LOS ANDES 2 4 HURACAN
8) 07-05-2016 LOS MATREROS-B 1 3 MUN. V. LOPEZ-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº8
2) 14-05-2016 MUN. V. LOPEZ-B 1 0 LOS ANDES
3) 14-05-2016 HURACAN 2 0 FERRO C. O.-B
4) 14-05-2016 S. BARBARA-D 3 0 CAMIONEROS-B
5) 14-05-2016 MUN FLORENCIO VARELA 6 1 ITALIANO-D
6) 14-05-2016 LOMAS-C 1 0 S.I.C.-D
7) 14-05-2016 ALMAFUERTE 11 0 PLATENSE
8) 10-07-2016 TEMPERLEY 1 0 N. CHICAGO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº9
2) 21-05-2016 N. CHICAGO 0 2 ALMAFUERTE
3) 22-05-2016 PLATENSE 0 13 LOMAS-C
4) 21-05-2016 S.I.C.-D 1 1 MUN FLORENCIO VARELA
5) 21-05-2016 ITALIANO-D 0 6 S. BARBARA-D
6) 21-05-2016 CAMIONEROS-B 1 7 HURACAN
7) 21-05-2016 FERRO C. O.-B 0 5 MUN. V. LOPEZ-B
8) 21-05-2016 LOS ANDES 1 3 LOS MATREROS-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº10
2) 28-05-2016 LOS MATREROS-B 4 2 FERRO C. O.-B
3) 28-05-2016 MUN. V. LOPEZ-B 3 0 CAMIONEROS-B
4) 28-05-2016 HURACAN 3 1 ITALIANO-D
5) 28-05-2016 S. BARBARA-D 1 1 S.I.C.-D
6) 28-05-2016 MUN FLORENCIO VARELA 12 0 PLATENSE
7) 28-05-2016 LOMAS-C 5 1 N. CHICAGO
8) 28-05-2016 ALMAFUERTE 4 2 TEMPERLEY
Rueda Nº1  |  Fecha Nº11
2) 04-06-2016 TEMPERLEY 0 3 LOMAS-C
3) 04-06-2016 N. CHICAGO 0 3 MUN FLORENCIO VARELA
4) 05-06-2016 PLATENSE 0 9 S. BARBARA-D
5) 04-06-2016 S.I.C.-D 0 0 HURACAN
6) 04-06-2016 ITALIANO-D 2 5 MUN. V. LOPEZ-B
7) 04-06-2016 CAMIONEROS-B 0 3 LOS MATREROS-B
8) 04-06-2016 FERRO C. O.-B 1 1 LOS ANDES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº12
2) 11-06-2016 LOS ANDES 5 1 CAMIONEROS-B
3) 11-06-2016 LOS MATREROS-B 3 1 ITALIANO-D
4) 11-06-2016 MUN. V. LOPEZ-B 1 0 S.I.C.-D
5) 11-06-2016 HURACAN 17 0 PLATENSE
6) 11-06-2016 S. BARBARA-D 5 1 N. CHICAGO
7) 11-06-2016 MUN FLORENCIO VARELA 7 2 TEMPERLEY
8) 11-06-2016 LOMAS-C 1 1 ALMAFUERTE
Rueda Nº1  |  Fecha Nº13
2) 18-06-2016 ALMAFUERTE 2 1 MUN FLORENCIO VARELA
3) 18-06-2016 TEMPERLEY 2 4 S. BARBARA-D
4) 18-06-2016 N. CHICAGO 1 1 HURACAN
5) 17-06-2016 PLATENSE 0 11 MUN. V. LOPEZ-B
6) 18-06-2016 S.I.C.-D 7 1 LOS MATREROS-B
7) 18-06-2016 ITALIANO-D 2 1 LOS ANDES
8) 18-06-2016 CAMIONEROS-B 0 3 FERRO C. O.-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº14
2) 16-07-2016 FERRO C. O.-B 1 3 ITALIANO-D
3) 16-07-2016 LOS ANDES 1 2 S.I.C.-D
4) 16-07-2016 LOS MATREROS-B 6 0 PLATENSE
5) 16-07-2016 MUN. V. LOPEZ-B 1 0 N. CHICAGO
6) 16-07-2016 HURACAN 3 2 TEMPERLEY
7) 16-07-2016 S. BARBARA-D 2 0 ALMAFUERTE
8) 16-07-2016 MUN FLORENCIO VARELA 0 2 LOMAS-C
Rueda Nº1  |  Fecha Nº15
2) 08-07-2016 LOMAS-C 0 1 S. BARBARA-D
3) 08-07-2016 ALMAFUERTE 4 1 HURACAN
4) 08-07-2016 TEMPERLEY 1 3 MUN. V. LOPEZ-B
5) 08-07-2016 N. CHICAGO 1 1 LOS MATREROS-B
6) 09-07-2016 PLATENSE 0 9 LOS ANDES
7) 08-07-2016 S.I.C.-D 3 0 FERRO C. O.-B
8) 08-07-2016 ITALIANO-D 2 1 CAMIONEROS-B
RUEDA Nº2
Rueda Nº2  |  Fecha Nº1
2) 30-07-2016 S.I.C.-D 6 0 CAMIONEROS-B
3) 30-10-2016 PLATENSE 1 3 FERRO C. O.-B
4) 30-07-2016 N. CHICAGO 3 2 LOS ANDES
5) 30-07-2016 TEMPERLEY 4 2 LOS MATREROS-B
6) 30-07-2016 ALMAFUERTE 0 0 MUN. V. LOPEZ-B
7) 30-07-2016 LOMAS-C 6 0 HURACAN
8) 30-07-2016 MUN FLORENCIO VARELA 0 0 S. BARBARA-D
Rueda Nº2  |  Fecha Nº2
2) 07-08-2016 HURACAN 1 2 MUN FLORENCIO VARELA
3) 07-08-2016 MUN. V. LOPEZ-B 0 0 LOMAS-C
4) 07-08-2016 LOS MATREROS-B 2 3 ALMAFUERTE
5) 07-08-2016 LOS ANDES 3 1 TEMPERLEY
6) 07-08-2016 FERRO C. O.-B 1 2 N. CHICAGO
7) 07-08-2016 CAMIONEROS-B 6 0 PLATENSE
8) 07-08-2016 ITALIANO-D 2 7 S.I.C.-D
Rueda Nº2  |  Fecha Nº3
2) 21-08-2016 PLATENSE 1 4 ITALIANO-D
3) 20-08-2016 N. CHICAGO 1 0 CAMIONEROS-B
4) 20-08-2016 TEMPERLEY 1 1 FERRO C. O.-B
5) 20-08-2016 ALMAFUERTE 1 0 LOS ANDES
6) 20-08-2016 LOMAS-C 4 0 LOS MATREROS-B
7) 20-08-2016 MUN FLORENCIO VARELA 1 0 MUN. V. LOPEZ-B
8) 20-08-2016 S. BARBARA-D 4 4 HURACAN
Rueda Nº2  |  Fecha Nº4
2) 10-10-2016 MUN. V. LOPEZ-B 3 2 S. BARBARA-D
3) 10-10-2016 LOS MATREROS-B 2 1 MUN FLORENCIO VARELA
4) 10-10-2016 LOS ANDES 0 6 LOMAS-C
5) 10-10-2016 FERRO C. O.-B 0 3 ALMAFUERTE
6) 10-10-2016 CAMIONEROS-B 0 1 TEMPERLEY
7) 10-10-2016 ITALIANO-D 1 1 N. CHICAGO
8) 10-10-2016 S.I.C.-D 10 0 PLATENSE
Rueda Nº2  |  Fecha Nº5
2) 03-09-2016 N. CHICAGO 2 3 S.I.C.-D
3) 03-09-2016 TEMPERLEY 1 1 ITALIANO-D
4) 03-09-2016 ALMAFUERTE 1 0 CAMIONEROS-B
5) 03-09-2016 LOMAS-C 5 0 FERRO C. O.-B
6) 03-09-2016 MUN FLORENCIO VARELA 4 2 LOS ANDES
7) 03-09-2016 S. BARBARA-D 2 1 LOS MATREROS-B
8) 03-09-2016 HURACAN 0 0 MUN. V. LOPEZ-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº6
2) 10-09-2016 LOS MATREROS-B 0 4 HURACAN
3) 10-09-2016 LOS ANDES 1 3 S. BARBARA-D
4) 10-09-2016 FERRO C. O.-B 1 2 MUN FLORENCIO VARELA
5) 10-09-2016 CAMIONEROS-B 0 7 LOMAS-C
6) 10-09-2016 ITALIANO-D 0 2 ALMAFUERTE
7) 10-09-2016 S.I.C.-D 3 1 TEMPERLEY
8) 11-09-2016 PLATENSE 0 5 N. CHICAGO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº7
2) 17-09-2016 TEMPERLEY 10 0 PLATENSE
3) 17-09-2016 ALMAFUERTE 2 2 S.I.C.-D
4) 17-09-2016 LOMAS-C 7 1 ITALIANO-D
5) 17-09-2016 MUN FLORENCIO VARELA 4 0 CAMIONEROS-B
6) 17-09-2016 S. BARBARA-D 2 1 FERRO C. O.-B
7) 17-09-2016 HURACAN 5 0 LOS ANDES
8) 17-09-2016 MUN. V. LOPEZ-B 2 1 LOS MATREROS-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº8
2) 24-09-2016 LOS ANDES 2 2 MUN. V. LOPEZ-B
3) 24-09-2016 FERRO C. O.-B 0 3 HURACAN
4) 24-09-2016 CAMIONEROS-B 0 6 S. BARBARA-D
5) 24-09-2016 ITALIANO-D 1 6 MUN FLORENCIO VARELA
6) 24-09-2016 S.I.C.-D 1 3 LOMAS-C
7) 25-09-2016 PLATENSE 0 13 ALMAFUERTE
8) 24-09-2016 N. CHICAGO 1 1 TEMPERLEY
Rueda Nº2  |  Fecha Nº9
2) 01-10-2016 ALMAFUERTE 4 0 N. CHICAGO
3) 01-10-2016 LOMAS-C 21 0 PLATENSE
4) 01-10-2016 MUN FLORENCIO VARELA 0 3 S.I.C.-D
5) 01-10-2016 S. BARBARA-D 3 3 ITALIANO-D
6) 01-10-2016 HURACAN 0 0 CAMIONEROS-B
7) 01-10-2016 MUN. V. LOPEZ-B 4 1 FERRO C. O.-B
8) 01-10-2016 LOS MATREROS-B 2 1 LOS ANDES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº10
2) 08-10-2016 FERRO C. O.-B 1 4 LOS MATREROS-B
3) 08-10-2016 CAMIONEROS-B 0 3 MUN. V. LOPEZ-B
4) 08-10-2016 ITALIANO-D 0 4 HURACAN
5) 08-10-2016 S.I.C.-D 5 0 S. BARBARA-D
6) 09-10-2016 PLATENSE 1 10 MUN FLORENCIO VARELA
7) 08-10-2016 N. CHICAGO 0 5 LOMAS-C
8) 08-10-2016 TEMPERLEY 0 4 ALMAFUERTE
Rueda Nº2  |  Fecha Nº11
2) 29-10-2016 LOMAS-C 2 1 TEMPERLEY
3) 29-10-2016 MUN FLORENCIO VARELA 1 1 N. CHICAGO
4) 29-10-2016 S. BARBARA-D 16 0 PLATENSE
5) 05-11-2016 HURACAN 2 3 S.I.C.-D
6) 29-10-2016 MUN. V. LOPEZ-B 3 0 ITALIANO-D
7) 24-10-2016 LOS MATREROS-B 4 2 CAMIONEROS-B
8) 05-11-2016 LOS ANDES 1 1 FERRO C. O.-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº12
2) 22-10-2016 CAMIONEROS-B 0 3 LOS ANDES
3) 22-10-2016 ITALIANO-D 0 3 LOS MATREROS-B
4) 22-10-2016 S.I.C.-D 0 0 MUN. V. LOPEZ-B
5) 23-10-2016 PLATENSE 1 8 HURACAN
6) 22-10-2016 N. CHICAGO 0 5 S. BARBARA-D
7) 22-10-2016 TEMPERLEY 0 5 MUN FLORENCIO VARELA
8) 22-10-2016 ALMAFUERTE 0 1 LOMAS-C
Rueda Nº2  |  Fecha Nº13
2) 05-11-2016 MUN FLORENCIO VARELA 1 2 ALMAFUERTE
3) 12-11-2016 S. BARBARA-D 7 1 TEMPERLEY
4) 12-11-2016 HURACAN 2 1 N. CHICAGO
5) 12-11-2016 MUN. V. LOPEZ-B 8 0 PLATENSE
6) 12-11-2016 LOS MATREROS-B 0 2 S.I.C.-D
7) 12-11-2016 LOS ANDES 1 2 ITALIANO-D
8) 12-11-2016 FERRO C. O.-B 2 0 CAMIONEROS-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº14
2) 19-11-2016 ITALIANO-D 0 3 FERRO C. O.-B
3) 19-11-2016 S.I.C.-D 7 1 LOS ANDES
4) 20-11-2016 PLATENSE 0 4 LOS MATREROS-B
5) 19-11-2016 N. CHICAGO 0 0 MUN. V. LOPEZ-B
6) 19-11-2016 TEMPERLEY 1 4 HURACAN
7) 19-11-2016 ALMAFUERTE 0 0 S. BARBARA-D
8) 19-11-2016 LOMAS-C 3 1 MUN FLORENCIO VARELA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº15
2) 26-11-2016 S. BARBARA-D 1 2 LOMAS-C
3) 26-11-2016 HURACAN 1 2 ALMAFUERTE
4) 05-11-2016 MUN. V. LOPEZ-B 3 1 TEMPERLEY
5) 24-11-2016 LOS MATREROS-B 2 3 N. CHICAGO
6) 26-11-2016 LOS ANDES 1 0 PLATENSE
7) 26-11-2016 FERRO C. O.-B 0 0 S.I.C.-D
8) 05-11-2016 CAMIONEROS-B 1 1 ITALIANO-D