RUEDA Nº1
Rueda Nº1  |  Fecha Nº1
1) 30-04-2016 SITAS 0 9 BANFIELD
2) 30-04-2016 LANUS 1 3 BANCO PROVINCIA-B
3) 30-04-2016 FERRO C. O. 1 2 AACF QUILMES
4) 30-04-2016 EST. LA PLATA 2 3 BERAZATEGUI
5) 30-04-2016 BRANDSEN 0 2 MDQ M. DEL PLATA
6) 30-04-2016 SAN FERNANDO-B 16 1 E. F. I. LOBOS
7) 30-04-2016 BS.AS. C. SCHOOL 4 8 S.A.G.
8) 30-04-2016 U. LA PLATA-B 0 6 G. Y ESGRIMA-B
9) 29-04-2016 U. LA PLATA 2 1 MARTIN GUEMES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº2
1) 25-05-2016 U. LA PLATA 10 0 SITAS
2) 25-05-2016 MARTIN GUEMES 7 1 U. LA PLATA-B
3) 25-05-2016 G. Y ESGRIMA-B 11 0 BS.AS. C. SCHOOL
4) 25-05-2016 S.A.G. 0 1 SAN FERNANDO-B
5) 25-05-2016 E. F. I. LOBOS 1 9 BRANDSEN
6) 25-05-2016 MDQ M. DEL PLATA 3 1 EST. LA PLATA
7) 25-05-2016 BERAZATEGUI 2 2 FERRO C. O.
8) 25-05-2016 AACF QUILMES 4 0 LANUS
9) 25-05-2016 BANCO PROVINCIA-B 3 5 BANFIELD
Rueda Nº1  |  Fecha Nº3
1) 20-03-2016 SITAS 2 9 BANCO PROVINCIA-B
2) 20-03-2016 BANFIELD 1 1 AACF QUILMES
3) 20-03-2016 LANUS 2 1 BERAZATEGUI
4) 20-03-2016 FERRO C. O. 2 0 MDQ M. DEL PLATA
5) 20-03-2016 EST. LA PLATA 10 0 E. F. I. LOBOS
6) 20-03-2016 BRANDSEN 1 2 S.A.G.
7) 20-03-2016 SAN FERNANDO-B 1 4 G. Y ESGRIMA-B
8) 20-03-2016 BS.AS. C. SCHOOL 1 7 MARTIN GUEMES
9) 20-03-2016 U. LA PLATA-B 0 9 U. LA PLATA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº4
1) 25-03-2016 U. LA PLATA-B 3 0 SITAS
2) 25-03-2016 U. LA PLATA 15 2 BS.AS. C. SCHOOL
3) 25-03-2016 MARTIN GUEMES 1 1 SAN FERNANDO-B
4) 25-03-2016 G. Y ESGRIMA-B 5 1 BRANDSEN
5) 25-03-2016 S.A.G. 11 2 EST. LA PLATA
6) 25-03-2016 E. F. I. LOBOS 0 5 FERRO C. O.
7) 25-03-2016 MDQ M. DEL PLATA 0 2 LANUS
8) 25-03-2016 BERAZATEGUI 0 10 BANFIELD
9) 25-03-2016 AACF QUILMES 2 3 BANCO PROVINCIA-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº5
1) 03-04-2016 SITAS 2 4 AACF QUILMES
2) 03-04-2016 BANCO PROVINCIA-B 5 1 BERAZATEGUI
3) 03-04-2016 BANFIELD 3 0 MDQ M. DEL PLATA
4) 03-04-2016 LANUS 7 0 E. F. I. LOBOS
5) 03-04-2016 FERRO C. O. 1 4 S.A.G.
6) 03-04-2016 EST. LA PLATA 1 9 G. Y ESGRIMA-B
7) 03-04-2016 BRANDSEN 0 3 MARTIN GUEMES
8) 03-04-2016 SAN FERNANDO-B 2 4 U. LA PLATA
9) 03-04-2016 BS.AS. C. SCHOOL 6 4 U. LA PLATA-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº6
1) 10-04-2016 BS.AS. C. SCHOOL 4 1 SITAS
2) 10-04-2016 U. LA PLATA-B 2 4 SAN FERNANDO-B
3) 10-04-2016 U. LA PLATA 9 0 BRANDSEN
4) 08-04-2016 MARTIN GUEMES 5 2 EST. LA PLATA
5) 10-04-2016 G. Y ESGRIMA-B 5 1 FERRO C. O.
6) 10-04-2016 S.A.G. 6 1 LANUS
7) 10-04-2016 E. F. I. LOBOS 0 20 BANFIELD
8) 10-04-2016 MDQ M. DEL PLATA 2 6 BANCO PROVINCIA-B
9) 10-04-2016 BERAZATEGUI 0 4 AACF QUILMES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº7
1) 19-06-2016 SITAS 3 2 BERAZATEGUI
2) 19-06-2016 AACF QUILMES 4 1 MDQ M. DEL PLATA
3) 17-04-2016 BANCO PROVINCIA-B 27 0 E. F. I. LOBOS
4) 17-04-2016 BANFIELD 4 1 S.A.G.
5) 17-04-2016 LANUS 2 3 G. Y ESGRIMA-B
6) 17-04-2016 FERRO C. O. 0 1 MARTIN GUEMES
7) 17-04-2016 EST. LA PLATA 1 5 U. LA PLATA
8) 17-04-2016 BRANDSEN 2 6 U. LA PLATA-B
9) 17-04-2016 SAN FERNANDO-B 11 1 BS.AS. C. SCHOOL
Rueda Nº1  |  Fecha Nº8
1) 24-04-2016 SAN FERNANDO-B 5 2 SITAS
2) 24-04-2016 BS.AS. C. SCHOOL 4 3 BRANDSEN
3) 24-04-2016 U. LA PLATA-B 2 0 EST. LA PLATA
4) 24-04-2016 U. LA PLATA 6 0 FERRO C. O.
5) 24-04-2016 MARTIN GUEMES 3 2 LANUS
6) 24-04-2016 G. Y ESGRIMA-B 3 4 BANFIELD
7) 24-04-2016 S.A.G. 2 2 BANCO PROVINCIA-B
8) 24-04-2016 E. F. I. LOBOS 0 15 AACF QUILMES
9) 24-04-2016 MDQ M. DEL PLATA 5 2 BERAZATEGUI
Rueda Nº1  |  Fecha Nº9
1) 08-05-2016 SITAS 2 3 MDQ M. DEL PLATA
2) 08-05-2016 BERAZATEGUI 9 1 E. F. I. LOBOS
3) 08-05-2016 AACF QUILMES 1 1 S.A.G.
4) 08-05-2016 BANCO PROVINCIA-B 6 4 G. Y ESGRIMA-B
5) 08-05-2016 BANFIELD 3 2 MARTIN GUEMES
6) 06-05-2016 LANUS 2 4 U. LA PLATA
7) 08-05-2016 FERRO C. O. 1 3 U. LA PLATA-B
8) 08-05-2016 EST. LA PLATA 7 6 BS.AS. C. SCHOOL
9) 08-05-2016 BRANDSEN 0 4 SAN FERNANDO-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº10
1) 10-07-2016 BRANDSEN 1 3 SITAS
2) 15-05-2016 SAN FERNANDO-B 9 2 EST. LA PLATA
3) 15-05-2016 BS.AS. C. SCHOOL 2 5 FERRO C. O.
4) 15-05-2016 U. LA PLATA-B 1 3 LANUS
5) 15-05-2016 U. LA PLATA 2 2 BANFIELD
6) 15-05-2016 MARTIN GUEMES 0 3 BANCO PROVINCIA-B
7) 15-05-2016 G. Y ESGRIMA-B 4 4 AACF QUILMES
8) 15-05-2016 S.A.G. 5 0 BERAZATEGUI
9) 15-05-2016 E. F. I. LOBOS 1 10 MDQ M. DEL PLATA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº11
1) 22-05-2016 SITAS 10 2 E. F. I. LOBOS
2) 22-05-2016 MDQ M. DEL PLATA 2 4 S.A.G.
3) 22-05-2016 BERAZATEGUI 4 7 G. Y ESGRIMA-B
4) 22-05-2016 AACF QUILMES 6 4 MARTIN GUEMES
5) 22-05-2016 BANCO PROVINCIA-B 1 5 U. LA PLATA
6) 22-05-2016 BANFIELD 3 0 U. LA PLATA-B
7) 22-05-2016 LANUS 8 3 BS.AS. C. SCHOOL
8) 22-05-2016 FERRO C. O. 1 3 SAN FERNANDO-B
9) 22-05-2016 EST. LA PLATA 4 0 BRANDSEN
Rueda Nº1  |  Fecha Nº12
1) 26-06-2016 EST. LA PLATA 1 2 SITAS
2) 26-06-2016 BRANDSEN 2 6 FERRO C. O.
3) 29-05-2016 SAN FERNANDO-B 4 1 LANUS
4) 29-05-2016 BS.AS. C. SCHOOL 0 17 BANFIELD
5) 26-06-2016 U. LA PLATA-B 0 7 BANCO PROVINCIA-B
6) 26-06-2016 U. LA PLATA 4 2 AACF QUILMES
7) 29-05-2016 MARTIN GUEMES 5 1 BERAZATEGUI
8) 29-05-2016 G. Y ESGRIMA-B 4 2 MDQ M. DEL PLATA
9) 29-05-2016 S.A.G. 25 0 E. F. I. LOBOS
Rueda Nº1  |  Fecha Nº13
1) 05-06-2016 SITAS 1 4 S.A.G.
2) 05-06-2016 E. F. I. LOBOS 0 23 G. Y ESGRIMA-B
3) 05-06-2016 MDQ M. DEL PLATA 4 1 MARTIN GUEMES
4) 05-06-2016 BERAZATEGUI 1 6 U. LA PLATA
5) 05-06-2016 AACF QUILMES 5 2 U. LA PLATA-B
6) 05-06-2016 BANCO PROVINCIA-B 12 2 BS.AS. C. SCHOOL
7) 05-06-2016 BANFIELD 7 4 SAN FERNANDO-B
8) 05-06-2016 LANUS 8 0 BRANDSEN
9) 05-06-2016 FERRO C. O. 4 2 EST. LA PLATA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº14
1) 12-06-2016 FERRO C. O. 3 4 SITAS
2) 12-06-2016 EST. LA PLATA 1 4 LANUS
3) 12-06-2016 BRANDSEN 0 5 BANFIELD
4) 12-06-2016 SAN FERNANDO-B 2 2 BANCO PROVINCIA-B
5) 12-06-2016 BS.AS. C. SCHOOL 2 3 AACF QUILMES
6) 12-06-2016 U. LA PLATA-B 3 3 BERAZATEGUI
7) 12-06-2016 U. LA PLATA 10 0 MDQ M. DEL PLATA
8) 12-06-2016 MARTIN GUEMES 14 0 E. F. I. LOBOS
9) 12-06-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 3 S.A.G.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº15
1) 17-06-2016 SITAS 2 5 G. Y ESGRIMA-B
2) 17-06-2016 S.A.G. 2 2 MARTIN GUEMES
3) 17-06-2016 E. F. I. LOBOS 0 31 U. LA PLATA
4) 17-06-2016 MDQ M. DEL PLATA 4 1 U. LA PLATA-B
5) 10-07-2016 BERAZATEGUI 4 1 BS.AS. C. SCHOOL
6) 17-06-2016 AACF QUILMES 7 3 SAN FERNANDO-B
7) 17-06-2016 BANCO PROVINCIA-B 7 0 BRANDSEN
8) 17-06-2016 BANFIELD 8 0 EST. LA PLATA
9) 17-06-2016 LANUS 2 0 FERRO C. O.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº16
1) 17-07-2016 LANUS 2 2 SITAS
2) 17-07-2016 FERRO C. O. 0 6 BANFIELD
3) 17-07-2016 EST. LA PLATA 2 6 BANCO PROVINCIA-B
4) 17-07-2016 BRANDSEN 0 6 AACF QUILMES
5) 17-07-2016 SAN FERNANDO-B 5 1 BERAZATEGUI
6) 17-07-2016 BS.AS. C. SCHOOL 3 5 MDQ M. DEL PLATA
7) 17-07-2016 U. LA PLATA-B 13 1 E. F. I. LOBOS
8) 17-07-2016 U. LA PLATA 5 0 S.A.G.
9) 17-07-2016 MARTIN GUEMES 1 2 G. Y ESGRIMA-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº17
1) 09-07-2016 SITAS 1 0 MARTIN GUEMES
2) 09-07-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 2 U. LA PLATA
3) 09-07-2016 S.A.G. 9 2 U. LA PLATA-B
4) 09-07-2016 E. F. I. LOBOS 0 21 BS.AS. C. SCHOOL
5) 09-07-2016 MDQ M. DEL PLATA 4 6 SAN FERNANDO-B
6) 09-07-2016 BERAZATEGUI 3 2 BRANDSEN
7) 09-07-2016 AACF QUILMES 2 1 EST. LA PLATA
8) 09-07-2016 BANCO PROVINCIA-B 6 2 FERRO C. O.
9) 09-07-2016 BANFIELD 3 1 LANUS
RUEDA Nº2
Rueda Nº2  |  Fecha Nº1
1) 06-08-2016 BANFIELD 12 0 SITAS
2) 06-08-2016 BANCO PROVINCIA-B 8 2 LANUS
3) 06-08-2016 AACF QUILMES 5 0 FERRO C. O.
4) 06-08-2016 BERAZATEGUI 2 4 EST. LA PLATA
5) 07-08-2016 MDQ M. DEL PLATA 6 1 BRANDSEN
6) 06-08-2016 E. F. I. LOBOS 0 8 SAN FERNANDO-B
7) 06-08-2016 S.A.G. 8 3 BS.AS. C. SCHOOL
8) 06-08-2016 G. Y ESGRIMA-B 6 0 U. LA PLATA-B
9) 06-08-2016 MARTIN GUEMES 2 4 U. LA PLATA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº2
1) 15-08-2016 SITAS 3 6 U. LA PLATA
2) 15-08-2016 U. LA PLATA-B 3 0 MARTIN GUEMES
3) 15-08-2016 BS.AS. C. SCHOOL 0 4 G. Y ESGRIMA-B
4) 15-08-2016 SAN FERNANDO-B 1 4 S.A.G.
5) 15-08-2016 BRANDSEN 5 0 E. F. I. LOBOS
6) 15-08-2016 EST. LA PLATA 2 4 MDQ M. DEL PLATA
7) 15-08-2016 FERRO C. O. 5 1 BERAZATEGUI
8) 15-08-2016 LANUS 1 2 AACF QUILMES
9) 15-08-2016 BANFIELD 3 1 BANCO PROVINCIA-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº3
1) 10-08-2016 BANCO PROVINCIA-B 5 4 SITAS
2) 30-10-2016 AACF QUILMES 4 4 BANFIELD
3) 30-10-2016 BERAZATEGUI 0 6 LANUS
4) 31-07-2016 MDQ M. DEL PLATA 2 0 FERRO C. O.
5) 31-07-2016 E. F. I. LOBOS 0 5 EST. LA PLATA
6) 30-10-2016 S.A.G. 3 0 BRANDSEN
7) 28-10-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 1 SAN FERNANDO-B
8) 03-08-2016 MARTIN GUEMES 6 4 BS.AS. C. SCHOOL
9) 03-08-2016 U. LA PLATA 4 1 U. LA PLATA-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº4
1) 13-08-2016 SITAS 2 1 U. LA PLATA-B
2) 13-08-2016 BS.AS. C. SCHOOL 2 9 U. LA PLATA
3) 13-08-2016 SAN FERNANDO-B 1 2 MARTIN GUEMES
4) 13-08-2016 BRANDSEN 0 10 G. Y ESGRIMA-B
5) 13-08-2016 EST. LA PLATA 1 4 S.A.G.
6) 13-08-2016 FERRO C. O. 9 0 E. F. I. LOBOS
7) 13-08-2016 LANUS 2 4 MDQ M. DEL PLATA
8) 13-08-2016 BANFIELD 11 1 BERAZATEGUI
9) 13-08-2016 BANCO PROVINCIA-B 4 1 AACF QUILMES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº5
1) 21-08-2016 AACF QUILMES 5 3 SITAS
2) 21-08-2016 BERAZATEGUI 0 1 BANCO PROVINCIA-B
3) 21-08-2016 MDQ M. DEL PLATA 1 8 BANFIELD
4) 21-08-2016 E. F. I. LOBOS 0 13 LANUS
5) 21-08-2016 S.A.G. 7 1 FERRO C. O.
6) 21-08-2016 G. Y ESGRIMA-B 4 0 EST. LA PLATA
7) 21-08-2016 MARTIN GUEMES 6 0 BRANDSEN
8) 21-08-2016 U. LA PLATA 6 2 SAN FERNANDO-B
9) 21-08-2016 U. LA PLATA-B 5 1 BS.AS. C. SCHOOL
Rueda Nº2  |  Fecha Nº6
1) 28-08-2016 SITAS 10 2 BS.AS. C. SCHOOL
2) 28-08-2016 SAN FERNANDO-B 5 1 U. LA PLATA-B
3) 28-08-2016 BRANDSEN 1 8 U. LA PLATA
4) 28-08-2016 EST. LA PLATA 0 5 MARTIN GUEMES
5) 28-08-2016 FERRO C. O. 2 3 G. Y ESGRIMA-B
6) 28-08-2016 LANUS 0 3 S.A.G.
7) 28-08-2016 BANFIELD 25 0 E. F. I. LOBOS
8) 28-08-2016 BANCO PROVINCIA-B 7 2 MDQ M. DEL PLATA
9) 28-08-2016 AACF QUILMES 4 1 BERAZATEGUI
Rueda Nº2  |  Fecha Nº7
1) 04-09-2016 BERAZATEGUI 3 6 SITAS
2) 04-09-2016 MDQ M. DEL PLATA 2 6 AACF QUILMES
3) 04-09-2016 E. F. I. LOBOS 0 30 BANCO PROVINCIA-B
4) 04-09-2016 S.A.G. 4 2 BANFIELD
5) 04-09-2016 G. Y ESGRIMA-B 5 5 LANUS
6) 04-09-2016 MARTIN GUEMES 3 1 FERRO C. O.
7) 04-09-2016 U. LA PLATA 10 0 EST. LA PLATA
8) 04-09-2016 U. LA PLATA-B 1 0 BRANDSEN
9) 04-09-2016 BS.AS. C. SCHOOL 2 5 SAN FERNANDO-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº8
1) 11-09-2016 SITAS 1 2 SAN FERNANDO-B
2) 11-09-2016 BRANDSEN 4 6 BS.AS. C. SCHOOL
3) 11-09-2016 EST. LA PLATA 4 3 U. LA PLATA-B
4) 11-09-2016 FERRO C. O. 0 6 U. LA PLATA
5) 11-09-2016 LANUS 0 0 MARTIN GUEMES
6) 11-09-2016 BANFIELD 5 4 G. Y ESGRIMA-B
7) 11-09-2016 BANCO PROVINCIA-B 2 2 S.A.G.
8) 11-09-2016 AACF QUILMES 13 0 E. F. I. LOBOS
9) 11-09-2016 BERAZATEGUI 3 4 MDQ M. DEL PLATA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº9
1) 18-09-2016 MDQ M. DEL PLATA 1 0 SITAS
2) 18-09-2016 E. F. I. LOBOS 0 7 BERAZATEGUI
3) 18-09-2016 S.A.G. 4 2 AACF QUILMES
4) 18-09-2016 G. Y ESGRIMA-B 0 1 BANCO PROVINCIA-B
5) 18-09-2016 MARTIN GUEMES 1 3 BANFIELD
6) 18-09-2016 U. LA PLATA 8 2 LANUS
7) 18-09-2016 U. LA PLATA-B 0 1 FERRO C. O.
8) 18-09-2016 BS.AS. C. SCHOOL 4 4 EST. LA PLATA
9) 18-09-2016 SAN FERNANDO-B 11 1 BRANDSEN
Rueda Nº2  |  Fecha Nº10
1) 25-09-2016 SITAS 7 0 BRANDSEN
2) 25-09-2016 EST. LA PLATA 0 1 SAN FERNANDO-B
3) 25-09-2016 FERRO C. O. 6 5 BS.AS. C. SCHOOL
4) 25-09-2016 LANUS 6 1 U. LA PLATA-B
5) 25-09-2016 BANFIELD 2 3 U. LA PLATA
6) 25-09-2016 BANCO PROVINCIA-B 2 1 MARTIN GUEMES
7) 25-09-2016 AACF QUILMES 3 2 G. Y ESGRIMA-B
8) 25-09-2016 BERAZATEGUI 1 10 S.A.G.
9) 25-09-2016 MDQ M. DEL PLATA 3 0 E. F. I. LOBOS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº11
1) 02-10-2016 E. F. I. LOBOS 0 6 SITAS
2) 02-10-2016 S.A.G. 9 1 MDQ M. DEL PLATA
3) 02-10-2016 G. Y ESGRIMA-B 7 1 BERAZATEGUI
4) 02-10-2016 MARTIN GUEMES 0 1 AACF QUILMES
5) 02-10-2016 U. LA PLATA 4 2 BANCO PROVINCIA-B
6) 02-10-2016 U. LA PLATA-B 0 9 BANFIELD
7) 02-10-2016 BS.AS. C. SCHOOL 4 6 LANUS
8) 02-10-2016 SAN FERNANDO-B 7 4 FERRO C. O.
9) 02-10-2016 BRANDSEN 3 3 EST. LA PLATA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº12
1) 09-10-2016 SITAS 2 0 EST. LA PLATA
2) 09-10-2016 FERRO C. O. 7 3 BRANDSEN
3) 09-10-2016 LANUS 2 1 SAN FERNANDO-B
4) 09-10-2016 BANFIELD 18 3 BS.AS. C. SCHOOL
5) 09-10-2016 BANCO PROVINCIA-B 7 1 U. LA PLATA-B
6) 09-10-2016 AACF QUILMES 1 3 U. LA PLATA
7) 09-10-2016 BERAZATEGUI 0 5 MARTIN GUEMES
8) 09-10-2016 MDQ M. DEL PLATA 0 4 G. Y ESGRIMA-B
9) 09-10-2016 E. F. I. LOBOS 0 22 S.A.G.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº13
1) 16-10-2016 S.A.G. 2 1 SITAS
2) 16-10-2016 G. Y ESGRIMA-B 23 0 E. F. I. LOBOS
3) 16-10-2016 MARTIN GUEMES 3 0 MDQ M. DEL PLATA
4) 16-10-2016 U. LA PLATA 15 0 BERAZATEGUI
5) 16-10-2016 U. LA PLATA-B 0 3 AACF QUILMES
6) 14-10-2016 BS.AS. C. SCHOOL 2 14 BANCO PROVINCIA-B
7) 16-10-2016 SAN FERNANDO-B 3 5 BANFIELD
8) 16-10-2016 BRANDSEN 0 7 LANUS
9) 16-10-2016 EST. LA PLATA 1 2 FERRO C. O.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº14
1) 23-10-2016 SITAS 1 1 FERRO C. O.
2) 23-10-2016 LANUS 5 3 EST. LA PLATA
3) 23-10-2016 BANFIELD 13 0 BRANDSEN
4) 23-10-2016 BANCO PROVINCIA-B 10 3 SAN FERNANDO-B
5) 23-10-2016 AACF QUILMES 8 3 BS.AS. C. SCHOOL
6) 23-10-2016 BERAZATEGUI 4 5 U. LA PLATA-B
7) 23-10-2016 MDQ M. DEL PLATA 0 7 U. LA PLATA
8) 23-10-2016 E. F. I. LOBOS 0 13 MARTIN GUEMES
9) 23-10-2016 S.A.G. 5 2 G. Y ESGRIMA-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº15
1) 06-11-2016 G. Y ESGRIMA-B 5 0 SITAS
2) 06-11-2016 MARTIN GUEMES 3 2 S.A.G.
3) 06-11-2016 U. LA PLATA 12 0 E. F. I. LOBOS
4) 06-11-2016 U. LA PLATA-B 4 2 MDQ M. DEL PLATA
5) 06-11-2016 BS.AS. C. SCHOOL 1 2 BERAZATEGUI
6) 06-11-2016 SAN FERNANDO-B 2 3 AACF QUILMES
7) 06-11-2016 BRANDSEN 0 10 BANCO PROVINCIA-B
8) 06-11-2016 EST. LA PLATA 0 9 BANFIELD
9) 06-11-2016 FERRO C. O. 3 5 LANUS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº16
1) 20-11-2016 SITAS 2 4 LANUS
2) 20-11-2016 BANFIELD 3 1 FERRO C. O.
3) 20-11-2016 BANCO PROVINCIA-B 11 1 EST. LA PLATA
4) 20-11-2016 AACF QUILMES 5 0 BRANDSEN
5) 20-11-2016 BERAZATEGUI 3 3 SAN FERNANDO-B
6) 13-11-2016 MDQ M. DEL PLATA 3 2 BS.AS. C. SCHOOL
7) 13-11-2016 E. F. I. LOBOS 0 12 U. LA PLATA-B
8) 20-11-2016 S.A.G. 3 3 U. LA PLATA
9) 20-11-2016 G. Y ESGRIMA-B 3 1 MARTIN GUEMES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº17
1) 27-11-2016 MARTIN GUEMES 8 1 SITAS
2) 27-11-2016 U. LA PLATA 7 2 G. Y ESGRIMA-B
3) 27-11-2016 U. LA PLATA-B 1 5 S.A.G.
4) 27-11-2016 BS.AS. C. SCHOOL 9 0 E. F. I. LOBOS
5) 27-11-2016 SAN FERNANDO-B 4 1 MDQ M. DEL PLATA
6) 13-11-2016 BRANDSEN 1 4 BERAZATEGUI
7) 27-11-2016 EST. LA PLATA 0 8 AACF QUILMES
8) 27-11-2016 FERRO C. O. 2 4 BANCO PROVINCIA-B
9) 27-11-2016 LANUS 0 8 BANFIELD