Equipos PTS J G E P GF GC DIF
GEBA A 63 26 20 3 3 87 37 50
Banco Provincia A 55 26 16 7 3 67 45 22
Ciudad A 53 26 15 8 3 58 38 20
River Plate 50 26 15 5 6 51 25 26
San Fernando A 49 26 14 7 5 53 41 12
S. Bárbara A 32 26 10 2 14 51 58 -7
Hacoaj A 31 26 9 4 13 50 58 -8
Banco Nación 31 26 9 4 13 45 58 -13
SIC A 29 26 8 5 13 43 57 -14
Arquitectura A 29 26 7 8 11 35 45 -10
Italiano A 28 26 9 1 16 55 71 -16
CASI A 26 26 7 5 14 26 48 -22
Belgrano A 22 26 5 7 14 37 47 -10
S. Catherine’s A 12 26 2 6 18 24 54 -30

 

Rueda 1
R 1 – Fecha 1
1) 14/03/2015 G. Y ESGRIMA A 5 0 S. BARBARA A
2) 14/03/2015 ARQUITECTURA A 1 1 SAN FERNANDO A
3) 14/03/2015 BANCO PROVINCIA A 3 3 BELGRANO A
4) 14/03/2015 S.I.C. A 0 3 RIVER PLATE A
5) 14/03/2015 CIUDAD A 2 0 S. CATHERINES A
6) 14/03/2015 HACOAJ A 1 1 BANCO NACION A
7) 14/03/2015 C.A.S.I. A 1 0 ITALIANO A
R 1 – Fecha 2
1) 21/03/2015 C.A.S.I. A 0 1 G. Y ESGRIMA A
2) 21/03/2015 ITALIANO A 2 1 HACOAJ A
3) 21/03/2015 BANCO NACION A 0 2 CIUDAD A
4) 21/03/2015 S. CATHERINES A 1 1 S.I.C. A
5) 21/03/2015 RIVER PLATE A 1 1 BANCO PROVINCIA A
6) 21/03/2015 BELGRANO A 1 1 ARQUITECTURA A
7) 21/03/2015 SAN FERNANDO A 3 2 S. BARBARA A
R 1 – Fecha 3
1) 28/03/2015 G. Y ESGRIMA A 1 2 SAN FERNANDO A
2) 28/03/2015 S. BARBARA A 2 1 BELGRANO A
3) 28/03/2015 ARQUITECTURA A 0 1 RIVER PLATE A
4) 28/03/2015 BANCO PROVINCIA A 4 1 S. CATHERINES A
5) 28/03/2015 S.I.C. A 4 1 BANCO NACION A
6) 28/03/2015 CIUDAD A 7 1 ITALIANO A
7) 28/03/2015 HACOAJ A 2 0 C.A.S.I. A
R 1 – Fecha 4
1) 11/04/2015 HACOAJ A 3 4 G. Y ESGRIMA A
2) 11/04/2015 C.A.S.I. A 1 1 CIUDAD A
3) 11/04/2015 ITALIANO A 1 4 S.I.C. A
4) 11/04/2015 BANCO NACION A 2 1 BANCO PROVINCIA A
5) 11/04/2015 S. CATHERINES A 0 1 ARQUITECTURA A
6) 11/04/2015 RIVER PLATE A 3 0 S. BARBARA A
7) 11/04/2015 BELGRANO A 0 2 SAN FERNANDO A
R 1 – Fecha 5
1) 18/04/2015 G. Y ESGRIMA A 4 2 BELGRANO A
2) 09/07/2015 SAN FERNANDO A 0 2 RIVER PLATE A
3) 18/04/2015 S. BARBARA A 1 0 S. CATHERINES A
4) 18/04/2015 ARQUITECTURA A 2 2 BANCO NACION A
5) 18/04/2015 BANCO PROVINCIA A 3 2 ITALIANO A
6) 18/04/2015 S.I.C. A 2 2 C.A.S.I. A
7) 18/04/2015 CIUDAD A 2 1 HACOAJ A
R 1 – Fecha 6
1) 25/04/2015 CIUDAD A 2 5 G. Y ESGRIMA A
2) 25/04/2015 HACOAJ A 1 3 S.I.C. A
3) 25/04/2015 C.A.S.I. A 2 2 BANCO PROVINCIA A
4) 25/04/2015 ITALIANO A 1 2 ARQUITECTURA A
5) 25/04/2015 BANCO NACION A 3 4 S. BARBARA A
6) 25/04/2015 S. CATHERINES A 0 1 SAN FERNANDO A
7) 25/04/2015 RIVER PLATE A 2 0 BELGRANO A
R 1 – Fecha 7
1) 24/05/2015 G. Y ESGRIMA A 3 2 RIVER PLATE A
2) 24/05/2015 BELGRANO A 2 2 S. CATHERINES A
3) 24/05/2015 SAN FERNANDO A 3 2 BANCO NACION A
4) 24/05/2015 S. BARBARA A 6 3 ITALIANO A
5) 13/06/2015 ARQUITECTURA A 2 1 C.A.S.I. A
6) 02/05/2015 BANCO PROVINCIA A 5 3 HACOAJ A
7) 24/05/2015 S.I.C. A 2 4 CIUDAD A
R 1 – Fecha 8
1) 09/05/2015 S.I.C. A 1 5 G. Y ESGRIMA A
2) 09/05/2015 CIUDAD A 1 1 BANCO PROVINCIA A
3) 09/05/2015 HACOAJ A 2 3 ARQUITECTURA A
4) 09/05/2015 C.A.S.I. A 1 3 S. BARBARA A
5) 09/05/2015 ITALIANO A 2 3 SAN FERNANDO A
6) 09/05/2015 BANCO NACION A 3 3 BELGRANO A
7) 09/05/2015 S. CATHERINES A 1 1 RIVER PLATE A
R 1 – Fecha 9
1) 16/05/2015 G. Y ESGRIMA A 6 0 S. CATHERINES A
2) 16/05/2015 RIVER PLATE A 1 1 BANCO NACION A
3) 16/05/2015 BELGRANO A 1 2 ITALIANO A
4) 16/05/2015 SAN FERNANDO A 3 1 C.A.S.I. A
5) 16/05/2015 S. BARBARA A 2 4 HACOAJ A
6) 16/05/2015 ARQUITECTURA A 1 5 CIUDAD A
7) 16/05/2015 BANCO PROVINCIA A 2 0 S.I.C. A
R 1 – Fecha 10
1) 30/05/2015 BANCO PROVINCIA A 4 3 G. Y ESGRIMA A
2) 30/05/2015 S.I.C. A 1 1 ARQUITECTURA A
3) 30/05/2015 CIUDAD A 3 0 S. BARBARA A
4) 30/05/2015 HACOAJ A 2 2 SAN FERNANDO A
5) 09/07/2015 C.A.S.I. A 0 2 BELGRANO A
6) 30/05/2015 ITALIANO A 1 3 RIVER PLATE A
7) 30/05/2015 BANCO NACION A 3 2 S. CATHERINES A
R 1 – Fecha 11
1) 20/06/2015 G. Y ESGRIMA A 4 1 BANCO NACION A
2) 20/06/2015 S. CATHERINES A 1 3 ITALIANO A
3) 20/06/2015 RIVER PLATE A 4 1 C.A.S.I. A
4) 20/06/2015 BELGRANO A 3 4 HACOAJ A
5) 20/06/2015 SAN FERNANDO A 3 3 CIUDAD A
6) 20/06/2015 S. BARBARA A 1 2 S.I.C. A
7) 20/06/2015 ARQUITECTURA A 2 2 BANCO PROVINCIA A
R 1 – Fecha 12
1) 09/07/2015 ARQUITECTURA A 2 2 G. Y ESGRIMA A
2) 27/06/2015 BANCO PROVINCIA A 3 2 S. BARBARA A
3) 27/06/2015 S.I.C. A 3 3 SAN FERNANDO A
4) 27/06/2015 CIUDAD A 3 1 BELGRANO A
5) 27/06/2015 HACOAJ A 2 0 RIVER PLATE A
6) 27/06/2015 C.A.S.I. A 1 0 S. CATHERINES A
7) 27/06/2015 ITALIANO A 5 3 BANCO NACION A
R 1 – Fecha 13
1) 04/07/2015 G. Y ESGRIMA A 5 1 ITALIANO A
2) 04/07/2015 BANCO NACION A 2 1 C.A.S.I. A
3) 04/07/2015 S. CATHERINES A 1 2 HACOAJ A
4) 04/07/2015 RIVER PLATE A 3 3 CIUDAD A
5) 04/07/2015 BELGRANO A 0 1 S.I.C. A
6) 04/07/2015 SAN FERNANDO A 2 2 BANCO PROVINCIA A
7) 04/07/2015 S. BARBARA A 1 2 ARQUITECTURA A
Rueda 2
R 2 – Fecha 1
1) 11/07/2015 S. BARBARA A 0 2 G. Y ESGRIMA A
2) 11/07/2015 SAN FERNANDO A 2 1 ARQUITECTURA A
3) 11/07/2015 BELGRANO A 0 2 BANCO PROVINCIA A
4) 11/07/2015 RIVER PLATE A 2 0 S.I.C. A
5) 11/07/2015 S. CATHERINES A 5 0 CIUDAD A
6) 11/07/2015 BANCO NACION A 1 2 HACOAJ A
7) 11/07/2015 ITALIANO A 4 0 C.A.S.I. A
R 2 – Fecha 2
1) 17/08/2015 G. Y ESGRIMA A 5 1 C.A.S.I. A
2) 18/07/2015 HACOAJ A 2 4 ITALIANO A
3) 11/08/2015 CIUDAD A 2 1 BANCO NACION A
4) 15/08/2015 S.I.C. A 2 0 S. CATHERINES A
5) 17/08/2015 BANCO PROVINCIA A 2 3 RIVER PLATE A
6) 17/08/2015 ARQUITECTURA A 2 1 BELGRANO A
7) 17/08/2015 S. BARBARA A 0 1 SAN FERNANDO A
R 2 – Fecha 3
1) 01/08/2015 SAN FERNANDO A 0 4 G. Y ESGRIMA A
2) 01/08/2015 BELGRANO A 3 1 S. BARBARA A
3) 01/08/2015 RIVER PLATE A 0 1 ARQUITECTURA A
4) 01/08/2015 S. CATHERINES A 0 1 BANCO PROVINCIA A
5) 01/08/2015 BANCO NACION A 3 1 S.I.C. A
6) 01/08/2015 ITALIANO A 4 2 CIUDAD A
7) 01/08/2015 C.A.S.I. A 2 0 HACOAJ A
R 2 – Fecha 4
1) 15/08/2015 G. Y ESGRIMA A 5 1 HACOAJ A
2) 15/08/2015 CIUDAD A 0 0 C.A.S.I. A
3) 08/08/2015 S.I.C. A 4 3 ITALIANO A
4) 15/08/2015 BANCO PROVINCIA A 2 1 BANCO NACION A
5) 08/08/2015 ARQUITECTURA A 0 2 S. CATHERINES A
6) 15/08/2015 S. BARBARA A 3 2 RIVER PLATE A
7) 15/08/2015 SAN FERNANDO A 1 1 BELGRANO A
R 2 – Fecha 5
1) 22/08/2015 BELGRANO A 1 2 G. Y ESGRIMA A
2) 22/08/2015 RIVER PLATE A 3 2 SAN FERNANDO A
3) 22/08/2015 S. CATHERINES A 1 1 S. BARBARA A
4) 22/08/2015 BANCO NACION A 1 0 ARQUITECTURA A
5) 22/08/2015 ITALIANO A 2 3 BANCO PROVINCIA A
6) 22/08/2015 C.A.S.I. A 2 1 S.I.C. A
7) 22/08/2015 HACOAJ A 1 1 CIUDAD A
R 2 – Fecha 6
1) 29/08/2015 G. Y ESGRIMA A 2 2 CIUDAD A
2) 29/08/2015 S.I.C. A 1 2 HACOAJ A
3) 29/08/2015 BANCO PROVINCIA A 1 0 C.A.S.I. A
4) 29/08/2015 ARQUITECTURA A 0 1 ITALIANO A
5) 29/08/2015 S. BARBARA A 0 1 BANCO NACION A
6) 29/08/2015 SAN FERNANDO A 6 0 S. CATHERINES A
7) 29/08/2015 BELGRANO A 0 0 RIVER PLATE A
R 2 – Fecha 7
1) 05/09/2015 RIVER PLATE A 0 1 G. Y ESGRIMA A
2) 05/09/2015 S. CATHERINES A 1 2 BELGRANO A
3) 05/09/2015 BANCO NACION A 1 2 SAN FERNANDO A
4) 05/09/2015 ITALIANO A 0 3 S. BARBARA A
5) 05/09/2015 C.A.S.I. A 3 2 ARQUITECTURA A
6) 05/09/2015 HACOAJ A 3 4 BANCO PROVINCIA A
7) 05/09/2015 CIUDAD A 1 0 S.I.C. A
R 2 – Fecha 8
1) 19/09/2015 G. Y ESGRIMA A  5  1 S.I.C. A
2) 19/09/2015 BANCO PROVINCIA A  1 2 CIUDAD A
3) 19/09/2015 ARQUITECTURA A  2  2 HACOAJ A
4) 19/09/2015 S. BARBARA A  3  2 C.A.S.I. A
5) 19/09/2015 SAN FERNANDO A  3  2 ITALIANO A
6) 19/09/2015 BELGRANO A  1  3 BANCO NACION A
7) 19/09/2015 RIVER PLATE A  4 0 S. CATHERINES A
R 2 – Fecha 9
1) 26/09/2015 S. CATHERINES A  1  1 G. Y ESGRIMA A
2) 26/09/2015 BANCO NACION A  0  3 RIVER PLATE A
3) 26/09/2015 ITALIANO A  2  2 BELGRANO A
4) 26/09/2015 C.A.S.I. A  2  1 SAN FERNANDO A
5) 26/09/2015 HACOAJ A  3  2 S. BARBARA A
6) 26/09/2015 CIUDAD A  3  1 ARQUITECTURA A
7) 26/09/2015 S.I.C. A  2 3 BANCO PROVINCIA A
R 2 – Fecha 10
1) 03/10/2015 G. Y ESGRIMA A 0  5 BANCO PROVINCIA A
2) 03/10/2015 ARQUITECTURA A  2  2 S.I.C. A
3) 03/10/2015 S. BARBARA A  3  4 CIUDAD A
4) 03/10/2015 SAN FERNANDO A  2  1 HACOAJ A
5) 03/10/2015 BELGRANO A  4  0 C.A.S.I. A
6) 03/10/2015 RIVER PLATE A  4  2 ITALIANO A
7) 03/10/2015 S. CATHERINES A  2 3 BANCO NACION A
R 2 – Fecha 11
1) 17/10/2015 BANCO NACION A  1  5 G. Y ESGRIMA A
2) 17/10/2015 ITALIANO A  2  1 S. CATHERINES A
3) 17/10/2015 C.A.S.I. A  0  2 RIVER PLATE A
4) 17/10/2015 HACOAJ A  1  2 BELGRANO A
5) 17/10/2015 CIUDAD A  1  1 SAN FERNANDO A
6) 17/10/2015 S.I.C. A  2  6 S. BARBARA A
7) 17/10/2015 BANCO PROVINCIA A  3 2 ARQUITECTURA A
R 2 – Fecha 12
1) 12/09/2015 G. Y ESGRIMA A 4  2 ARQUITECTURA A
2) 12/09/2015 S. BARBARA A  4  4 BANCO PROVINCIA A
3) 12/09/2015 SAN FERNANDO A  2  1 S.I.C. A
4) 12/09/2015 BELGRANO A  0  1 CIUDAD A
5) 12/09/2015 RIVER PLATE A  2  0 HACOAJ A
6) 12/09/2015 S. CATHERINES A  0  0 C.A.S.I. A
7) 12/09/2015 BANCO NACION A  4 3 ITALIANO A
R 2 – Fecha 13
1) 24/10/2015 ITALIANO A  2  3 G. Y ESGRIMA A
2) 24/10/2015 C.A.S.I. A  2  1 BANCO NACION A
3) 24/10/2015 HACOAJ A  4  2 S. CATHERINES A
4) 24/10/2015 CIUDAD A  1  0 RIVER PLATE A
5) 24/10/2015 S.I.C. A  2  1 BELGRANO A
6) 24/10/2015 BANCO PROVINCIA A  3  2 SAN FERNANDO A
7) 24/10/2015 ARQUITECTURA A  0 1 S. BARBARA A