Equipos PTS J G E P GF GC DIF
Ciudad A 59 26 19 2 5 82 54 28
San Fernando A 52 26 16 4 6 82 53 29
Banco Provincia A 49 26 15 4 7 75 52 23
Quilmes A 47 26 13 8 5 75 51 24
Mitre 46 26 13 7 6 80 60 20
GEBA A 45 26 13 6 7 69 57 12
S. Bárbara 40 26 11 7 8 81 66 15
Ducilo 39 26 12 3 11 60 63 -3
Lomas 38 26 11 5 10 69 67 2
San Martín 30 26 9 3 14 62 72 -10
Hurling 27 26 7 6 13 58 71 -13
U La Plata 25 26 7 4 15 56 76 -20
Ciudad B 9 26 2 3 21 39 94 -55
QHS A 8 26 2 2 22 41 93 -52

 

Rueda 1
R 1 – Fecha 1
1) 16/03/2014 CIUDAD B 1 3 CIUDAD A
2) 16/03/2014 QUILMES A 1 2 LOMAS
3) 16/03/2014 HURLING 5 3 SAN MARTIN
4) 16/03/2014 S. BARBARA 3 3 MITRE
5) 16/03/2014 Q.H.S. A 3 4 G. Y ESGRIMA A
6) 08/06/2014 DUCILO 2 0 U. LA PLATA
7) 16/03/2014 SAN FERNANDO A 5 2 BANCO PROVINCIA A
R 1 – Fecha 2
1) 23/03/2014 BANCO PROVINCIA A 2 1 CIUDAD B
2) 23/03/2014 U. LA PLATA 1 3 SAN FERNANDO A
3) 23/03/2014 G. Y ESGRIMA A 2 1 DUCILO
4) 23/03/2014 MITRE 6 1 Q.H.S. A
5) 23/03/2014 SAN MARTIN 6 1 S. BARBARA
6) 23/03/2014 LOMAS 3 1 HURLING
7) 23/03/2014 CIUDAD A 4 1 QUILMES A
R 1 – Fecha 3
1) 02/04/2014 CIUDAD B 2 2 QUILMES A
2) 02/04/2014 HURLING 1 2 CIUDAD A
3) 02/04/2014 S. BARBARA 1 1 LOMAS
4) 02/04/2014 Q.H.S. A 2 2 SAN MARTIN
5) 09/07/2014 DUCILO 0 5 MITRE
6) 02/04/2014 SAN FERNANDO A 2 2 G. Y ESGRIMA A
7) 02/04/2014 BANCO PROVINCIA A 2 2 U. LA PLATA
R 1 – Fecha 4
1) 06/04/2014 U. LA PLATA 3 2 CIUDAD B
2) 06/04/2014 G. Y ESGRIMA A 4 2 BANCO PROVINCIA A
3) 06/04/2014 MITRE 3 2 SAN FERNANDO A
4) 06/04/2014 SAN MARTIN 3 5 DUCILO
5) 06/04/2014 LOMAS 4 4 Q.H.S. A
6) 06/04/2014 CIUDAD A 6 2 S. BARBARA
7) 06/04/2014 QUILMES A 3 4 HURLING
R 1 – Fecha 5
1) 13/04/2014 CIUDAD B 2 5 HURLING
2) 13/04/2014 S. BARBARA 1 2 QUILMES A
3) 13/04/2014 Q.H.S. A 1 3 CIUDAD A
4) 13/04/2014 DUCILO 2 0 LOMAS
5) 13/04/2014 SAN FERNANDO A 2 1 SAN MARTIN
6) 13/04/2014 BANCO PROVINCIA A 4 1 MITRE
7) 13/04/2014 U. LA PLATA 3 2 G. Y ESGRIMA A
R 1 – Fecha 6
1) 27/04/2014 G. Y ESGRIMA A 4 1 CIUDAD B
2) 27/04/2014 MITRE 4 2 U. LA PLATA
3) 27/04/2014 SAN MARTIN 2 2 BANCO PROVINCIA A
4) 27/04/2014 LOMAS 1 3 SAN FERNANDO A
5) 27/04/2014 CIUDAD A 6 3 DUCILO
6) 27/04/2014 QUILMES A 3 0 Q.H.S. A
7) 27/04/2014 HURLING 2 3 S. BARBARA
R 1 – Fecha 7
1) 03/05/2014 CIUDAD B 1 2 S. BARBARA
2) 03/05/2014 Q.H.S. A 3 4 HURLING
3) 03/05/2014 DUCILO 1 2 QUILMES A
4) 03/05/2014 SAN FERNANDO A 1 2 CIUDAD A
5) 03/05/2014 BANCO PROVINCIA A 3 4 LOMAS
6) 03/05/2014 U. LA PLATA 1 4 SAN MARTIN
7) 03/05/2014 G. Y ESGRIMA A 2 2 MITRE
R 1 – Fecha 8
1) 11/05/2014 MITRE 3 3 CIUDAD B
2) 11/05/2014 SAN MARTIN 2 3 G. Y ESGRIMA A
3) 02/07/2014 LOMAS 1 2 U. LA PLATA
4) 11/05/2014 CIUDAD A 2 4 BANCO PROVINCIA A
5) 11/05/2014 QUILMES A 1 1 SAN FERNANDO A
6) 26/07/2014 HURLING 3 0 DUCILO
7) 11/05/2014 S. BARBARA 6 2 Q.H.S. A
R 1 – Fecha 9
1) 18/05/2014 CIUDAD B 3 0 Q.H.S. A
2) 18/05/2014 DUCILO 0 5 S. BARBARA
3) 18/05/2014 SAN FERNANDO A 4 2 HURLING
4) 18/05/2014 BANCO PROVINCIA A 2 1 QUILMES A
5) 18/05/2014 U. LA PLATA 3 4 CIUDAD A
6) 18/05/2014 G. Y ESGRIMA A 2 1 LOMAS
7) 18/05/2014 MITRE 2 1 SAN MARTIN
R 1 – Fecha 10
1) 25/05/2014 SAN MARTIN 5 2 CIUDAD B
2) 25/05/2014 LOMAS 3 3 MITRE
3) 25/05/2014 CIUDAD A 4 3 G. Y ESGRIMA A
4) 25/05/2014 QUILMES A 6 4 U. LA PLATA
5) 25/05/2014 HURLING 0 3 BANCO PROVINCIA A
6) 25/05/2014 S. BARBARA 4 0 SAN FERNANDO A
7) 25/05/2014 Q.H.S. A 3 0 DUCILO
R 1 – Fecha 11
1) 20/06/2014 CIUDAD B 0 3 DUCILO
2) 20/06/2014 SAN FERNANDO A 7 2 Q.H.S. A
3) 20/06/2014 BANCO PROVINCIA A 3 2 S. BARBARA
4) 20/06/2014 U. LA PLATA 2 1 HURLING
5) 20/06/2014 G. Y ESGRIMA A 1 2 QUILMES A
6) 21/05/2014 MITRE 1 2 CIUDAD A
7) 20/06/2014 SAN MARTIN 3 2 LOMAS
R 1 – Fecha 12
1) 29/06/2014 LOMAS 7 1 CIUDAD B
2) 29/06/2014 CIUDAD A 4 2 SAN MARTIN
3) 29/06/2014 QUILMES A 2 1 MITRE
4) 29/06/2014 HURLING 3 3 G. Y ESGRIMA A
5) 29/06/2014 S. BARBARA 3 3 U. LA PLATA
6) 29/06/2014 Q.H.S. A 0 2 BANCO PROVINCIA A
7) 29/06/2014 DUCILO 3 2 SAN FERNANDO A
R 1 – Fecha 13
1) 06/07/2014 CIUDAD B 2 5 SAN FERNANDO A
2) 06/07/2014 BANCO PROVINCIA A 5 2 DUCILO
3) 06/07/2014 U. LA PLATA 2 1 Q.H.S. A
4) 06/07/2014 G. Y ESGRIMA A 4 4 S. BARBARA
5) 06/07/2014 MITRE 3 2 HURLING
6) 06/07/2014 SAN MARTIN 1 2 QUILMES A
7) 06/07/2014 LOMAS 5 3 CIUDAD A
Rueda 2
R 2 – Fecha 1
1) 17/08/2014 CIUDAD A 3 1 CIUDAD B
2) 17/08/2014 LOMAS 2 2 QUILMES A
3) 17/08/2014 SAN MARTIN 3 3 HURLING
4) 17/08/2014 MITRE 5 4 S. BARBARA
5) 17/08/2014 G. Y ESGRIMA A 3 0 Q.H.S. A
6) 17/08/2014 U. LA PLATA 2 3 DUCILO
7) 09/07/2014 BANCO PROVINCIA A 2 3 SAN FERNANDO A
R 2 – Fecha 2
1) 20/07/2014 CIUDAD B 1 6 BANCO PROVINCIA A
2) 20/07/2014 SAN FERNANDO A 4 2 U. LA PLATA
3) 20/07/2014 DUCILO 3 2 G. Y ESGRIMA A
4) 20/07/2014 Q.H.S. A 0 4 MITRE
5) 20/07/2014 S. BARBARA 3 0 SAN MARTIN
6) 20/07/2014 HURLING 2 5 LOMAS
7) 20/07/2014 QUILMES A 2 2 CIUDAD A
R 2 – Fecha 3
1) 03/08/2014 QUILMES A 4 0 CIUDAD B
2) 03/08/2014 CIUDAD A 4 1 HURLING
3) 03/08/2014 LOMAS 3 2 S. BARBARA
4) 03/08/2014 SAN MARTIN 3 2 Q.H.S. A
5) 03/08/2014 MITRE 4 4 DUCILO
6) 03/08/2014 G. Y ESGRIMA A 1 6 SAN FERNANDO A
7) 03/08/2014 U. LA PLATA 1 2 BANCO PROVINCIA A
R 2 – Fecha 4
1) 10/08/2014 CIUDAD B 1 3 U. LA PLATA
2) 10/08/2014 BANCO PROVINCIA A 3 2 G. Y ESGRIMA A
3) 10/08/2014 SAN FERNANDO A 3 2 MITRE
4) 10/08/2014 DUCILO 3 1 SAN MARTIN
5) 10/08/2014 Q.H.S. A 2 4 LOMAS
6) 10/08/2014 S. BARBARA 1 2 CIUDAD A
7) 10/08/2014 HURLING 1 7 QUILMES A
R 2 – Fecha 5
1) 24/08/2014 HURLING 5 1 CIUDAD B
2) 24/08/2014 QUILMES A 3 3 S. BARBARA
3) 24/08/2014 CIUDAD A 4 3 Q.H.S. A
4) 24/08/2014 LOMAS 2 1 DUCILO
5) 24/08/2014 SAN MARTIN 1 3 SAN FERNANDO A
6) 24/08/2014 MITRE 3 2 BANCO PROVINCIA A
7) 24/08/2014 G. Y ESGRIMA A 5 2 U. LA PLATA
R 2 – Fecha 6
1) 31/08/2014 CIUDAD B 1 2 G. Y ESGRIMA A
2) 31/08/2014 U. LA PLATA 2 5 MITRE
3) 31/08/2014 BANCO PROVINCIA A 3 0 SAN MARTIN
4) 31/08/2014 SAN FERNANDO A 4 1 LOMAS
5) 31/08/2014 DUCILO 3 3 CIUDAD A
6) 31/08/2014 Q.H.S. A 0 4 QUILMES A
7) 31/08/2014 S. BARBARA 3 3 HURLING
R 2 – Fecha 7
1) 07/09/2014 S. BARBARA 5 1 CIUDAD B
2) 07/09/2014 HURLING 2 1 Q.H.S. A
3) 07/09/2014 QUILMES A 3 3 DUCILO
4) 17/09/2014 CIUDAD A 4 3 SAN FERNANDO A
5) 07/09/2014 LOMAS 4 3 BANCO PROVINCIA A
6) 15/10/2014 SAN MARTIN 2 1 U. LA PLATA
7) 07/09/2014 MITRE 4 4 G. Y ESGRIMA A
R 2 – Fecha 8
1) 14/09/2014 CIUDAD B 2 2 MITRE
2) 14/09/2014 G. Y ESGRIMA A 2 0 SAN MARTIN
3) 14/09/2014 U. LA PLATA 3 3 LOMAS
4) 08/10/2014 BANCO PROVINCIA A 2 0 CIUDAD A
5) 14/09/2014 SAN FERNANDO A 3 3 QUILMES A
6) 17/10/2014 DUCILO 2 1 HURLING
7) 17/09/2014 Q.H.S. A 0 4 S. BARBARA
R 2 – Fecha 9
1) 21/09/2014 Q.H.S. A 1 3 CIUDAD B
2) 21/09/2014 S. BARBARA 4 3 DUCILO
3) 21/09/2014 HURLING 2 4 SAN FERNANDO A
4) 21/09/2014 QUILMES A 1 1 BANCO PROVINCIA A
5) 21/09/2014 CIUDAD A 4 1 U. LA PLATA
6) 21/09/2014 LOMAS 1 5 G. Y ESGRIMA A
7) 21/09/2014 SAN MARTIN 2 3 MITRE
R 2 – Fecha 10
1) 28/09/2014 CIUDAD B 2 4 SAN MARTIN
2) 28/09/2014 MITRE 3 2 LOMAS
3) 28/09/2014 G. Y ESGRIMA A 1 0 CIUDAD A
4) 28/09/2014 U. LA PLATA 3 4 QUILMES A
5) 28/09/2014 BANCO PROVINCIA A 2 2 HURLING
6) 28/09/2014 SAN FERNANDO A 3 3 S. BARBARA
7) 28/09/2014 DUCILO 3 1 Q.H.S. A
R 2 – Fecha 11
1) 12/10/2014 DUCILO 6 0 CIUDAD B
2) 12/10/2014 Q.H.S. A 4 3 SAN FERNANDO A
3) 12/10/2014 S. BARBARA 3 6 BANCO PROVINCIA A
4) 12/10/2014 HURLING 1 1 U. LA PLATA
5) 12/10/2014 QUILMES A 2 3 G. Y ESGRIMA A
6) 12/10/2014 CIUDAD A 2 1 MITRE
7) 12/10/2014 LOMAS 2 3 SAN MARTIN
R 2 – Fecha 12
1) 19/10/2014 CIUDAD B 4 5 LOMAS
2) 19/10/2014 SAN MARTIN 6 5 CIUDAD A
3) 19/10/2014 MITRE 4 5 QUILMES A
4) 19/10/2014 G. Y ESGRIMA A 1 1 HURLING
5) 19/10/2014 U. LA PLATA 2 5 S. BARBARA
6) 19/10/2014 BANCO PROVINCIA A 5 3 Q.H.S. A
7) 19/10/2014 SAN FERNANDO A 2 1 DUCILO
R 2 – Fecha 13
1) 26/10/2014 SAN FERNANDO A  4 1 CIUDAD B
2) 26/10/2014 DUCILO  3 2 BANCO PROVINCIA A
3) 26/10/2014 Q.H.S. A  2 5 U. LA PLATA
4) 26/10/2014 S. BARBARA  4 2 G. Y ESGRIMA A
5) 26/10/2014 HURLING  1  3 MITRE
6) 26/10/2014 QUILMES A 7  2 SAN MARTIN
7) 26/10/2014 CIUDAD A  4  1 LOMAS