RUEDA Nº1
Rueda Nº1  |  Fecha Nº1
1) 19-03-2016 BANADE 1 1 COUNTRY B. PROV.
2) 19-03-2016 D.A.O.M. 3 3 LUJAN R.C.
3) 19-03-2016 HURLING-B 0 2 DEP. FRANCESA
4) 19-03-2016 CIUDAD-C 2 3 SOC. HEBRAICA
5) 19-03-2016 AACF QUILMES 1 0 B.A.C.R.C.-B
6) 19-03-2016 CHAMPAGNAT 1 2 Q.H.S.
7) 19-03-2016 LANUS 4 2 C.M. BELGRANO
8) 19-03-2016 MITRE-B 2 0 G. Y ESGRIMA-D
Rueda Nº1  |  Fecha Nº2
1) 24-03-2016 MITRE-B 1 3 BANADE
2) 24-03-2016 G. Y ESGRIMA-D 0 1 LANUS
3) 24-03-2016 C.M. BELGRANO 1 1 CHAMPAGNAT
4) 24-03-2016 Q.H.S. 2 0 AACF QUILMES
5) 24-03-2016 B.A.C.R.C.-B 1 1 CIUDAD-C
6) 24-03-2016 SOC. HEBRAICA 1 2 HURLING-B
7) 24-03-2016 DEP. FRANCESA 3 0 D.A.O.M.
8) 24-03-2016 LUJAN R.C. 1 2 COUNTRY B. PROV.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº3
1) 02-04-2016 BANADE 2 2 LUJAN R.C.
2) 25-05-2016 COUNTRY B. PROV. 4 1 DEP. FRANCESA
3) 02-04-2016 D.A.O.M. 0 7 SOC. HEBRAICA
4) 02-04-2016 HURLING-B 2 1 B.A.C.R.C.-B
5) 02-04-2016 CIUDAD-C 1 0 Q.H.S.
6) 30-04-2016 AACF QUILMES 2 2 C.M. BELGRANO
7) 02-04-2016 CHAMPAGNAT 1 0 G. Y ESGRIMA-D
8) 02-04-2016 LANUS 1 2 MITRE-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº4
1) 09-04-2016 LANUS 2 1 BANADE
2) 09-04-2016 MITRE-B 1 0 CHAMPAGNAT
3) 09-04-2016 G. Y ESGRIMA-D 2 2 AACF QUILMES
4) 09-04-2016 C.M. BELGRANO 2 1 CIUDAD-C
5) 09-04-2016 Q.H.S. 2 1 HURLING-B
6) 09-04-2016 B.A.C.R.C.-B 1 2 D.A.O.M.
7) 09-04-2016 SOC. HEBRAICA 4 4 COUNTRY B. PROV.
8) 09-04-2016 DEP. FRANCESA 1 2 LUJAN R.C.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº5
1) 16-04-2016 BANADE 1 1 DEP. FRANCESA
2) 16-04-2016 LUJAN R.C. 0 3 SOC. HEBRAICA
3) 16-04-2016 COUNTRY B. PROV. 3 2 B.A.C.R.C.-B
4) 16-04-2016 D.A.O.M. 1 1 Q.H.S.
5) 16-04-2016 HURLING-B 3 3 C.M. BELGRANO
6) 16-04-2016 CIUDAD-C 1 1 G. Y ESGRIMA-D
7) 16-04-2016 AACF QUILMES 1 2 MITRE-B
8) 16-04-2016 CHAMPAGNAT 1 0 LANUS
Rueda Nº1  |  Fecha Nº6
1) 23-04-2016 CHAMPAGNAT 0 2 BANADE
2) 23-04-2016 LANUS 4 1 AACF QUILMES
3) 23-04-2016 MITRE-B 0 1 CIUDAD-C
4) 23-04-2016 G. Y ESGRIMA-D 1 2 HURLING-B
5) 23-04-2016 C.M. BELGRANO 3 2 D.A.O.M.
6) 23-04-2016 Q.H.S. 2 3 COUNTRY B. PROV.
7) 23-04-2016 B.A.C.R.C.-B 4 1 LUJAN R.C.
8) 30-04-2016 SOC. HEBRAICA 1 0 DEP. FRANCESA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº7
1) 07-05-2016 BANADE 0 2 SOC. HEBRAICA
2) 07-05-2016 DEP. FRANCESA 0 0 B.A.C.R.C.-B
3) 07-05-2016 LUJAN R.C. 2 5 Q.H.S.
4) 07-05-2016 COUNTRY B. PROV. 4 1 C.M. BELGRANO
5) 07-05-2016 D.A.O.M. 0 1 G. Y ESGRIMA-D
6) 07-05-2016 HURLING-B 2 2 MITRE-B
7) 07-05-2016 CIUDAD-C 0 1 LANUS
8) 07-05-2016 AACF QUILMES 0 2 CHAMPAGNAT
Rueda Nº1  |  Fecha Nº8
1) 14-05-2016 AACF QUILMES 2 4 BANADE
2) 14-05-2016 CHAMPAGNAT 0 1 CIUDAD-C
3) 14-05-2016 LANUS 1 0 HURLING-B
4) 14-05-2016 MITRE-B 1 0 D.A.O.M.
5) 14-05-2016 G. Y ESGRIMA-D 0 2 COUNTRY B. PROV.
6) 14-05-2016 C.M. BELGRANO 0 0 LUJAN R.C.
7) 14-05-2016 Q.H.S. 2 1 DEP. FRANCESA
8) 14-05-2016 B.A.C.R.C.-B 1 2 SOC. HEBRAICA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº9
1) 21-05-2016 BANADE 3 1 B.A.C.R.C.-B
2) 21-05-2016 SOC. HEBRAICA 3 0 Q.H.S.
3) 21-05-2016 DEP. FRANCESA 2 1 C.M. BELGRANO
4) 21-05-2016 LUJAN R.C. 2 0 G. Y ESGRIMA-D
5) 21-05-2016 COUNTRY B. PROV. 0 2 MITRE-B
6) 21-05-2016 D.A.O.M. 1 5 LANUS
7) 21-05-2016 HURLING-B 3 1 CHAMPAGNAT
8) 21-05-2016 CIUDAD-C 3 2 AACF QUILMES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº10
1) 28-05-2016 CIUDAD-C 1 0 BANADE
2) 28-05-2016 AACF QUILMES 2 1 HURLING-B
3) 28-05-2016 CHAMPAGNAT 5 0 D.A.O.M.
4) 28-05-2016 LANUS 3 1 COUNTRY B. PROV.
5) 28-05-2016 MITRE-B 4 4 LUJAN R.C.
6) 28-06-2016 G. Y ESGRIMA-D 2 1 DEP. FRANCESA
7) 28-05-2016 C.M. BELGRANO 1 3 SOC. HEBRAICA
8) 25-06-2016 Q.H.S. 7 1 B.A.C.R.C.-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº11
1) 04-06-2016 BANADE 2 1 Q.H.S.
2) 04-06-2016 B.A.C.R.C.-B 3 3 C.M. BELGRANO
3) 04-06-2016 SOC. HEBRAICA 6 1 G. Y ESGRIMA-D
4) 25-06-2016 DEP. FRANCESA 2 1 MITRE-B
5) 04-06-2016 LUJAN R.C. 1 3 LANUS
6) 04-06-2016 COUNTRY B. PROV. 3 1 CHAMPAGNAT
7) 04-06-2016 D.A.O.M. 0 0 AACF QUILMES
8) 04-06-2016 HURLING-B 2 1 CIUDAD-C
Rueda Nº1  |  Fecha Nº12
1) 11-06-2016 HURLING-B 0 2 BANADE
2) 11-06-2016 CIUDAD-C 5 0 D.A.O.M.
3) 11-06-2016 AACF QUILMES 2 1 COUNTRY B. PROV.
4) 11-06-2016 CHAMPAGNAT 1 1 LUJAN R.C.
5) 11-06-2016 LANUS 2 2 DEP. FRANCESA
6) 11-06-2016 MITRE-B 1 5 SOC. HEBRAICA
7) 11-06-2016 G. Y ESGRIMA-D 1 2 B.A.C.R.C.-B
8) 11-06-2016 C.M. BELGRANO 1 3 Q.H.S.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº13
1) 18-06-2016 BANADE 3 2 C.M. BELGRANO
2) 18-06-2016 Q.H.S. 3 2 G. Y ESGRIMA-D
3) 18-06-2016 B.A.C.R.C.-B 1 2 MITRE-B
4) 18-06-2016 SOC. HEBRAICA 3 3 LANUS
5) 18-06-2016 DEP. FRANCESA 0 0 CHAMPAGNAT
6) 18-06-2016 LUJAN R.C. 2 1 AACF QUILMES
7) 18-06-2016 COUNTRY B. PROV. 1 3 CIUDAD-C
8) 18-06-2016 D.A.O.M. 1 1 HURLING-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº14
1) 16-07-2016 D.A.O.M. 0 3 BANADE
2) 16-07-2016 HURLING-B 1 4 COUNTRY B. PROV.
3) 16-07-2016 CIUDAD-C 3 2 LUJAN R.C.
4) 16-07-2016 AACF QUILMES 1 1 DEP. FRANCESA
5) 16-07-2016 CHAMPAGNAT 2 5 SOC. HEBRAICA
6) 16-07-2016 LANUS 1 0 B.A.C.R.C.-B
7) 16-07-2016 MITRE-B 0 1 Q.H.S.
8) 16-07-2016 G. Y ESGRIMA-D 3 1 C.M. BELGRANO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº15
1) 08-07-2016 BANADE 3 0 G. Y ESGRIMA-D
2) 08-07-2016 C.M. BELGRANO 2 2 MITRE-B
3) 08-07-2016 Q.H.S. 4 1 LANUS
4) 08-07-2016 B.A.C.R.C.-B 3 5 CHAMPAGNAT
5) 20-06-2016 SOC. HEBRAICA 2 0 AACF QUILMES
6) 08-07-2016 DEP. FRANCESA 2 3 CIUDAD-C
7) 08-07-2016 LUJAN R.C. 4 1 HURLING-B
8) 08-07-2016 COUNTRY B. PROV. 1 1 D.A.O.M.
RUEDA Nº2
Rueda Nº2  |  Fecha Nº1
1) 30-07-2016 COUNTRY B. PROV. 3 1 BANADE
2) 30-07-2016 LUJAN R.C. 4 0 D.A.O.M.
3) 30-07-2016 DEP. FRANCESA 2 2 HURLING-B
4) 30-07-2016 SOC. HEBRAICA 3 0 CIUDAD-C
5) 30-07-2016 B.A.C.R.C.-B 1 1 AACF QUILMES
6) 30-07-2016 Q.H.S. 0 2 CHAMPAGNAT
7) 30-07-2016 C.M. BELGRANO 0 2 LANUS
8) 30-07-2016 G. Y ESGRIMA-D 3 1 MITRE-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº2
1) 07-08-2016 BANADE 4 2 MITRE-B
2) 07-08-2016 LANUS 4 1 G. Y ESGRIMA-D
3) 07-08-2016 CHAMPAGNAT 3 0 C.M. BELGRANO
4) 07-08-2016 AACF QUILMES 2 2 Q.H.S.
5) 07-08-2016 CIUDAD-C 2 0 B.A.C.R.C.-B
6) 07-08-2016 HURLING-B 2 3 SOC. HEBRAICA
7) 07-08-2016 D.A.O.M. 0 0 DEP. FRANCESA
8) 07-08-2016 COUNTRY B. PROV. 1 2 LUJAN R.C.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº3
1) 20-08-2016 LUJAN R.C. 0 1 BANADE
2) 20-08-2016 DEP. FRANCESA 1 2 COUNTRY B. PROV.
3) 20-08-2016 SOC. HEBRAICA 3 1 D.A.O.M.
4) 20-08-2016 B.A.C.R.C.-B 2 1 HURLING-B
5) 20-08-2016 Q.H.S. 2 0 CIUDAD-C
6) 20-08-2016 C.M. BELGRANO 0 3 AACF QUILMES
7) 20-08-2016 G. Y ESGRIMA-D 0 2 CHAMPAGNAT
8) 20-08-2016 MITRE-B 4 5 LANUS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº4
1) 10-10-2016 BANADE 3 2 LANUS
2) 10-10-2016 CHAMPAGNAT 0 0 MITRE-B
3) 10-10-2016 AACF QUILMES 1 1 G. Y ESGRIMA-D
4) 10-10-2016 CIUDAD-C 0 1 C.M. BELGRANO
5) 10-10-2016 HURLING-B 1 2 Q.H.S.
6) 10-10-2016 D.A.O.M. 3 1 B.A.C.R.C.-B
7) 10-10-2016 COUNTRY B. PROV. 0 4 SOC. HEBRAICA
8) 10-10-2016 LUJAN R.C. 2 1 DEP. FRANCESA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº5
1) 03-09-2016 DEP. FRANCESA 1 2 BANADE
2) 03-09-2016 SOC. HEBRAICA 4 3 LUJAN R.C.
3) 03-09-2016 B.A.C.R.C.-B 3 2 COUNTRY B. PROV.
4) 03-09-2016 Q.H.S. 2 0 D.A.O.M.
5) 03-09-2016 C.M. BELGRANO 4 5 HURLING-B
6) 03-09-2016 G. Y ESGRIMA-D 3 1 CIUDAD-C
7) 03-09-2016 MITRE-B 4 1 AACF QUILMES
8) 03-09-2016 LANUS 2 3 CHAMPAGNAT
Rueda Nº2  |  Fecha Nº6
1) 10-09-2016 BANADE 3 1 CHAMPAGNAT
2) 10-09-2016 AACF QUILMES 3 2 LANUS
3) 10-09-2016 CIUDAD-C 0 2 MITRE-B
4) 10-09-2016 HURLING-B 1 0 G. Y ESGRIMA-D
5) 10-09-2016 D.A.O.M. 1 0 C.M. BELGRANO
6) 10-09-2016 COUNTRY B. PROV. 2 2 Q.H.S.
7) 10-09-2016 LUJAN R.C. 0 1 B.A.C.R.C.-B
8) 10-09-2016 DEP. FRANCESA 3 2 SOC. HEBRAICA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº7
1) 17-09-2016 SOC. HEBRAICA 4 3 BANADE
2) 17-09-2016 B.A.C.R.C.-B 0 0 DEP. FRANCESA
3) 17-09-2016 Q.H.S. 2 2 LUJAN R.C.
4) 17-09-2016 C.M. BELGRANO 2 6 COUNTRY B. PROV.
5) 17-09-2016 G. Y ESGRIMA-D 1 2 D.A.O.M.
6) 17-09-2016 MITRE-B 4 2 HURLING-B
7) 17-09-2016 LANUS 2 0 CIUDAD-C
8) 17-09-2016 CHAMPAGNAT 2 0 AACF QUILMES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº8
1) 24-09-2016 BANADE 3 2 AACF QUILMES
2) 24-09-2016 CIUDAD-C 1 1 CHAMPAGNAT
3) 24-09-2016 HURLING-B 1 1 LANUS
4) 24-09-2016 D.A.O.M. 2 2 MITRE-B
5) 24-09-2016 COUNTRY B. PROV. 0 0 G. Y ESGRIMA-D
6) 24-09-2016 LUJAN R.C. 0 1 C.M. BELGRANO
7) 24-09-2016 DEP. FRANCESA 0 1 Q.H.S.
8) 24-09-2016 SOC. HEBRAICA 4 2 B.A.C.R.C.-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº9
1) 01-10-2016 B.A.C.R.C.-B 2 1 BANADE
2) 01-10-2016 Q.H.S. 2 1 SOC. HEBRAICA
3) 01-10-2016 C.M. BELGRANO 0 1 DEP. FRANCESA
4) 01-10-2016 G. Y ESGRIMA-D 1 2 LUJAN R.C.
5) 01-10-2016 MITRE-B 2 0 COUNTRY B. PROV.
6) 01-10-2016 LANUS 4 1 D.A.O.M.
7) 01-10-2016 CHAMPAGNAT 6 1 HURLING-B
8) 01-10-2016 AACF QUILMES 2 3 CIUDAD-C
Rueda Nº2  |  Fecha Nº10
1) 08-10-2016 BANADE 2 1 CIUDAD-C
2) 08-10-2016 HURLING-B 4 1 AACF QUILMES
3) 08-10-2016 D.A.O.M. 1 2 CHAMPAGNAT
4) 08-10-2016 COUNTRY B. PROV. 1 2 LANUS
5) 08-10-2016 LUJAN R.C. 4 1 MITRE-B
6) 08-10-2016 DEP. FRANCESA 3 1 G. Y ESGRIMA-D
7) 08-10-2016 SOC. HEBRAICA 9 0 C.M. BELGRANO
8) 08-10-2016 B.A.C.R.C.-B 2 2 Q.H.S.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº11
1) 05-11-2016 Q.H.S. 1 3 BANADE
2) 29-10-2016 C.M. BELGRANO 3 0 B.A.C.R.C.-B
3) 05-11-2016 G. Y ESGRIMA-D 0 2 SOC. HEBRAICA
4) 05-11-2016 MITRE-B 1 3 DEP. FRANCESA
5) 05-11-2016 LANUS 3 3 LUJAN R.C.
6) 05-11-2016 CHAMPAGNAT 1 1 COUNTRY B. PROV.
7) 05-11-2016 AACF QUILMES 2 0 D.A.O.M.
8) 05-11-2016 CIUDAD-C 1 1 HURLING-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº12
1) 22-10-2016 BANADE 1 3 HURLING-B
2) 22-10-2016 D.A.O.M. 2 1 CIUDAD-C
3) 22-10-2016 COUNTRY B. PROV. 2 2 AACF QUILMES
4) 22-10-2016 LUJAN R.C. 2 2 CHAMPAGNAT
5) 22-10-2016 DEP. FRANCESA 1 2 LANUS
6) 22-10-2016 SOC. HEBRAICA 5 2 MITRE-B
7) 22-10-2016 B.A.C.R.C.-B 2 1 G. Y ESGRIMA-D
8) 22-10-2016 Q.H.S. 3 0 C.M. BELGRANO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº13
1) 12-11-2016 C.M. BELGRANO 1 2 BANADE
2) 12-11-2016 G. Y ESGRIMA-D 1 2 Q.H.S.
3) 12-11-2016 MITRE-B 0 2 B.A.C.R.C.-B
4) 12-11-2016 LANUS 3 2 SOC. HEBRAICA
5) 12-11-2016 CHAMPAGNAT 2 2 DEP. FRANCESA
6) 12-11-2016 AACF QUILMES 1 2 LUJAN R.C.
7) 12-11-2016 CIUDAD-C 2 3 COUNTRY B. PROV.
8) 12-11-2016 HURLING-B 2 3 D.A.O.M.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº14
1) 19-11-2016 BANADE 2 0 D.A.O.M.
2) 19-11-2016 COUNTRY B. PROV. 1 2 HURLING-B
3) 19-11-2016 LUJAN R.C. 3 3 CIUDAD-C
4) 19-11-2016 DEP. FRANCESA 1 2 AACF QUILMES
5) 19-11-2016 SOC. HEBRAICA 3 0 CHAMPAGNAT
6) 19-11-2016 B.A.C.R.C.-B 0 1 LANUS
7) 19-11-2016 Q.H.S. 4 2 MITRE-B
8) 19-11-2016 C.M. BELGRANO 1 2 G. Y ESGRIMA-D
Rueda Nº2  |  Fecha Nº15
1) 26-11-2016 G. Y ESGRIMA-D 0 1 BANADE
2) 26-11-2016 MITRE-B 3 2 C.M. BELGRANO
3) 26-11-2016 LANUS 4 1 Q.H.S.
4) 26-11-2016 CHAMPAGNAT 1 2 B.A.C.R.C.-B
5) 26-11-2016 AACF QUILMES 2 3 SOC. HEBRAICA
6) 26-11-2016 CIUDAD-C 3 1 DEP. FRANCESA
7) 26-11-2016 HURLING-B 2 4 LUJAN R.C.
8) 26-11-2016 D.A.O.M. 3 2 COUNTRY B. PROV.