RUEDA Nº1
Rueda Nº1  |  Fecha Nº1
2) 19-03-2016 C.M. BELGRANO-B 0 3 SAN LUIS-B
3) 19-03-2016 CORNER CORTO 0 23 MARTIN GUEMES
4) 20-03-2016 AACF QUILMES-B 2 1 S.A.G.L.Z.-B
5) 19-03-2016 SAN ALBANO-B 0 0 CIUDAD-D
6) 20-03-2016 ALMIRANTE BROWN 0 3 SITAS-B
7) 19-03-2016 LOS CEDROS 2 0 COUNTRY MI REFUGIO
8) 19-03-2016 ITALIANO-C 1 0 BELGRANO-C
Rueda Nº1  |  Fecha Nº2
2) 24-03-2016 BELGRANO-C 1 1 LOS CEDROS
3) 24-03-2016 COUNTRY MI REFUGIO 2 1 ALMIRANTE BROWN
4) 24-03-2016 SITAS-B 0 0 SAN ALBANO-B
5) 24-03-2016 CIUDAD-D 4 0 S.A.G.L.Z.-B
6) 24-03-2016 AACF QUILMES-B 22 0 CORNER CORTO
7) 24-03-2016 MARTIN GUEMES 6 0 C.M. BELGRANO-B
8) 24-03-2016 SAN LUIS-B 2 1 C.A.S.A DE PADUA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº3
2) 02-04-2016 C.A.S.A DE PADUA 0 4 MARTIN GUEMES
3) 02-04-2016 C.M. BELGRANO-B 0 5 AACF QUILMES-B
4) 02-04-2016 CORNER CORTO 0 31 CIUDAD-D
5) 02-04-2016 S.A.G.L.Z.-B 0 4 SITAS-B
6) 02-04-2016 SAN ALBANO-B 4 2 COUNTRY MI REFUGIO
7) 03-04-2016 ALMIRANTE BROWN 1 7 BELGRANO-C
8) 02-04-2016 LOS CEDROS 1 6 ITALIANO-C
Rueda Nº1  |  Fecha Nº4
2) 09-04-2016 ITALIANO-C 8 0 ALMIRANTE BROWN
3) 09-04-2016 BELGRANO-C 4 1 SAN ALBANO-B
4) 09-04-2016 COUNTRY MI REFUGIO 0 2 S.A.G.L.Z.-B
5) 09-04-2016 SITAS-B 35 0 CORNER CORTO
6) 09-04-2016 CIUDAD-D 5 0 C.M. BELGRANO-B
7) 09-04-2016 AACF QUILMES-B 6 0 C.A.S.A DE PADUA
8) 09-04-2016 MARTIN GUEMES 2 1 SAN LUIS-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº5
2) 16-04-2016 SAN LUIS-B 0 2 AACF QUILMES-B
3) 16-04-2016 C.A.S.A DE PADUA 1 4 CIUDAD-D
4) 16-04-2016 C.M. BELGRANO-B 0 4 SITAS-B
5) 16-04-2016 CORNER CORTO 0 13 COUNTRY MI REFUGIO
6) 16-04-2016 S.A.G.L.Z.-B 1 3 BELGRANO-C
7) 16-04-2016 SAN ALBANO-B 1 1 ITALIANO-C
8) 17-04-2016 ALMIRANTE BROWN 0 2 LOS CEDROS
Rueda Nº1  |  Fecha Nº6
2) 23-04-2016 LOS CEDROS 0 3 SAN ALBANO-B
3) 23-04-2016 ITALIANO-C 4 1 S.A.G.L.Z.-B
4) 23-04-2016 BELGRANO-C 23 0 CORNER CORTO
5) 30-04-2016 COUNTRY MI REFUGIO 2 3 C.M. BELGRANO-B
6) 23-04-2016 SITAS-B 7 0 C.A.S.A DE PADUA
7) 23-04-2016 CIUDAD-D 2 2 SAN LUIS-B
8) 23-04-2016 AACF QUILMES-B 1 0 MARTIN GUEMES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº7
2) 07-05-2016 MARTIN GUEMES 0 0 CIUDAD-D
3) 07-05-2016 SAN LUIS-B 0 5 SITAS-B
4) 07-05-2016 C.A.S.A DE PADUA 2 1 COUNTRY MI REFUGIO
5) 07-05-2016 C.M. BELGRANO-B 0 7 BELGRANO-C
6) 07-05-2016 CORNER CORTO 0 25 ITALIANO-C
7) 07-05-2016 S.A.G.L.Z.-B 0 1 LOS CEDROS
8) 07-05-2016 SAN ALBANO-B 2 0 ALMIRANTE BROWN
Rueda Nº1  |  Fecha Nº8
2) 15-05-2016 ALMIRANTE BROWN 1 7 S.A.G.L.Z.-B
3) 14-05-2016 LOS CEDROS 22 0 CORNER CORTO
4) 14-05-2016 ITALIANO-C 12 0 C.M. BELGRANO-B
5) 14-05-2016 BELGRANO-C 4 1 C.A.S.A DE PADUA
6) 14-05-2016 COUNTRY MI REFUGIO 0 5 SAN LUIS-B
7) 14-05-2016 SITAS-B 1 0 MARTIN GUEMES
8) 14-05-2016 CIUDAD-D 0 2 AACF QUILMES-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº9
2) 21-05-2016 AACF QUILMES-B 2 3 SITAS-B
3) 21-05-2016 COUNTRY MI REFUGIO 1 4 MARTIN GUEMES
4) 21-05-2016 SAN LUIS-B 1 3 BELGRANO-C
5) 21-05-2016 C.A.S.A DE PADUA 0 6 ITALIANO-C
6) 21-05-2016 C.M. BELGRANO-B 0 1 LOS CEDROS
7) 21-05-2016 CORNER CORTO 0 14 ALMIRANTE BROWN
8) 21-05-2016 S.A.G.L.Z.-B 0 1 SAN ALBANO-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº10
2) 28-05-2016 SAN ALBANO-B 23 0 CORNER CORTO
3) 29-05-2016 ALMIRANTE BROWN 1 3 C.M. BELGRANO-B
4) 28-05-2016 LOS CEDROS 1 2 C.A.S.A DE PADUA
5) 28-05-2016 ITALIANO-C 3 0 SAN LUIS-B
6) 28-05-2016 BELGRANO-C 3 2 MARTIN GUEMES
7) 28-05-2016 COUNTRY MI REFUGIO 3 3 AACF QUILMES-B
8) 28-05-2016 SITAS-B 4 0 CIUDAD-D
Rueda Nº1  |  Fecha Nº11
2) 04-06-2016 CIUDAD-D 3 2 COUNTRY MI REFUGIO
3) 25-06-2016 AACF QUILMES-B 1 1 BELGRANO-C
4) 04-06-2016 MARTIN GUEMES 1 2 ITALIANO-C
5) 04-06-2016 SAN LUIS-B 1 2 LOS CEDROS
6) 04-06-2016 C.A.S.A DE PADUA 3 2 ALMIRANTE BROWN
7) 04-06-2016 C.M. BELGRANO-B 2 3 SAN ALBANO-B
8) 04-06-2016 CORNER CORTO 0 33 S.A.G.L.Z.-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº12
2) 12-06-2016 C.M. BELGRANO-B 0 2 S.A.G.L.Z.-B
3) 11-06-2016 SAN ALBANO-B 0 1 C.A.S.A DE PADUA
4) 12-06-2016 ALMIRANTE BROWN 0 6 SAN LUIS-B
5) 11-06-2016 LOS CEDROS 2 0 MARTIN GUEMES
6) 11-06-2016 ITALIANO-C 2 2 AACF QUILMES-B
7) 11-06-2016 BELGRANO-C 0 0 CIUDAD-D
8) 11-06-2016 COUNTRY MI REFUGIO 1 4 SITAS-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº13
2) 18-06-2016 SITAS-B 2 1 BELGRANO-C
3) 18-06-2016 CIUDAD-D 0 3 ITALIANO-C
4) 18-06-2016 AACF QUILMES-B 2 0 LOS CEDROS
5) 18-06-2016 MARTIN GUEMES 3 3 ALMIRANTE BROWN
6) 18-06-2016 SAN LUIS-B 0 3 SAN ALBANO-B
7) 18-06-2016 C.A.S.A DE PADUA 1 1 S.A.G.L.Z.-B
8) 18-06-2016 C.M. BELGRANO-B 22 0 CORNER CORTO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº14
2) 02-07-2016 CORNER CORTO 0 6 C.A.S.A DE PADUA
3) 13-08-2016 SAN LUIS-B 4 1 S.A.G.L.Z.-B
4) 16-07-2016 SAN ALBANO-B 1 2 MARTIN GUEMES
5) 17-07-2016 ALMIRANTE BROWN 0 6 AACF QUILMES-B
6) 16-07-2016 LOS CEDROS 1 1 CIUDAD-D
7) 16-07-2016 ITALIANO-C 4 2 SITAS-B
8) 16-07-2016 BELGRANO-C 3 0 COUNTRY MI REFUGIO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº15
2) 08-07-2016 COUNTRY MI REFUGIO 1 5 ITALIANO-C
3) 08-07-2016 SITAS-B 5 0 LOS CEDROS
4) 08-07-2016 CIUDAD-D 7 0 ALMIRANTE BROWN
5) 08-07-2016 AACF QUILMES-B 3 2 SAN ALBANO-B
6) 08-07-2016 MARTIN GUEMES 1 2 S.A.G.L.Z.-B
7) 08-07-2016 SAN LUIS-B 23 0 CORNER CORTO
8) 08-07-2016 C.A.S.A DE PADUA 5 1 C.M. BELGRANO-B
RUEDA Nº2
Rueda Nº2  |  Fecha Nº1
2) 30-07-2016 SAN LUIS-B 1 1 C.M. BELGRANO-B
3) 30-07-2016 MARTIN GUEMES 32 0 CORNER CORTO
4) 30-07-2016 S.A.G.L.Z.-B 0 2 AACF QUILMES-B
5) 30-07-2016 CIUDAD-D 1 1 SAN ALBANO-B
6) 30-07-2016 SITAS-B 6 0 ALMIRANTE BROWN
7) 30-07-2016 COUNTRY MI REFUGIO 1 4 LOS CEDROS
8) 30-07-2016 BELGRANO-C 2 3 ITALIANO-C
Rueda Nº2  |  Fecha Nº2
2) 06-08-2016 LOS CEDROS 0 2 BELGRANO-C
3) 06-08-2016 ALMIRANTE BROWN 0 1 COUNTRY MI REFUGIO
4) 07-08-2016 SAN ALBANO-B 4 3 SITAS-B
5) 07-08-2016 S.A.G.L.Z.-B 1 0 CIUDAD-D
6) 07-08-2016 CORNER CORTO 0 26 AACF QUILMES-B
7) 07-08-2016 C.M. BELGRANO-B 0 5 MARTIN GUEMES
8) 07-08-2016 C.A.S.A DE PADUA 0 1 SAN LUIS-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº3
2) 05-11-2016 MARTIN GUEMES 4 0 C.A.S.A DE PADUA
3) 13-08-2016 AACF QUILMES-B 5 2 C.M. BELGRANO-B
4) 20-08-2016 CIUDAD-D 31 0 CORNER CORTO
5) 20-08-2016 SITAS-B 3 0 S.A.G.L.Z.-B
6) 20-08-2016 COUNTRY MI REFUGIO 1 2 SAN ALBANO-B
7) 20-08-2016 BELGRANO-C 6 0 ALMIRANTE BROWN
8) 20-08-2016 ITALIANO-C 3 0 LOS CEDROS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº4
2) 28-08-2016 ALMIRANTE BROWN 0 12 ITALIANO-C
3) 10-10-2016 SAN ALBANO-B 3 3 BELGRANO-C
4) 10-10-2016 S.A.G.L.Z.-B 4 0 COUNTRY MI REFUGIO
5) 10-10-2016 CORNER CORTO 0 23 SITAS-B
6) 10-10-2016 C.M. BELGRANO-B 0 2 CIUDAD-D
7) 10-10-2016 C.A.S.A DE PADUA 1 4 AACF QUILMES-B
8) 10-10-2016 SAN LUIS-B 0 3 MARTIN GUEMES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº5
2) 03-09-2016 AACF QUILMES-B 5 0 SAN LUIS-B
3) 03-09-2016 CIUDAD-D 5 0 C.A.S.A DE PADUA
4) 03-09-2016 SITAS-B 6 0 C.M. BELGRANO-B
5) 03-09-2016 COUNTRY MI REFUGIO 8 0 CORNER CORTO
6) 03-09-2016 BELGRANO-C 1 0 S.A.G.L.Z.-B
7) 03-09-2016 ITALIANO-C 3 0 SAN ALBANO-B
8) 03-09-2016 LOS CEDROS 5 1 ALMIRANTE BROWN
Rueda Nº2  |  Fecha Nº6
2) 10-09-2016 SAN ALBANO-B 3 1 LOS CEDROS
3) 10-09-2016 S.A.G.L.Z.-B 1 5 ITALIANO-C
4) 10-09-2016 CORNER CORTO 0 26 BELGRANO-C
5) 10-09-2016 C.M. BELGRANO-B 1 2 COUNTRY MI REFUGIO
6) 10-09-2016 C.A.S.A DE PADUA 0 6 SITAS-B
7) 10-09-2016 SAN LUIS-B 0 1 CIUDAD-D
8) 10-09-2016 MARTIN GUEMES 1 0 AACF QUILMES-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº7
2) 17-09-2016 CIUDAD-D 3 1 MARTIN GUEMES
3) 17-09-2016 SITAS-B 5 0 SAN LUIS-B
4) 17-09-2016 COUNTRY MI REFUGIO 3 1 C.A.S.A DE PADUA
5) 17-09-2016 BELGRANO-C 9 0 C.M. BELGRANO-B
6) 17-09-2016 ITALIANO-C 35 0 CORNER CORTO
7) 17-09-2016 LOS CEDROS 1 0 S.A.G.L.Z.-B
8) 18-09-2016 ALMIRANTE BROWN 0 1 SAN ALBANO-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº8
2) 24-09-2016 S.A.G.L.Z.-B 3 0 ALMIRANTE BROWN
3) 24-09-2016 CORNER CORTO 0 21 LOS CEDROS
4) 24-09-2016 C.M. BELGRANO-B 0 13 ITALIANO-C
5) 24-09-2016 C.A.S.A DE PADUA 2 3 BELGRANO-C
6) 24-09-2016 SAN LUIS-B 6 2 COUNTRY MI REFUGIO
7) 24-09-2016 MARTIN GUEMES 2 3 SITAS-B
8) 24-09-2016 AACF QUILMES-B 1 1 CIUDAD-D
Rueda Nº2  |  Fecha Nº9
2) 01-10-2016 SITAS-B 3 0 AACF QUILMES-B
3) 01-10-2016 MARTIN GUEMES 2 0 COUNTRY MI REFUGIO
4) 01-10-2016 BELGRANO-C 7 0 SAN LUIS-B
5) 01-10-2016 ITALIANO-C 5 1 C.A.S.A DE PADUA
6) 01-10-2016 LOS CEDROS 3 0 C.M. BELGRANO-B
7) 02-10-2016 ALMIRANTE BROWN 9 0 CORNER CORTO
8) 01-10-2016 SAN ALBANO-B 3 3 S.A.G.L.Z.-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº10
2) 08-10-2016 CORNER CORTO 0 15 SAN ALBANO-B
3) 08-10-2016 C.M. BELGRANO-B 1 2 ALMIRANTE BROWN
4) 08-10-2016 C.A.S.A DE PADUA 1 1 LOS CEDROS
5) 28-09-2016 SAN LUIS-B 2 7 ITALIANO-C
6) 08-10-2016 MARTIN GUEMES 0 3 BELGRANO-C
7) 08-10-2016 AACF QUILMES-B 5 0 COUNTRY MI REFUGIO
8) 08-10-2016 CIUDAD-D 0 1 SITAS-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº11
2) 26-10-2016 COUNTRY MI REFUGIO 0 0 CIUDAD-D
3) 05-11-2016 BELGRANO-C 0 2 AACF QUILMES-B
4) 29-10-2016 ITALIANO-C 13 0 MARTIN GUEMES
5) 29-10-2016 LOS CEDROS 2 1 SAN LUIS-B
6) 29-10-2016 ALMIRANTE BROWN 1 2 C.A.S.A DE PADUA
7) 05-11-2016 SAN ALBANO-B 5 0 C.M. BELGRANO-B
8) 29-10-2016 S.A.G.L.Z.-B 15 1 CORNER CORTO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº12
2) 22-10-2016 S.A.G.L.Z.-B 1 1 C.M. BELGRANO-B
3) 22-10-2016 C.A.S.A DE PADUA 2 2 SAN ALBANO-B
4) 22-10-2016 SAN LUIS-B 1 0 ALMIRANTE BROWN
5) 22-10-2016 MARTIN GUEMES 2 2 LOS CEDROS
6) 22-10-2016 AACF QUILMES-B 1 2 ITALIANO-C
7) 22-10-2016 CIUDAD-D 1 2 BELGRANO-C
8) 22-10-2016 SITAS-B 7 0 COUNTRY MI REFUGIO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº13
2) 12-11-2016 BELGRANO-C 1 2 SITAS-B
3) 12-11-2016 ITALIANO-C 6 1 CIUDAD-D
4) 12-11-2016 LOS CEDROS 0 3 AACF QUILMES-B
5) 13-11-2016 ALMIRANTE BROWN 0 4 MARTIN GUEMES
6) 12-11-2016 SAN ALBANO-B 6 1 SAN LUIS-B
7) 12-11-2016 S.A.G.L.Z.-B 2 0 C.A.S.A DE PADUA
8) 12-11-2016 CORNER CORTO 0 15 C.M. BELGRANO-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº14
2) 19-11-2016 C.A.S.A DE PADUA 15 0 CORNER CORTO
3) 19-11-2016 S.A.G.L.Z.-B 3 2 SAN LUIS-B
4) 19-11-2016 MARTIN GUEMES 1 1 SAN ALBANO-B
5) 20-11-2016 AACF QUILMES-B 6 1 ALMIRANTE BROWN
6) 19-11-2016 CIUDAD-D 3 1 LOS CEDROS
7) 19-11-2016 SITAS-B 3 1 ITALIANO-C
8) 19-11-2016 COUNTRY MI REFUGIO 0 8 BELGRANO-C
Rueda Nº2  |  Fecha Nº15
2) 05-11-2016 ITALIANO-C 9 0 COUNTRY MI REFUGIO
3) 26-11-2016 LOS CEDROS 0 2 SITAS-B
4) 27-11-2016 ALMIRANTE BROWN 0 3 CIUDAD-D
5) 26-11-2016 SAN ALBANO-B 0 0 AACF QUILMES-B
6) 26-11-2016 S.A.G.L.Z.-B 2 3 MARTIN GUEMES
7) 05-11-2016 CORNER CORTO 0 12 SAN LUIS-B
8) 26-11-2016 C.M. BELGRANO-B 3 0 C.A.S.A DE PADUA