Equipos PTS J G E P GF GC DIF
Olivos A 53 26 16 5 5 68 32 36
BACRC A 48 26 14 6 6 47 29 18
SITAS A 46 26 13 7 6 34 27 7
Mitre A 45 26 13 6 7 44 26 18
SIC B 42 26 10 12 4 40 36 4
San Lorenzo A 41 26 11 8 7 57 45 12
U La Plata A 40 26 12 4 10 51 33 18
San Fernando B 34 26 10 4 12 32 31 1
Hindú A 34 26 9 7 10 37 36 1
VILO 34 26 9 7 10 39 46 -7
R. Avellaneda A 27 26 7 6 13 24 51 -27
Banfield A 26 26 6 8 12 27 35 -8
Monte Grande A 16 26 3 7 16 28 54 -26
QHS 14 26 3 5 18 21 68 -47

 

Rueda 1
R 1 – Fecha 1
1) 14/03/2015 M. GRANDE A 2 0 Q.H.S.
2) 14/03/2015 B.A.C.R.C. A 2 0 R. AVELLANEDA A
3) 14/03/2015 OLIVOS A 3 0 BANFIELD A
4) 14/03/2015 U. LA PLATA A 0 2 S.I.C. B
5) 14/03/2015 SAN LORENZO A 2 2 MITRE A
6) 09/07/2015 SAN FERNANDO B 0 1 HINDU A
7) 14/03/2015 MUN. V. LOPEZ A 2 2 SITAS A
R 1 – Fecha 2
1) 21/03/2015 MUN. V. LOPEZ A 1 4 M. GRANDE A
2) 21/03/2015 SITAS A 1 0 SAN FERNANDO B
3) 21/03/2015 HINDU A 1 2 SAN LORENZO A
4) 21/03/2015 MITRE A 1 0 U. LA PLATA A
5) 21/03/2015 S.I.C. B 1 3 OLIVOS A
6) 21/03/2015 BANFIELD A 1 0 B.A.C.R.C. A
7) 21/03/2015 R. AVELLANEDA A 2 1 Q.H.S.
R 1 – Fecha 3
1) 28/03/2015 M. GRANDE A 2 2 R. AVELLANEDA A
2) 28/03/2015 Q.H.S. 1 1 BANFIELD A
3) 28/03/2015 B.A.C.R.C. A 3 0 S.I.C. B
4) 28/03/2015 OLIVOS A 3 0 MITRE A
5) 28/03/2015 U. LA PLATA A 0 1 HINDU A
6) 28/03/2015 SAN LORENZO A 1 2 SITAS A
7) 08/08/2015 SAN FERNANDO B 1 1 MUN. V. LOPEZ A
R 1 – Fecha 4
1) 11/04/2015 SAN FERNANDO B 0 1 M. GRANDE A
2) 11/04/2015 MUN. V. LOPEZ A 3 2 SAN LORENZO A
3) 11/04/2015 SITAS A 2 0 U. LA PLATA A
4) 11/04/2015 HINDU A 0 5 OLIVOS A
5) 11/04/2015 MITRE A 0 1 B.A.C.R.C. A
6) 11/04/2015 S.I.C. B 1 1 Q.H.S.
7) 11/04/2015 BANFIELD A 2 1 R. AVELLANEDA A
R 1 – Fecha 5
1) 18/04/2015 M. GRANDE A 0 1 BANFIELD A
2) 18/04/2015 R. AVELLANEDA A 1 3 S.I.C. B
3) 18/04/2015 Q.H.S. 3 1 MITRE A
4) 18/04/2015 B.A.C.R.C. A 1 0 HINDU A
5) 18/04/2015 OLIVOS A 0 2 SITAS A
6) 18/04/2015 U. LA PLATA A 1 2 MUN. V. LOPEZ A
7) 18/04/2015 SAN LORENZO A 2 0 SAN FERNANDO B
R 1 – Fecha 6
1) 25/04/2015 SAN LORENZO A 5 1 M. GRANDE A
2) 25/04/2015 SAN FERNANDO B 2 1 U. LA PLATA A
3) 25/04/2015 MUN. V. LOPEZ A 0 2 OLIVOS A
4) 25/04/2015 SITAS A 0 0 B.A.C.R.C. A
5) 25/04/2015 HINDU A 1 1 Q.H.S.
6) 25/04/2015 MITRE A 3 0 R. AVELLANEDA A
7) 25/04/2015 S.I.C. B 1 0 BANFIELD A
R 1 – Fecha 7
1) 24/05/2015 M. GRANDE A 0 1 S.I.C. B
2) 24/05/2015 BANFIELD A 0 0 MITRE A
3) 24/05/2015 R. AVELLANEDA A 2 1 HINDU A
4) 24/05/2015 Q.H.S. 1 4 SITAS A
5) 24/05/2015 B.A.C.R.C. A 0 1 MUN. V. LOPEZ A
6) 24/05/2015 OLIVOS A 2 0 SAN FERNANDO B
7) 24/05/2015 U. LA PLATA A 3 2 SAN LORENZO A
R 1 – Fecha 8
1) 09/05/2015 U. LA PLATA A 5 0 M. GRANDE A
2) 09/05/2015 SAN LORENZO A 2 4 OLIVOS A
3) 07/05/2015 SAN FERNANDO B 2 1 B.A.C.R.C. A
4) 09/05/2015 MUN. V. LOPEZ A 1 2 Q.H.S.
5) 09/05/2015 SITAS A 1 0 R. AVELLANEDA A
6) 09/05/2015 HINDU A 1 0 BANFIELD A
7) 09/05/2015 MITRE A 2 3 S.I.C. B
R 1 – Fecha 9
1) 16/05/2015 M. GRANDE A 1 1 MITRE A
2) 16/05/2015 S.I.C. B 1 1 HINDU A
3) 16/05/2015 BANFIELD A 1 1 SITAS A
4) 16/05/2015 R. AVELLANEDA A 1 1 MUN. V. LOPEZ A
5) 16/05/2015 Q.H.S. 2 2 SAN FERNANDO B
6) 16/05/2015 B.A.C.R.C. A 5 4 SAN LORENZO A
7) 16/05/2015 OLIVOS A 3 2 U. LA PLATA A
R 1 – Fecha 10
1) 30/05/2015 OLIVOS A 1 0 M. GRANDE A
2) 30/05/2015 U. LA PLATA A 2 2 B.A.C.R.C. A
3) 30/05/2015 SAN LORENZO A 3 1 Q.H.S.
4) 30/05/2015 SAN FERNANDO B 1 0 R. AVELLANEDA A
5) 30/05/2015 MUN. V. LOPEZ A 1 0 BANFIELD A
6) 30/05/2015 SITAS A 1 1 S.I.C. B
7) 30/05/2015 HINDU A 1 1 MITRE A
R 1 – Fecha 11
1) 20/06/2015 M. GRANDE A 1 3 HINDU A
2) 20/06/2015 MITRE A 4 0 SITAS A
3) 20/06/2015 S.I.C. B 3 0 MUN. V. LOPEZ A
4) 20/06/2015 BANFIELD A 1 3 SAN FERNANDO B
5) 20/06/2015 R. AVELLANEDA A 1 1 SAN LORENZO A
6) 20/06/2015 Q.H.S. 0 4 U. LA PLATA A
7) 20/06/2015 B.A.C.R.C. A 2 1 OLIVOS A
R 1 – Fecha 12
1) 09/07/2015 B.A.C.R.C. A 3 2 M. GRANDE A
2) 27/06/2015 OLIVOS A 4 3 Q.H.S.
3) 27/06/2015 U. LA PLATA A 4 1 R. AVELLANEDA A
4) 27/06/2015 SAN LORENZO A 2 2 BANFIELD A
5) 27/06/2015 SAN FERNANDO B 2 1 S.I.C. B
6) 09/07/2015 MUN. V. LOPEZ A 0 4 MITRE A
7) 27/06/2015 SITAS A 0 0 HINDU A
R 1 – Fecha 13
1) 04/07/2015 M. GRANDE A 1 1 SITAS A
2) 04/07/2015 HINDU A 3 2 MUN. V. LOPEZ A
3) 04/07/2015 MITRE A 2 0 SAN FERNANDO B
4) 04/07/2015 S.I.C. B 1 1 SAN LORENZO A
5) 04/07/2015 BANFIELD A 0 1 U. LA PLATA A
6) 04/07/2015 R. AVELLANEDA A 2 1 OLIVOS A
7) 04/07/2015 Q.H.S. 0 5 B.A.C.R.C. A
Rueda 2
R 2 – Fecha 1
1) 11/07/2015 Q.H.S. 1 0 M. GRANDE A
2) 11/07/2015 R. AVELLANEDA A 1 3 B.A.C.R.C. A
3) 11/07/2015 BANFIELD A 2 1 OLIVOS A
4) 11/07/2015 S.I.C. B 1 1 U. LA PLATA A
5) 11/07/2015 MITRE A 2 0 SAN LORENZO A
6) 11/07/2015 HINDU A 1 0 SAN FERNANDO B
7) 11/07/2015 SITAS A 1 2 MUN. V. LOPEZ A
R 2 – Fecha 2
1) 17/08/2015 M. GRANDE A 4 4 MUN. V. LOPEZ A
2) 17/08/2015 SAN FERNANDO B 3 0 SITAS A
3) 17/08/2015 SAN LORENZO A 2 1 HINDU A
4) 17/08/2015 U. LA PLATA A 0 0 MITRE A
5) 17/08/2015 OLIVOS A 7 2 S.I.C. B
6) 17/08/2015 B.A.C.R.C. A 0 0 BANFIELD A
7) 17/08/2015 Q.H.S. 0 2 R. AVELLANEDA A
R 2 – Fecha 3
1) 01/08/2015 R. AVELLANEDA A 1 0 M. GRANDE A
2) 01/08/2015 BANFIELD A 4 0 Q.H.S.
3) 01/08/2015 S.I.C. B 1 1 B.A.C.R.C. A
4) 01/08/2015 MITRE A 2 2 OLIVOS A
5) 01/08/2015 HINDU A 2 3 U. LA PLATA A
6) 01/08/2015 SITAS A 0 2 SAN LORENZO A
7) 01/08/2015 MUN. V. LOPEZ A 3 2 SAN FERNANDO B
R 2 – Fecha 4
1) 15/08/2015 M. GRANDE A 1 2 SAN FERNANDO B
2) 15/08/2015 SAN LORENZO A 4 3 MUN. V. LOPEZ A
3) 06/08/2015 U. LA PLATA A 2 0 SITAS A
4) 15/08/2015 OLIVOS A 1 2 HINDU A
5) 15/08/2015 B.A.C.R.C. A 4 3 MITRE A
6) 15/08/2015 Q.H.S. 2 3 S.I.C. B
7) 15/08/2015 R. AVELLANEDA A 2 1 BANFIELD A
R 2 – Fecha 5
1) 22/08/2015 BANFIELD A 1 1 M. GRANDE A
2) 22/08/2015 S.I.C. B 0 0 R. AVELLANEDA A
3) 22/08/2015 MITRE A 2 1 Q.H.S.
4) 22/08/2015 HINDU A 2 2 B.A.C.R.C. A
5) 22/08/2015 SITAS A 1 1 OLIVOS A
6) 22/08/2015 MUN. V. LOPEZ A 2 1 U. LA PLATA A
7) 22/08/2015 SAN FERNANDO B 3 1 SAN LORENZO A
R 2 – Fecha 6
1) 29/08/2015 M. GRANDE A 0 3 SAN LORENZO A
2) 29/08/2015 U. LA PLATA A 3 0 SAN FERNANDO B
3) 29/08/2015 OLIVOS A 1 1 MUN. V. LOPEZ A
4) 29/08/2015 B.A.C.R.C. A 1 2 SITAS A
5) 29/08/2015 Q.H.S. 0 0 HINDU A
6) 29/08/2015 R. AVELLANEDA A 0 2 MITRE A
7) 29/08/2015 BANFIELD A 2 2 S.I.C. B
R 2 – Fecha 7
1) 05/09/2015 S.I.C. B 2 2 M. GRANDE A
2) 05/09/2015 MITRE A 1 0 BANFIELD A
3) 05/09/2015 HINDU A 7 1 R. AVELLANEDA A
4) 05/09/2015 SITAS A 3 0 Q.H.S.
5) 05/09/2015 MUN. V. LOPEZ A 1 2 B.A.C.R.C. A
6) 05/09/2015 SAN FERNANDO B 1 2 OLIVOS A
7) 05/09/2015 SAN LORENZO A 2 2 U. LA PLATA A
R 2 – Fecha 8
1) 19/09/2015 M. GRANDE A 2  4 U. LA PLATA A
2) 19/09/2015 OLIVOS A  3  3 SAN LORENZO A
3) 19/09/2015 B.A.C.R.C. A  1  1 SAN FERNANDO B
4) 19/09/2015 Q.H.S.  0  4 MUN. V. LOPEZ A
5) 19/09/2015 R. AVELLANEDA A  0  2 SITAS A
6) 19/09/2015 BANFIELD A  1  1 HINDU A
7) 19/09/2015 S.I.C. B  2 1 MITRE A
R 2 – Fecha 9
1) 26/09/2015 MITRE A 4  1 M. GRANDE A
2) 26/09/2015 HINDU A  2  3 S.I.C. B
3) 26/09/2015 SITAS A  4  2 BANFIELD A
4) 26/09/2015 MUN. V. LOPEZ A  1  1 R. AVELLANEDA A
5) 26/09/2015 SAN FERNANDO B  3  0 Q.H.S.
6) 26/09/2015 SAN LORENZO A  1  0 B.A.C.R.C. A
7) 26/09/2015 U. LA PLATA A  1 4 OLIVOS A
R 2 – Fecha 10
1) 03/10/2015 M. GRANDE A 2 2 OLIVOS A
2) 03/10/2015 B.A.C.R.C. A  1  0 U. LA PLATA A
3) 03/10/2015 Q.H.S.  0  4 SAN LORENZO A
4) 03/10/2015 R. AVELLANEDA A  1  0 SAN FERNANDO B
5) 03/10/2015 BANFIELD A  2  0 MUN. V. LOPEZ A
6) 03/10/2015 S.I.C. B  2  0 SITAS A
7) 03/10/2015 MITRE A  3  1 HINDU A
R 2 – Fecha 11
1) 17/10/2015 HINDU A  3  0 M. GRANDE A
2) 17/10/2015 SITAS A  1  0 MITRE A
3) 17/10/2015 MUN. V. LOPEZ A  1  1 S.I.C. B
4) 17/10/2015 SAN FERNANDO B  3  0 BANFIELD A
5) 17/10/2015 SAN LORENZO A  2  2 R. AVELLANEDA A
6) 17/10/2015 U. LA PLATA A  4  0 Q.H.S.
7) 17/10/2015 OLIVOS A  3 1 B.A.C.R.C. A
R 2 – Fecha 12
1) 10/10/2015 M. GRANDE A  0  2 B.A.C.R.C. A
2) 10/10/2015 Q.H.S.  0  4 OLIVOS A
3) 10/10/2015 R. AVELLANEDA A  0  5 U. LA PLATA A
4) 10/10/2015 BANFIELD A  2  3 SAN LORENZO A
5) 10/10/2015 S.I.C. B  1  1 SAN FERNANDO B
6) 10/10/2015 MITRE A  2  0 MUN. V. LOPEZ A
7) 10/10/2015 HINDU A  1 2 SITAS A
R 2 – Fecha 13
1) 24/10/2015 SITAS A 1  0 M. GRANDE A
2) 24/10/2015 MUN. V. LOPEZ A  2  0 HINDU A
3) 24/10/2015 SAN FERNANDO B  0  1 MITRE A
4) 24/10/2015 SAN LORENZO A  1  1 S.I.C. B
5) 24/10/2015 U. LA PLATA A  2  1 BANFIELD A
6) 24/10/2015 OLIVOS A  5  0 R. AVELLANEDA A
7) 24/10/2015 B.A.C.R.C. A  4 1 Q.H.S.