RUEDA Nº1
Rueda Nº1  |  Fecha Nº1
1) 19-03-2016 REGATAS B.V. 0 3 MITRE
2) 19-03-2016 S. CATHERINES 2 0 S.A.G.
3) 19-03-2016 SITAS 1 3 QUILMES
4) 19-03-2016 B.A.C.R.C. 4 0 G. Y ESGRIMA-B
5) 19-03-2016 PUCARA 2 1 CUBA
6) 19-03-2016 LICEO NAVAL 2 2 SAN CIRANO
7) 19-03-2016 CIUDAD-B 1 0 OLIVOS
8) 19-03-2016 SAN LORENZO 2 1 DUCILO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº2
1) 24-03-2016 SAN LORENZO 1 2 REGATAS B.V.
2) 24-03-2016 DUCILO 1 1 CIUDAD-B
3) 24-03-2016 OLIVOS 2 4 LICEO NAVAL
4) 24-03-2016 SAN CIRANO 1 0 PUCARA
5) 24-03-2016 CUBA 1 1 B.A.C.R.C.
6) 24-03-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 1 SITAS
7) 24-03-2016 QUILMES 1 4 S. CATHERINES
8) 24-03-2016 S.A.G. 2 2 MITRE
Rueda Nº1  |  Fecha Nº3
1) 02-04-2016 REGATAS B.V. 2 2 S.A.G.
2) 02-04-2016 MITRE 1 0 QUILMES
3) 02-04-2016 S. CATHERINES 3 0 G. Y ESGRIMA-B
4) 02-04-2016 SITAS 1 2 CUBA
5) 02-04-2016 B.A.C.R.C. 0 1 SAN CIRANO
6) 02-04-2016 PUCARA 1 2 OLIVOS
7) 02-04-2016 LICEO NAVAL 4 3 DUCILO
8) 02-04-2016 CIUDAD-B 2 0 SAN LORENZO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº4
1) 25-05-2016 CIUDAD-B 2 3 REGATAS B.V.
2) 09-04-2016 SAN LORENZO 3 2 LICEO NAVAL
3) 09-04-2016 DUCILO 1 2 PUCARA
4) 09-04-2016 OLIVOS 5 2 B.A.C.R.C.
5) 09-04-2016 SAN CIRANO 2 0 SITAS
6) 09-04-2016 CUBA 0 2 S. CATHERINES
7) 09-04-2016 G. Y ESGRIMA-B 0 1 MITRE
8) 09-04-2016 QUILMES 0 2 S.A.G.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº5
1) 16-04-2016 REGATAS B.V. 2 2 QUILMES
2) 16-04-2016 S.A.G. 2 0 G. Y ESGRIMA-B
3) 16-04-2016 MITRE 3 1 CUBA
4) 16-04-2016 S. CATHERINES 8 1 SAN CIRANO
5) 16-04-2016 SITAS 3 3 OLIVOS
6) 16-04-2016 B.A.C.R.C. 2 3 DUCILO
7) 16-04-2016 PUCARA 0 1 SAN LORENZO
8) 14-04-2016 LICEO NAVAL 1 0 CIUDAD-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº6
1) 23-04-2016 LICEO NAVAL 4 1 REGATAS B.V.
2) 23-04-2016 CIUDAD-B 0 0 PUCARA
3) 23-04-2016 SAN LORENZO 3 6 B.A.C.R.C.
4) 23-04-2016 DUCILO 2 3 SITAS
5) 23-04-2016 OLIVOS 4 4 S. CATHERINES
6) 23-04-2016 SAN CIRANO 1 0 MITRE
7) 23-04-2016 CUBA 2 5 S.A.G.
8) 23-04-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 1 QUILMES
Rueda Nº1  |  Fecha Nº7
1) 07-05-2016 REGATAS B.V. 2 1 G. Y ESGRIMA-B
2) 07-05-2016 QUILMES 2 2 CUBA
3) 07-05-2016 S.A.G. 1 0 SAN CIRANO
4) 07-05-2016 MITRE 1 2 OLIVOS
5) 07-05-2016 S. CATHERINES 3 2 DUCILO
6) 07-05-2016 SITAS 0 3 SAN LORENZO
7) 07-05-2016 B.A.C.R.C. 0 1 CIUDAD-B
8) 07-05-2016 PUCARA 0 4 LICEO NAVAL
Rueda Nº1  |  Fecha Nº8
1) 14-05-2016 PUCARA 2 2 REGATAS B.V.
2) 14-05-2016 LICEO NAVAL 2 0 B.A.C.R.C.
3) 14-05-2016 CIUDAD-B 2 2 SITAS
4) 14-05-2016 SAN LORENZO 1 2 S. CATHERINES
5) 14-05-2016 DUCILO 1 3 MITRE
6) 14-05-2016 OLIVOS 2 2 S.A.G.
7) 14-05-2016 SAN CIRANO 4 1 QUILMES
8) 14-05-2016 CUBA 3 2 G. Y ESGRIMA-B
Rueda Nº1  |  Fecha Nº9
1) 21-05-2016 REGATAS B.V. 1 3 CUBA
2) 21-05-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 3 SAN CIRANO
3) 21-05-2016 QUILMES 3 1 OLIVOS
4) 21-05-2016 S.A.G. 3 0 DUCILO
5) 21-05-2016 MITRE 1 1 SAN LORENZO
6) 21-05-2016 S. CATHERINES 0 0 CIUDAD-B
7) 21-05-2016 SITAS 4 5 LICEO NAVAL
8) 21-05-2016 B.A.C.R.C. 4 2 PUCARA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº10
1) 28-05-2016 B.A.C.R.C. 0 5 REGATAS B.V.
2) 28-05-2016 PUCARA 1 1 SITAS
3) 28-05-2016 LICEO NAVAL 1 5 S. CATHERINES
4) 28-05-2016 CIUDAD-B 0 0 MITRE
5) 25-06-2016 SAN LORENZO 2 3 S.A.G.
6) 28-05-2016 DUCILO 1 2 QUILMES
7) 28-05-2016 OLIVOS 3 2 G. Y ESGRIMA-B
8) 14-06-2016 SAN CIRANO 1 2 CUBA
Rueda Nº1  |  Fecha Nº11
1) 04-06-2016 REGATAS B.V. 1 2 SAN CIRANO
2) 04-06-2016 CUBA 2 3 OLIVOS
3) 04-06-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 1 DUCILO
4) 04-06-2016 QUILMES 3 0 SAN LORENZO
5) 04-06-2016 S.A.G. 3 1 CIUDAD-B
6) 04-06-2016 MITRE 2 1 LICEO NAVAL
7) 04-06-2016 S. CATHERINES 8 1 PUCARA
8) 04-06-2016 SITAS 0 1 B.A.C.R.C.
Rueda Nº1  |  Fecha Nº12
1) 11-06-2016 SITAS 0 2 REGATAS B.V.
2) 11-06-2016 B.A.C.R.C. 0 3 S. CATHERINES
3) 11-06-2016 PUCARA 1 1 MITRE
4) 11-06-2016 LICEO NAVAL 3 0 S.A.G.
5) 11-06-2016 CIUDAD-B 0 1 QUILMES
6) 11-06-2016 SAN LORENZO 1 0 G. Y ESGRIMA-B
7) 11-06-2016 DUCILO 4 2 CUBA
8) 11-06-2016 OLIVOS 1 2 SAN CIRANO
Rueda Nº1  |  Fecha Nº13
1) 18-06-2016 REGATAS B.V. 1 3 OLIVOS
2) 18-06-2016 SAN CIRANO 3 2 DUCILO
3) 18-06-2016 CUBA 3 0 SAN LORENZO
4) 18-06-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 4 CIUDAD-B
5) 18-06-2016 QUILMES 1 2 LICEO NAVAL
6) 18-06-2016 S.A.G. 4 1 PUCARA
7) 18-06-2016 MITRE 2 0 B.A.C.R.C.
8) 18-06-2016 S. CATHERINES 7 0 SITAS
Rueda Nº1  |  Fecha Nº14
1) 16-07-2016 S. CATHERINES 3 0 REGATAS B.V.
2) 16-07-2016 SITAS 1 2 MITRE
3) 16-07-2016 B.A.C.R.C. 1 2 S.A.G.
4) 16-07-2016 PUCARA 2 1 QUILMES
5) 16-07-2016 LICEO NAVAL 2 2 G. Y ESGRIMA-B
6) 16-07-2016 CIUDAD-B 0 1 CUBA
7) 16-07-2016 SAN LORENZO 0 1 SAN CIRANO
8) 16-07-2016 DUCILO 2 3 OLIVOS
Rueda Nº1  |  Fecha Nº15
1) 08-07-2016 REGATAS B.V. 3 4 DUCILO
2) 08-07-2016 OLIVOS 3 3 SAN LORENZO
3) 08-07-2016 SAN CIRANO 4 2 CIUDAD-B
4) 08-07-2016 CUBA 2 8 LICEO NAVAL
5) 08-07-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 2 PUCARA
6) 08-07-2016 QUILMES 4 3 B.A.C.R.C.
7) 08-07-2016 S.A.G. 4 0 SITAS
8) 08-07-2016 MITRE 0 0 S. CATHERINES
RUEDA Nº2
Rueda Nº2  |  Fecha Nº1
1) 30-07-2016 MITRE 2 1 REGATAS B.V.
2) 30-07-2016 S.A.G. 0 4 S. CATHERINES
3) 30-07-2016 QUILMES 3 0 SITAS
4) 30-07-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 2 B.A.C.R.C.
5) 30-07-2016 CUBA 2 1 PUCARA
6) 30-07-2016 SAN CIRANO 1 3 LICEO NAVAL
7) 30-07-2016 OLIVOS 3 2 CIUDAD-B
8) 30-07-2016 DUCILO 2 1 SAN LORENZO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº2
1) 07-08-2016 REGATAS B.V. 2 2 SAN LORENZO
2) 15-08-2016 CIUDAD-B 2 1 DUCILO
3) 07-08-2016 LICEO NAVAL 3 2 OLIVOS
4) 07-08-2016 PUCARA 0 2 SAN CIRANO
5) 07-08-2016 B.A.C.R.C. 2 1 CUBA
6) 07-08-2016 SITAS 3 2 G. Y ESGRIMA-B
7) 07-08-2016 S. CATHERINES 8 3 QUILMES
8) 07-08-2016 MITRE 2 2 S.A.G.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº3
1) 20-08-2016 S.A.G. 2 1 REGATAS B.V.
2) 20-08-2016 QUILMES 1 1 MITRE
3) 20-08-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 2 S. CATHERINES
4) 20-08-2016 CUBA 0 2 SITAS
5) 20-08-2016 SAN CIRANO 4 1 B.A.C.R.C.
6) 20-08-2016 OLIVOS 2 1 PUCARA
7) 20-08-2016 DUCILO 2 0 LICEO NAVAL
8) 20-08-2016 SAN LORENZO 1 2 CIUDAD-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº4
1) 10-10-2016 REGATAS B.V. 2 2 CIUDAD-B
2) 10-10-2016 LICEO NAVAL 1 1 SAN LORENZO
3) 10-10-2016 PUCARA 1 3 DUCILO
4) 10-10-2016 B.A.C.R.C. 2 5 OLIVOS
5) 10-10-2016 SITAS 1 2 SAN CIRANO
6) 10-10-2016 S. CATHERINES 5 4 CUBA
7) 10-10-2016 MITRE 3 1 G. Y ESGRIMA-B
8) 10-10-2016 S.A.G. 3 1 QUILMES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº5
1) 03-09-2016 QUILMES 1 3 REGATAS B.V.
2) 03-09-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 2 S.A.G.
3) 03-09-2016 CUBA 0 0 MITRE
4) 03-09-2016 SAN CIRANO 1 1 S. CATHERINES
5) 03-09-2016 OLIVOS 3 1 SITAS
6) 03-09-2016 DUCILO 3 2 B.A.C.R.C.
7) 03-09-2016 SAN LORENZO 3 3 PUCARA
8) 03-09-2016 CIUDAD-B 1 3 LICEO NAVAL
Rueda Nº2  |  Fecha Nº6
1) 10-09-2016 REGATAS B.V. 1 1 LICEO NAVAL
2) 10-09-2016 PUCARA 1 2 CIUDAD-B
3) 10-09-2016 B.A.C.R.C. 4 4 SAN LORENZO
4) 10-09-2016 SITAS 0 0 DUCILO
5) 10-09-2016 S. CATHERINES 3 1 OLIVOS
6) 10-09-2016 MITRE 1 0 SAN CIRANO
7) 10-09-2016 S.A.G. 2 1 CUBA
8) 10-09-2016 QUILMES 4 3 G. Y ESGRIMA-B
Rueda Nº2  |  Fecha Nº7
1) 17-09-2016 G. Y ESGRIMA-B 3 4 REGATAS B.V.
2) 17-09-2016 CUBA 1 1 QUILMES
3) 17-09-2016 SAN CIRANO 1 1 S.A.G.
4) 17-09-2016 OLIVOS 2 1 MITRE
5) 17-09-2016 DUCILO 2 5 S. CATHERINES
6) 29-10-2016 SAN LORENZO 2 0 SITAS
7) 17-09-2016 CIUDAD-B 2 0 B.A.C.R.C.
8) 17-09-2016 LICEO NAVAL 2 1 PUCARA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº8
1) 24-09-2016 REGATAS B.V. 3 2 PUCARA
2) 24-09-2016 B.A.C.R.C. 0 3 LICEO NAVAL
3) 24-09-2016 SITAS 1 1 CIUDAD-B
4) 24-09-2016 S. CATHERINES 4 0 SAN LORENZO
5) 24-09-2016 MITRE 4 1 DUCILO
6) 24-09-2016 S.A.G. 4 0 OLIVOS
7) 24-09-2016 QUILMES 4 2 SAN CIRANO
8) 24-09-2016 G. Y ESGRIMA-B 3 0 CUBA
Rueda Nº2  |  Fecha Nº9
1) 01-10-2016 CUBA 3 1 REGATAS B.V.
2) 01-10-2016 SAN CIRANO 1 1 G. Y ESGRIMA-B
3) 01-10-2016 OLIVOS 4 1 QUILMES
4) 01-10-2016 DUCILO 1 3 S.A.G.
5) 01-10-2016 SAN LORENZO 1 1 MITRE
6) 01-10-2016 CIUDAD-B 1 2 S. CATHERINES
7) 01-10-2016 LICEO NAVAL 5 0 SITAS
8) 01-10-2016 PUCARA 2 2 B.A.C.R.C.
Rueda Nº2  |  Fecha Nº10
1) 08-10-2016 REGATAS B.V. 2 3 B.A.C.R.C.
2) 08-10-2016 SITAS 2 1 PUCARA
3) 08-10-2016 S. CATHERINES 2 1 LICEO NAVAL
4) 08-10-2016 MITRE 2 1 CIUDAD-B
5) 08-10-2016 S.A.G. 5 2 SAN LORENZO
6) 08-10-2016 QUILMES 2 0 DUCILO
7) 08-10-2016 G. Y ESGRIMA-B 1 0 OLIVOS
8) 08-10-2016 CUBA 4 2 SAN CIRANO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº11
1) 05-11-2016 SAN CIRANO 2 1 REGATAS B.V.
2) 24-10-2016 OLIVOS 1 1 CUBA
3) 05-11-2016 DUCILO 5 1 G. Y ESGRIMA-B
4) 05-11-2016 SAN LORENZO 2 0 QUILMES
5) 05-11-2016 CIUDAD-B 2 4 S.A.G.
6) 05-11-2016 LICEO NAVAL 1 0 MITRE
7) 05-11-2016 PUCARA 1 6 S. CATHERINES
8) 05-11-2016 B.A.C.R.C. 3 4 SITAS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº12
1) 22-10-2016 REGATAS B.V. 2 4 SITAS
2) 22-10-2016 S. CATHERINES 4 0 B.A.C.R.C.
3) 22-10-2016 MITRE 1 0 PUCARA
4) 22-10-2016 S.A.G. 1 0 LICEO NAVAL
5) 22-10-2016 QUILMES 1 3 CIUDAD-B
6) 23-10-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 4 SAN LORENZO
7) 22-10-2016 CUBA 2 4 DUCILO
8) 22-10-2016 SAN CIRANO 2 3 OLIVOS
Rueda Nº2  |  Fecha Nº13
1) 12-11-2016 OLIVOS 3 0 REGATAS B.V.
2) 12-11-2016 DUCILO 0 2 SAN CIRANO
3) 12-11-2016 SAN LORENZO 0 1 CUBA
4) 12-11-2016 CIUDAD-B 3 2 G. Y ESGRIMA-B
5) 12-11-2016 LICEO NAVAL 4 0 QUILMES
6) 12-11-2016 PUCARA 2 0 S.A.G.
7) 12-11-2016 B.A.C.R.C. 2 6 MITRE
8) 12-11-2016 SITAS 0 5 S. CATHERINES
Rueda Nº2  |  Fecha Nº14
1) 19-11-2016 REGATAS B.V. 1 3 S. CATHERINES
2) 19-11-2016 MITRE 3 1 SITAS
3) 19-11-2016 S.A.G. 7 0 B.A.C.R.C.
4) 19-11-2016 QUILMES 2 1 PUCARA
5) 19-11-2016 G. Y ESGRIMA-B 2 4 LICEO NAVAL
6) 19-11-2016 CUBA 4 0 CIUDAD-B
7) 19-11-2016 SAN CIRANO 3 0 SAN LORENZO
8) 19-11-2016 OLIVOS 2 3 DUCILO
Rueda Nº2  |  Fecha Nº15
1) 26-11-2016 DUCILO 4 1 REGATAS B.V.
2) 26-11-2016 SAN LORENZO 3 2 OLIVOS
3) 26-11-2016 CIUDAD-B 2 1 SAN CIRANO
4) 26-11-2016 LICEO NAVAL 3 2 CUBA
5) 26-11-2016 PUCARA 2 0 G. Y ESGRIMA-B
6) 26-11-2016 B.A.C.R.C. 1 5 QUILMES
7) 26-11-2016 SITAS 0 1 S.A.G.
8) 26-11-2016 S. CATHERINES 1 1 MITRE