FASE REGULAR, REPECHAJES Y PLAY OFF
(Producción «Hockey Argentino Plus»; fuente: AAHSC)
Listado de las goleadoras del Torneo de Primera División F damas de Buenos Aires de la fase regular, play off y repechajes.
PLAY OFF
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | ENJALRAN , Gabriela Ines | ATL. CHASCOMUS | 3 |
| 2° | LETOURNEAU , Daniela Adriana | ATL. CHASCOMUS | 3 |
| 3° | LARRALDE , IARA | ATL. CHASCOMUS | 2 |
| 4° | CIAFARDINI , Tamara Loreley | ATL. CHASCOMUS | 1 |
| 5° | DE ALBA , Matilde | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 6° | HAUSVIRTH , Martina | CHAMPAGNAT | 1 |
| 7° | MAYORGA , Victoria | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 8° | PASMAN , Rocio | CHAMPAGNAT | 1 |
| 9° | REY , Josefina | CHAMPAGNAT | 1 |
| 10° | REYNOSO , MICAELA AYELEN | ATL. CHASCOMUS | 1 |
REPECHAJES
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | ALLEGRINO , Florencia Victoria | CERRO PILAR | 2 |
| 2° | CATANIA SMURRA , Candela Sofia | COMUNICACIONES | 2 |
| 3° | BERTIN , Luz María | PUEYRREDON | 1 |
| 4° | BORGIALLI , María Clara | Q.H.S. | 1 |
| 5° | Brescacin Castillejo , Clotilde | COMUNICACIONES | 1 |
| 6° | CAMPOS , Mariana | S.A.G.L.Z. | 1 |
| 7° | CASTEL , Brisa Mailen | E. F. I. LOBOS | 1 |
| 8° | FAIRBAIRN , Lorena Maira | S.A.G.L.Z. | 1 |
| 9° | GANCEDO , NIKA CAROLINA | COMUNICACIONES | 1 |
| 10° | HENRIQUES , Agustina | CERRO PILAR | 1 |
| 11° | HERRERA , aldana sofia | HURLING | 1 |
| 12° | ISAIA , Melanie | PUEYRREDON | 1 |
| 13° | MAFFRAND , Florencia | Q.H.S. | 1 |
| 14° | MALDONADO COSENTINO , Agustina Leila | HURLING | 1 |
| 15° | PASSIONE , Mar�a Bel�n | PUEYRREDON | 1 |
| 16° | QUINTEIRO , Manuela | PUEYRREDON | 1 |
| 17° | VILLAVISENCIO , Jesica | CAMIONEROS | 1 |
FASE REGULAR
ZONA 1
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | JARA , Milagros | PUERTO BELLINI | 13 |
| 2° | ENJALRAN , Gabriela Ines | ATL. CHASCOMUS | 12 |
| 3° | REYNOSO , MICAELA AYELEN | ATL. CHASCOMUS | 11 |
| 4° | ISLAS , Fatima Belén | COMUNICACIONES | 9 |
| 5° | NOVAIS , Renata | TIGRE R. C. | 9 |
| 6° | Agudo Porras , Guillermina | G. y E. LA PLATA | 8 |
| 7° | DI LELLO , Belén | C.A.S.I. | 7 |
| 8° | LARRALDE , IARA | ATL. CHASCOMUS | 7 |
| 9° | LETOURNEAU , Daniela Adriana | ATL. CHASCOMUS | 7 |
| 10° | BERMUDEZ , Evelyn Manon | G. y E. LA PLATA | 5 |
| 11° | BORGIALLI , María Clara | Q.H.S. | 5 |
| 12° | BRAVI , ROCIO | ATL. CHASCOMUS | 5 |
| 13° | CASTROFINI , Martina | C.M. BELGRANO | 5 |
| 14° | CATANIA SMURRA , Candela Sofia | COMUNICACIONES | 5 |
| 15° | CHIAPPE , Julieta | HINDU | 5 |
| 16° | POBLACIÓN , María Emilia | HINDU | 5 |
| 17° | PUDDORI , Loana | TIGRE R. C. | 5 |
| 18° | STOHR , Yasmila | G.E.I. | 5 |
| 19° | ZIBELL , Martina | C.A.S.I. | 5 |
| 20° | AVALOS , Lucila | G. y E. LA PLATA | 4 |
| 21° | CASTRO , Paula Belen | G.E.I. | 4 |
| 22° | DI PAOLO , Claudia | Q.H.S. | 4 |
| 23° | MEZA , Agustina Ailen | PORTEÑO | 4 |
| 24° | SILGERO , Martina | PUERTO BELLINI | 4 |
| 25° | VITANZI , Juliana Antonella | G. y E. LA PLATA | 4 |
| 26° | ALVAREZ , Nadia | PUERTO BELLINI | 3 |
| 27° | CIAFARDINI , Tamara Loreley | ATL. CHASCOMUS | 3 |
| 28° | GANCEDO , NIKA CAROLINA | COMUNICACIONES | 3 |
| 29° | IBAñEZ , Yazmin | PUERTO BELLINI | 3 |
| 30° | LOPEZ GONZALEZ , Mercedes | B.A.C.R.C. | 3 |
| 31° | PEñA , Maria Luz | PUERTO BELLINI | 3 |
| 32° | PELAYO , Mariana | TIGRE R. C. | 3 |
| 33° | SANABRIA , Nadia Soledad | G. y E. LA PLATA | 3 |
| 34° | STARCK , CANDELA ROCIO | SAN TELMO | 3 |
| 35° | ALOISE , Maria Victoria | HINDU | 2 |
| 36° | BARRETO , Josefina | Q.H.S. | 2 |
| 37° | BELLINGERI , Luna | C.A.S.I. | 2 |
| 38° | BENITEZ , Ailen Madrona | G.E.I. | 2 |
| 39° | BONFIGLIO , SofÃa | PUERTO BELLINI | 2 |
| 40° | CASTERA , Maria de los Angeles | TIGRE R. C. | 2 |
| 41° | CEJAS , Sofia Agustina | G.E.I. | 2 |
| 42° | COMPARATO , Renata | C.A.S.I. | 2 |
| 43° | CORREA , Mar�a Eugenia | G. y E. LA PLATA | 2 |
| 44° | DERMA , Jaqueline | B.A.C.R.C. | 2 |
| 45° | FERNÁNDEZ , María A. | HINDU | 2 |
| 46° | HERNANDEZ , Maria Catalina | C.M. BELGRANO | 2 |
| 47° | LAMO , DELFINA MAIA | B.A.C.R.C. | 2 |
| 48° | LOPEZ , Natali | Q.H.S. | 2 |
| 49° | MATARASSO , Juana | HINDU | 2 |
| 50° | PERALTA , MARIA LUZ | ATL. CHASCOMUS | 2 |
| 51° | PEREYRA RAMOS , Jazmín Ayelén | C.M. BELGRANO | 2 |
| 52° | QUINTEROS , Noelia | COMUNICACIONES | 2 |
| 53° | SULLINGS , Mariela Elisabet | ATL. CHASCOMUS | 2 |
| 54° | URSINO , Carolina | ATL. CHASCOMUS | 2 |
| 55° | VALDEZ LEGUIZAMÓN , María Florencia | B.A.C.R.C. | 2 |
| 56° | VALENZUELA , Valentina | COMUNICACIONES | 2 |
| 57° | Agudo Porras , Carlina | G. y E. LA PLATA | 1 |
| 58° | ALCETEGARAY , pilar | Q.H.S. | 1 |
| 59° | ALOISE , Catalina | HINDU | 1 |
| 60° | BARBERI , Ornella Melisa | SAN TELMO | 1 |
| 61° | BARRIENTOS CATSIGYANIS , Martina Sol | C.M. BELGRANO | 1 |
| 62° | BERGATI , Pilar | HINDU | 1 |
| 63° | BONA , Agustina | ATL. CHASCOMUS | 1 |
| 64° | BRUNO , maria victoria | COMUNICACIONES | 1 |
| 65° | BULACIO , Maria Belen | B.A.C.R.C. | 1 |
| 66° | CASTELLVI , Clara | HINDU | 1 |
| 67° | CAVALEIRO , Camila | HINDU | 1 |
| 68° | Celano , Candelaria | ATL. CHASCOMUS | 1 |
| 69° | CONDOMIÑA , Maria Candelaria | C.M. BELGRANO | 1 |
| 70° | DE ELIA , Melina Magali | PUERTO BELLINI | 1 |
| 71° | DEL VALLE , Carolina Elizabet | PUERTO BELLINI | 1 |
| 72° | FRIAS , Agustina De Los Ãngeles | PORTEÑO | 1 |
| 73° | GIACCIO RAÑA , Delfina | C.M. BELGRANO | 1 |
| 74° | GNECCO , Samantha Mariel | B.A.C.R.C. | 1 |
| 75° | INSIARTE , Ana G. | PUERTO BELLINI | 1 |
| 76° | JAIME , Aixa | HINDU | 1 |
| 77° | JALIL , Valeria | B.A.C.R.C. | 1 |
| 78° | KARDASINSKI , Abigail Alexa | G. y E. LA PLATA | 1 |
| 79° | KRETSCHEL , Clarisa | Q.H.S. | 1 |
| 80° | KUBAR , Daiana | PORTEÑO | 1 |
| 81° | MARTINEZ , CANDELA JAZMIN | HINDU | 1 |
| 82° | MEZA , Milagros Aylen | TIGRE R. C. | 1 |
| 83° | MUGRABI , Rosa Laura | TIGRE R. C. | 1 |
| 84° | NUÑEZ , Candela | C.M. BELGRANO | 1 |
| 85° | ORIHUELA , Maria Victoria | TIGRE R. C. | 1 |
| 86° | PAEZ , Maria Fernanda | SAN TELMO | 1 |
| 87° | PALLA , Florencia | Q.H.S. | 1 |
| 88° | PROMIZIO , María Clara | Q.H.S. | 1 |
| 89° | RAFFO , Trinidad | C.A.S.I. | 1 |
| 90° | RISOLI , Talia Ailen | PORTEÑO | 1 |
| 91° | RODRIGUEZ , Milagros Naimid | PORTEÑO | 1 |
| 92° | SANZI , Florencia | HINDU | 1 |
| 93° | SOS , Sofia | B.A.C.R.C. | 1 |
| 94° | SOTELO , Paula Daniela | SAN TELMO | 1 |
| 95° | STARCK , Nazarena Magali | SAN TELMO | 1 |
| 96° | VACCARI , Sofía | C.M. BELGRANO | 1 |
| 97° | VIDIRI , Mariana | TIGRE R. C. | 1 |
| 98° | VILARIÑO , Macarena | C.M. BELGRANO | 1 |
| 99° | VILLANUEVA , Camila | PORTEÑO | 1 |
| 100° | VISCO , Maria Regina | TIGRE R. C. | 1 |
| 101° | VOLTA , Agustina | C.A.S.I. | 1 |
ZONA 2
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | CRESPO , Pamela Daiana | EVERTON | 13 |
| 2° | Castellanos , Malena | E. F. I. LOBOS | 12 |
| 3° | DE ALBA , Matilde | UNIV. BS. AS. | 11 |
| 4° | SESSAREGO , Güendalina | PUCARA | 10 |
| 5° | GONZALEZ , Brenda Camila Geraldine | LICEO MILITAR | 9 |
| 6° | ALAMO , LARA NOELIA | LICEO MILITAR | 8 |
| 7° | ROSSI , Anella Leonor | S.I.C. | 7 |
| 8° | FOURGEAUX , Candelaria | LOS PINOS | 6 |
| 9° | CASELLA , Mariela | LICEO MILITAR | 5 |
| 10° | FAIRBAIRN , Lorena Maira | S.A.G.L.Z. | 5 |
| 11° | FERNANDEZ , M. Agustina | PUCARA | 5 |
| 12° | HANSEN GUTTY , Sofia | EVERTON | 5 |
| 13° | BEZZAN , Josefina | S.I.C. | 4 |
| 14° | NOVELLO , Luciana María | S.I.C. | 4 |
| 15° | NUÑO , Micaela | ST. BRENDAN’S | 4 |
| 16° | PEDERNERA , Mariquena | S.A.G.L.Z. | 4 |
| 17° | AGUIRRE , Camila Aylen | N. CHICAGO | 3 |
| 18° | ANTONIETTI , Milagros | SAN ANDRES | 3 |
| 19° | ARENAS , Delfina | E. F. I. LOBOS | 3 |
| 20° | BAEZ , Daiana Noemi | LOS PINOS | 3 |
| 21° | COCCARO , Natalia | EVERTON | 3 |
| 22° | GEREZ , Maria Jose | LOS PINOS | 3 |
| 23° | HANSEN GUTTY , Pilar | EVERTON | 3 |
| 24° | PORCARIO , LucÃa | LICEO MILITAR | 3 |
| 25° | PORRAZZO , Sofía | ST. BRENDAN’S | 3 |
| 26° | RAMOS , Maria Sofia | E. F. I. LOBOS | 3 |
| 27° | ROSE , Emma Maria | LOS PINOS | 3 |
| 28° | ABOUD , Gabriela | UNIV. BS. AS. | 2 |
| 29° | CAMPOS DE CHIANO , Zoe Alicia | S.A.G.L.Z. | 2 |
| 30° | COSENZA , Gianna Florencia | S.A.G.L.Z. | 2 |
| 31° | COUCEIRO MONLLOR , Yanel Noemi | N. CHICAGO | 2 |
| 32° | DA PONTE , Renata | EVERTON | 2 |
| 33° | DEGRAFF , Sol | UNIV. BS. AS. | 2 |
| 34° | FRANCIULLI , Macarena | SAN FERNANDO | 2 |
| 35° | FUMO , Romina | SAN FERNANDO | 2 |
| 36° | GISARIO , María Fernanda | LOS PINOS | 2 |
| 37° | KROGSLUND , María Belén | LICEO MILITAR | 2 |
| 38° | MAYORGA , Victoria | UNIV. BS. AS. | 2 |
| 39° | MISCIO , Indiana | SAN ANDRES | 2 |
| 40° | MITCHELL , Valentina | PUCARA | 2 |
| 41° | MUNS MARTINEZ , Florencia | ST. BRENDAN’S | 2 |
| 42° | NARGUIZIAN , Geraldine | UNIV. BS. AS. | 2 |
| 43° | OURO , Ma. Carolina | UNIV. BS. AS. | 2 |
| 44° | RODRIGUEZ NEGRI , Ariela | SAN FERNANDO | 2 |
| 45° | SABAN , Camila | LOS PINOS | 2 |
| 46° | STELLA , Micaela | E. F. I. LOBOS | 2 |
| 47° | AGUIRRE , Guadalupe | SAN FERNANDO | 1 |
| 48° | ALVARADO , M. Jose | PUCARA | 1 |
| 49° | ARREGUI , Pilar | PUCARA | 1 |
| 50° | ASCONA , Rocio Ayelen | LOS PINOS | 1 |
| 51° | BARRAZA , Cecilia Ayelen | S.I.C. | 1 |
| 52° | BERNAL , Julieta | PUCARA | 1 |
| 53° | BESSOPIANETTO , Jazmin Agustina | SAN ANDRES | 1 |
| 54° | BROZZONI , guadalupe pilar | SAN ANDRES | 1 |
| 55° | CAPPELLETTI , Luana | SAN ANDRES | 1 |
| 56° | Carranza , Agustina | EVERTON | 1 |
| 57° | CARRIZO , Roxana | SAN ANDRES | 1 |
| 58° | CASTEL , Brisa Mailen | E. F. I. LOBOS | 1 |
| 59° | Chayer , Josefina | EVERTON | 1 |
| 60° | CHECHILE , Sofia | EVERTON | 1 |
| 61° | COASSINI , Iara | PUCARA | 1 |
| 62° | DIAZ , Candela Yazmin | LICEO MILITAR | 1 |
| 63° | DIHARCE , Delfina | ST. BRENDAN’S | 1 |
| 64° | ESCOBAR , Luciana | LOS PINOS | 1 |
| 65° | FAJARDO , Marianela | M. GRANDE | 1 |
| 66° | Fernandez Gonzalez , Julia | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 67° | FERRISI , Luz | S.I.C. | 1 |
| 68° | FLECHA GONZALEZ , Natalia Daniela Rocio | N. CHICAGO | 1 |
| 69° | Fusse , Ursula | E. F. I. LOBOS | 1 |
| 70° | GRAF , Francisca | ST. BRENDAN’S | 1 |
| 71° | GRUNSTEIN , Rona | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 72° | KONIG , Carola | S.I.C. | 1 |
| 73° | LAMBRICHTS , Cinthia | ST. BRENDAN’S | 1 |
| 74° | LUGO ANDINO , Karen Denise | N. CHICAGO | 1 |
| 75° | MICCELLI , Sofia Emilia | SAN FERNANDO | 1 |
| 76° | MONTENEGRO , Florencia | LOS PINOS | 1 |
| 77° | MOTTA , Laura | LOS PINOS | 1 |
| 78° | PALHAO , Luciana Magali | EVERTON | 1 |
| 79° | PEREYRA , Gabriela | M. GRANDE | 1 |
| 80° | Pigerl , Melina Aixa | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 81° | PUJOL , Catalina | EVERTON | 1 |
| 82° | RABUSZKI , Paula | S.A.G.L.Z. | 1 |
| 83° | RAMOS , Melina | E. F. I. LOBOS | 1 |
| 84° | Rodriguez , Ines | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 85° | RODRIGUEZ PUCHETA , Naihara | N. CHICAGO | 1 |
| 86° | ROJAS , Ailin | S.I.C. | 1 |
| 87° | ROLON MACARI , Josefina | M. GRANDE | 1 |
| 88° | ROMEO , azul | SAN ANDRES | 1 |
| 89° | ROMERO , Victoria | SAN ANDRES | 1 |
| 90° | RUBIO MEIRIÑO , Priscila | M. GRANDE | 1 |
| 91° | SCHMIDT , Ariana | S.I.C. | 1 |
| 92° | SILVA , Veronica | SAN FERNANDO | 1 |
| 93° | SMIRAGLIA , Victoria Luna | LICEO MILITAR | 1 |
| 94° | SOSA , MARINA JULIETA | UNIV. BS. AS. | 1 |
| 95° | TAU , Camila Guadalupe | N. CHICAGO | 1 |
| 96° | VALEIRAS , Maria Paz | EVERTON | 1 |
| 97° | VARGAS , Fatima Belen | E. F. I. LOBOS | 1 |
| 98° | VIDAL , Jessica Inés | ST. BRENDAN’S | 1 |
| 99° | VIOLA , Catalina | PUCARA | 1 |
ZONA 3
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | CAZORLA PENNISI , Marina | CTRY MI REFUGIO | 17 |
| 2° | CALOGERO , Valentina | ALMAFUERTE | 13 |
| 3° | WEDER , Felicitas | B.A.C.R.C. | 10 |
| 4° | BATLE , Belén Abril | B. HIPOTECARIO | 9 |
| 5° | BEHERAN , Paula Maria | CHAMPAGNAT | 9 |
| 6° | VALENTI , Micaela Fernanda | O.GEORGIAN | 9 |
| 7° | QUINTEIRO , Manuela | PUEYRREDON | 8 |
| 8° | REICHSTEIN , Carolina Sol | CTRY MI REFUGIO | 8 |
| 9° | INI , Luciana | CTRY MI REFUGIO | 7 |
| 10° | MIGALE , Corina | PUCARA | 7 |
| 11° | CRIMI , Valentina | ITALIANO | 6 |
| 12° | REIJA , María Belén | PUEYRREDON | 6 |
| 13° | SIMO , Pilar | B.A.C.R.C. | 6 |
| 14° | CERVASI OTERO , Victoria | BANCO CENTRAL | 5 |
| 15° | CESARIO ALMIRON, CAMILA ANTONELA | B. HIPOTECARIO | 5 |
| 16° | MANSINE , ELIZABETH | CAMIONEROS | 5 |
| 17° | ACOSTA , GISELA | CAMIONEROS | 4 |
| 18° | DUSZEWSKI , LucÃa | CTRY MI REFUGIO | 4 |
| 19° | FERREIRONE , Mariela | O.GEORGIAN | 4 |
| 20° | FRITZCHE , Belen | PUEYRREDON | 4 |
| 21° | GETTAS , María | CHAMPAGNAT | 4 |
| 22° | GUILLANI , Agustina | CHAMPAGNAT | 4 |
| 23° | MARQUEZ , LUNA AYLEN | CAMIONEROS | 4 |
| 24° | PASMAN , Rocio | CHAMPAGNAT | 4 |
| 25° | PEISAJOVICH , Marina | CTRY MI REFUGIO | 4 |
| 26° | PEREZ MUÑIZ , Juana | CHAMPAGNAT | 4 |
| 27° | SANTARELLI , Vanina | O.GEORGIAN | 4 |
| 28° | VENTURA , Juana | B.A.C.R.C. | 4 |
| 29° | CATARDI , Mariana Romina | CIUDAD DE CAMPANA | 3 |
| 30° | ENRIQUE , CAMILA ELIZABETH | SANTA ANGELA | 3 |
| 31° | GOMEZ , GISELA | CAMIONEROS | 3 |
| 32° | HAZAÑA , Sofia Belén | CHAMPAGNAT | 3 |
| 33° | ORTIZ , Celeste Agustina | ALMAFUERTE | 3 |
| 34° | ROCCA , Leticia | B. HIPOTECARIO | 3 |
| 35° | RUIZ , Maricruz | CIUDAD DE CAMPANA | 3 |
| 36° | ARRAMBIDE , Catalina | CIUDAD DE CAMPANA | 2 |
| 37° | BAAMONDE , Maria de los Milagros | ITALIANO | 2 |
| 38° | BENITEZ , ORIANA | B. HIPOTECARIO | 2 |
| 39° | CAROSSO , Lina | CHAMPAGNAT | 2 |
| 40° | CASSULO , Sofia | O.GEORGIAN | 2 |
| 41° | CORONEL , Julieta Agostina | SANTA ANGELA | 2 |
| 42° | DAGNILLO , Guendalina | PUEYRREDON | 2 |
| 43° | DEL RIO , Martina | ALMAFUERTE | 2 |
| 44° | ESTEBAN , Natalia Shulinen | ALMAFUERTE | 2 |
| 45° | FERRUA , MAIRA | ITALIANO | 2 |
| 46° | GIUDICE , Cynthia | CTRY MI REFUGIO | 2 |
| 47° | GONZALEZ CORNEJO , Vanina Daiana | BANCO CENTRAL | 2 |
| 48° | HAUSVIRTH , Martina | CHAMPAGNAT | 2 |
| 49° | MAC GAW , Georgina | PUCARA | 2 |
| 50° | NUÑEZ , Leticia | ITALIANO | 2 |
| 51° | PASSIONE , Mar�a Bel�n | PUEYRREDON | 2 |
| 52° | VARELA , Inés | CHAMPAGNAT | 2 |
| 53° | ALONSO , Lucia | ITALIANO | 1 |
| 54° | ALTAMIRANO , Sabrina Noelia | SANTA ANGELA | 1 |
| 55° | ALTER , Camila | ITALIANO | 1 |
| 56° | AQUINO DUARTE , Daiana | CAMIONEROS | 1 |
| 57° | AUFGANG , Tamara | CTRY MI REFUGIO | 1 |
| 58° | AVILA , Daiana | B.A.C.R.C. | 1 |
| 59° | BAEZ , Julieta | CTRY MI REFUGIO | 1 |
| 60° | BASSO , Julieta | ALMAFUERTE | 1 |
| 61° | BELOQUI ETCHEPAREBORDA , Juana | CHAMPAGNAT | 1 |
| 62° | BERTIN , Luz María | PUEYRREDON | 1 |
| 63° | BIANCHI, Maria Belen | B. HIPOTECARIO | 1 |
| 64° | BIDEGAIN , Camila | CIUDAD DE CAMPANA | 1 |
| 65° | BONDARENKO , Martina Antonella | ARG. DE RUGBY | 1 |
| 66° | CABRERA GARCIA , Abril Ailen | B. HIPOTECARIO | 1 |
| 67° | CAMACHO , M. Agustina | B.A.C.R.C. | 1 |
| 68° | CAPUTO , Maria Sol | ITALIANO | 1 |
| 69° | CARDENAS , Florencia Magali | ALMAFUERTE | 1 |
| 70° | CEBALLOS , Macarena Denise | ALMAFUERTE | 1 |
| 71° | CELESTINO , Luna | PUEYRREDON | 1 |
| 72° | CEPPARO ORTELLS , MARTINA SOL | PUEYRREDON | 1 |
| 73° | COELHO , Aldana | BANCO CENTRAL | 1 |
| 74° | CRUZ , Sofia Belen | CTRY MI REFUGIO | 1 |
| 75° | DRAMIS , Camila | B.A.C.R.C. | 1 |
| 76° | ESCALANTE , Paula | PUEYRREDON | 1 |
| 77° | ESTRADA , Agustina | O.GEORGIAN | 1 |
| 78° | FONTANAZA , Florencia | O.GEORGIAN | 1 |
| 79° | FREIRE , Jacinta | CHAMPAGNAT | 1 |
| 80° | GARCIA , Johanna Belen | B. HIPOTECARIO | 1 |
| 81° | GESTO, María Emilia | O.GEORGIAN | 1 |
| 82° | HAMBRA , Yesica Soledad | B. HIPOTECARIO | 1 |
| 83° | HERRERA POSSE , Delfina | B.A.C.R.C. | 1 |
| 84° | IREN , Brisa Martina | B. HIPOTECARIO | 1 |
| 85° | LAFARGUE , Tamara Guillermina | SANTA ANGELA | 1 |
| 86° | LEITES , Abril Daniela | SANTA ANGELA | 1 |
| 87° | MAROTE , Mariana | PUCARA | 1 |
| 88° | MAROZZI , Renata | BANCO CENTRAL | 1 |
| 89° | MENDONCA , Carolina | PUCARA | 1 |
| 90° | NAVARRO , Gimena Gabriela | CAMIONEROS | 1 |
| 91° | NIERUCZKOW , Vanina | O.GEORGIAN | 1 |
| 92° | NOVELLI , Bárbara | CIUDAD DE CAMPANA | 1 |
| 93° | ORTIZ , Florencia | CAMIONEROS | 1 |
| 94° | OTERO , Josefina | PUCARA | 1 |
| 95° | PEREYRA , Nahir Carolina | CAMIONEROS | 1 |
| 96° | PEREZ , Marianela Aylen | SANTA ANGELA | 1 |
| 97° | PEREZ GRAMAJO , Marisol M | CTRY MI REFUGIO | 1 |
| 98° | PINTOS , María Eugenia | ITALIANO | 1 |
| 99° | RAMIREZ , Cecilia Soledad | BANCO CENTRAL | 1 |
| 100° | REY , Josefina | CHAMPAGNAT | 1 |
| 101° | RODRIGUEZ , Zoe | CAMIONEROS | 1 |
| 102° | SANTARELLI , Silvina | O.GEORGIAN | 1 |
| 103° | SCARMATO , MARTINA JAZMIN | ITALIANO | 1 |
| 104° | SOMMER , Lynne | B.A.C.R.C. | 1 |
| 105° | TAHMAZIAN , Lucìa | B.A.C.R.C. | 1 |
| 106° | TAUREL , SOFIA | PUEYRREDON | 1 |
| 107° | TELLO PAREDES , Agustina | ITALIANO | 1 |
| 108° | UGARTE , Victoria | CHAMPAGNAT | 1 |
| 109° | VIALE , Camila | CHAMPAGNAT | 1 |
ZONA 4
| P | Jugadora | Club | Goles |
| 1° | LASSALLE , Pilar | DEP. S. BARBARA | 13 |
| 2° | DEL CARRIL , Catalina | DEP. S. BARBARA | 9 |
| 3° | WABISZCZOWICZ , Ivanna | ASOC. DEL SUR | 8 |
| 4° | CASTELLÃN QUIROGA , Silvia | HURLING | 7 |
| 5° | FERNANDEZ , Federica Mia | ASOC. DEL SUR | 7 |
| 6° | HENRIQUES, Agustina | CERRO PILAR | 7 |
| 7° | RAZETO CUENCA , Milagros | REGATAS B.V. | 7 |
| 8° | SCARONE , Mariela Carla | U. LA MATANZA | 7 |
| 9° | TALLAVI, Maria Candelaria | DEP. S. BARBARA | 7 |
| 10° | GAONA , Sol Candela | U. LA MATANZA | 6 |
| 11° | OLIDEN , Pilar | CERRO PILAR | 6 |
| 12° | TOMASINI , Camila | CENTRO NAVAL | 6 |
| 13° | ZAPATA, Rocio Anahi | CERRO PILAR | 6 |
| 14° | BENINCASA , MarÃa Sol | TEMPERLEY | 5 |
| 15° | DIAZ , Natalia | CHAMPAGNAT | 5 |
| 16° | GIMENEZ , Agustina Johanna | ASOC. DEL SUR | 5 |
| 17° | JOUAN , Maria | HURLING | 5 |
| 18° | MALDONADO COSENTINO , Agustina Leila | HURLING | 5 |
| 19° | MUGNOLO , BIANCA ANTONELLA | ALMTE. BROWN | 5 |
| 20° | NUSS , Ema | HURLING | 5 |
| 21° | VEGA , Nazarena Aldana | ALMTE. BROWN | 5 |
| 22° | ZIVELONGHI , Florencia Daniela | VICENTINOS | 5 |
| 23° | AGUILERA , Camila Belen | U. LA MATANZA | 4 |
| 24° | AHUMADA , MARIA EMILIA | LOS MATREROS | 4 |
| 25° | DESIRELLO, Antonella | H.C. ANDERSEN | 4 |
| 26° | FERRARI , ERIKA NADINE | ALMTE. BROWN | 4 |
| 27° | HOFFMAN , Felicitas | CHAMPAGNAT | 4 |
| 28° | MELCHIORE OSINDE , Micaela | TEMPERLEY | 4 |
| 29° | MILLE, Agustina | DEP. S. BARBARA | 4 |
| 30° | MONTEROS , Ariana Maribel | ALMTE. BROWN | 4 |
| 31° | MUSICÓ , Magali | TEMPERLEY | 4 |
| 32° | TESEI, Valentina Maria | DEP. S. BARBARA | 4 |
| 33° | ZARLENGA , PRISCILA NAIR | ALMTE. BROWN | 4 |
| 34° | ACUÑA VENCE , Daiana Soledad | U. LA MATANZA | 3 |
| 35° | ALMIRON , Florencia Denis | ALMTE. BROWN | 3 |
| 36° | CARBONE , Ailen | ASOC. DEL SUR | 3 |
| 37° | CESARINI , SofÃa | H.C. ANDERSEN | 3 |
| 38° | CORREA , Yamila | LOS MATREROS | 3 |
| 39° | DE LA VEGA , Camila | DEP. S. BARBARA | 3 |
| 40° | GONZÃLEZ , CRISTINA ALEJANDRA | ALMTE. BROWN | 3 |
| 41° | LUQUE , Josefina | DEP. S. BARBARA | 3 |
| 42° | MANJON , Alicia | LOS MATREROS | 3 |
| 43° | MASSOLINI , Josefina | DEP. S. BARBARA | 3 |
| 44° | MOLOCZNIK , Lucila Denise | REGATAS B.V. | 3 |
| 45° | MONDRIA , Victoria | REGATAS B.V. | 3 |
| 46° | PASQUALI , Maria Guillermina | ASOC. DEL SUR | 3 |
| 47° | QUEIROLO , Felicitas | DEP. S. BARBARA | 3 |
| 48° | SERRA ESTRADA , Carmela | CHAMPAGNAT | 3 |
| 49° | ZAVALLA , Sofía | CENTRO NAVAL | 3 |
| 50° | ALLEGRINO , Florencia Victoria | CERRO PILAR | 2 |
| 51° | ARREGUI , Maria Eugenia | CERRO PILAR | 2 |
| 52° | BOTTA , Guadalupe | CENTRO NAVAL | 2 |
| 53° | CARRETTO , Camila Paula | VICENTINOS | 2 |
| 54° | GONZALEZ , Milagro Belen | LOS MATREROS | 2 |
| 55° | GONZALEZ BRACONI , Magdalena | REGATAS B.V. | 2 |
| 56° | GOWLAND , Sarina | CHAMPAGNAT | 2 |
| 57° | GUZMAN , Romina | REGATAS B.V. | 2 |
| 58° | IZURIETA , Catalina | HURLING | 2 |
| 59° | MARCELLETTI , VICTORIA INES | VICENTINOS | 2 |
| 60° | MIRANI , Maria Luz | HURLING | 2 |
| 61° | MON VON KOTSCH , MarÃa | ASOC. DEL SUR | 2 |
| 62° | MONTAÑO, MONICA SOLEDAD | ALMTE. BROWN | 2 |
| 63° | MUSICÓ , Martina | TEMPERLEY | 2 |
| 64° | PARMA , MarÃa Belén | ASOC. DEL SUR | 2 |
| 65° | PORZIO , Antonella | U. LA MATANZA | 2 |
| 66° | SAAD , Delfina | DEP. S. BARBARA | 2 |
| 67° | SICILIANO , Jessica | TEMPERLEY | 2 |
| 68° | STEFANI , Agustina | ASOC. DEL SUR | 2 |
| 69° | VALLAUD , Pilar Del Rosario | U. LA MATANZA | 2 |
| 70° | VELAZQUEZ , Martina Sol | CERRO PILAR | 2 |
